
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carola Gaar &#8211; fränkischer.de</title>
	<atom:link href="https://frank-clone.novo-peak.it/author/carola-gaar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://frank-clone.novo-peak.it</link>
	<description>Online Nachrichten-Magazin für Stadt und Landkreis Ansbach</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Oct 2023 17:14:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>

<image>
	<url>https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09005401/AN_Fraenkischer_Favicon144x144-100x100.png</url>
	<title>Carola Gaar &#8211; fränkischer.de</title>
	<link>https://frank-clone.novo-peak.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zuschuss für das Landestheater Dinkelsbühl &#8211; Ministerium gibt 35.000 Euro mehr für das Landestheater</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/zuschuss-fuer-das-landestheater-dinkelsbuehl-ministerium-gibt-35-000-euro-mehr-fuer-das-landestheater/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carola Gaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 17:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dinkelsbühl]]></category>
		<category><![CDATA[Theater]]></category>
		<category><![CDATA[231005]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschuss für das Landestheater Ministerium gibt 35.000 Euro mehr für das Landestheater]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=215539</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1365" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/10/06191346/DINKELSBUEHL_Landestheater_LevelUp-40.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/10/06191346/DINKELSBUEHL_Landestheater_LevelUp-40.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/10/06191346/DINKELSBUEHL_Landestheater_LevelUp-40-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/10/06191346/DINKELSBUEHL_Landestheater_LevelUp-40-1024x683.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/10/06191346/DINKELSBUEHL_Landestheater_LevelUp-40-1536x1024.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>J&#228;hrlich erh&#228;lt die Stadt Dinkelsb&#252;hl vom Freistaat einen Zuschuss von 190.000 Euro f&#252;r das Landestheater. Ohne diese F&#246;rderung des Freistaats Bayern sind kommunale Theater undenkbar. Die tariflichen Personalkostenanpassungen und insbesondere die Energiekostensteigerungen belasten die Handlungsf&#228;higkeit des Landestheaters Dinkelsb&#252;hl nicht unerheblich. Laut K&#228;mmerer Walter Wegert fielen diesen Sommer durch personelle Ausf&#228;lle im technischen und k&#252;nstlerischen Bereich [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1365" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/10/06191346/DINKELSBUEHL_Landestheater_LevelUp-40.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/10/06191346/DINKELSBUEHL_Landestheater_LevelUp-40.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/10/06191346/DINKELSBUEHL_Landestheater_LevelUp-40-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/10/06191346/DINKELSBUEHL_Landestheater_LevelUp-40-1024x683.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/10/06191346/DINKELSBUEHL_Landestheater_LevelUp-40-1536x1024.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p><strong>J&auml;hrlich erh&auml;lt die Stadt Dinkelsb&uuml;hl vom Freistaat einen Zuschuss von 190.000 Euro f&uuml;r das Landestheater. Ohne diese F&ouml;rderung des Freistaats Bayern sind kommunale Theater undenkbar.<br>
</strong><br>
Die tariflichen Personalkostenanpassungen und insbesondere die Energiekostensteigerungen belasten die Handlungsf&auml;higkeit des Landestheaters Dinkelsb&uuml;hl nicht unerheblich. Laut K&auml;mmerer Walter Wegert fielen diesen Sommer durch personelle Ausf&auml;lle im technischen und k&uuml;nstlerischen Bereich zus&auml;tzlich rund 35.000 Euro an, die es kurzfristig abzufangen gilt.</p>
<p>F&uuml;r den Ausgleich der unvorhergesehenen Mehrausgaben erh&auml;lt die Stadt in diesem Jahr einmalig 35.000 Euro mehr. Insgesamt also 225.000 Euro. &bdquo;Die F&ouml;rderung des Freistaats f&uuml;r alle kommunalen Theater ist f&uuml;r uns nicht mehr wegzudenken. Wir sind unserem Staatsminister f&uuml;r Wissenschaft und Kunst, Markus Blume, &uuml;beraus dankbar f&uuml;r diese tatkr&auml;ftige Unterst&uuml;tzung&ldquo;, bedankt sich Oberb&uuml;rgermeister Dr. Christoph Hammer. &bdquo;Ohne diese gro&szlig;artige F&ouml;rderung k&ouml;nnten auch wir in Dinkelsb&uuml;hl nicht diese Qualit&auml;t und Vielfalt an Kunst und Kultur anbieten.&ldquo;</p>
<p>Quelle und Foto: Stadt Dinkelsb&uuml;hl</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dinkelsbühl: Probenbeginn „Robin Hood“ &#8211; Vorbereitungen für die Sommerfestspiele laufen</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/dinkelsbuehl-probenbeginn-robin-hood-vorbereitungen-fuer-die-sommerfestspiele-laufen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carola Gaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 21:07:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dinkelsbühl]]></category>
		<category><![CDATA[Theater]]></category>
		<category><![CDATA[Probenbeginn „Robin Hood“ Vorbereitungen für die Sommerfestspiele laufen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=171352</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1307" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/02/17220629/Probenstart-Robin-Hood.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/02/17220629/Probenstart-Robin-Hood.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/02/17220629/Probenstart-Robin-Hood-300x191.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/02/17220629/Probenstart-Robin-Hood-1024x654.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/02/17220629/Probenstart-Robin-Hood-1536x980.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Am Montag 14.02.2022 begannen die Proben zum Kinderst&#252;ck &#8222;Robin Hood&#8220;, das am 14.05.2022 um 15Uhr auf der Freilichtb&#252;hne am Wehrgang, Altrathausplatz 12, 91550 Dinkelsb&#252;hl Premiere feiern wird. Regie f&#252;hrt J&#252;rg Schlachter, der den Dinkelsb&#252;hlern bereits durch seine Inszenierungen von &#8222;Er ist wieder da&#8220; und &#8222;Der kleine Vampir&#8220; bekannt ist. Andreas Harwath komponiert eigens daf&#252;r die [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1307" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/02/17220629/Probenstart-Robin-Hood.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/02/17220629/Probenstart-Robin-Hood.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/02/17220629/Probenstart-Robin-Hood-300x191.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/02/17220629/Probenstart-Robin-Hood-1024x654.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/02/17220629/Probenstart-Robin-Hood-1536x980.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p>Am Montag 14.02.2022 begannen die Proben zum Kinderst&uuml;ck &bdquo;Robin Hood&ldquo;, das am 14.05.2022 um 15Uhr auf der Freilichtb&uuml;hne am Wehrgang, Altrathausplatz 12, 91550 Dinkelsb&uuml;hl Premiere feiern wird.</p>
<p>Regie f&uuml;hrt J&uuml;rg Schlachter, der den Dinkelsb&uuml;hlern bereits durch seine Inszenierungen von &bdquo;Er ist wieder da&ldquo; und &bdquo;Der kleine Vampir&ldquo; bekannt ist. Andreas Harwath komponiert eigens daf&uuml;r die Musik. In der St&uuml;ckfassung von John von D&uuml;ffel teilen sich Janina Lisa D&ouml;tterl, Maike Frank, Mario Brutschin, Simon Fleischhacker, Knut Fleischmann und Andreas Peteratzinger 15 Rollen.</p>
<p>Zum Inhalt des St&uuml;ckes Robin von Locksley, genannt Robin Hood (Mario Brutschin), ist ein hervorragender Bogensch&uuml;tze. Mit seinem Freund Mitch (Andreas Peteratzinger) lebt er in Sherwood Forrest, wo sie gemeinsam jagen und Abenteuer erleben.<br>
Das Leben im Wald k&ouml;nnte so idyllisch sein&hellip; w&auml;re da nicht der b&ouml;se Sheriff von Nottingham (Knut Fleischmann). Dieser treibt sein Unwesen, indem er sich im Namen des K&ouml;nigs selbst bereichert und den &Auml;rmsten den letzten Taler und den letzten Brotkrumen nimmt. Eine solche Ungerechtigkeit kann Robin nicht ertragen, weshalb die neu gegr&uuml;ndete Bande von nun an den Reichen nimmt und den Armen gibt. Dabei begegnet er der bezaubernden Lady Marian (Janina Lisa D&ouml;tterl), auf welche auch der Sheriff ein Auge geworfen hat. Im Kampf gegen die Ungerechtigkeit kreuzt eine weitere Frau Robins Weg: Little John (Maike Frank). Sie beherrscht Pfeil und Bogen ebenso gut wie Robin.<br>
Auf Schloss Nottingham soll es ein Wettbewerb im Bogenschie&szlig;en um den Goldenen Pfeil geben. Nat&uuml;rlich muss Robin als bester Sch&uuml;tze an diesem Wettbewerb &ndash; verkleidet &ndash; teilnehmen. Noch ahnt er nicht, dass er dem Sheriff in die Falle geht&hellip;</p>
<p>Ob Robin der Falle entgehen kann und das Gute siegt, erf&auml;hrt das Publikum ab <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/14-mai/" target="_blank" data-wpel-link="internal">14. Mai</a> 2022. Karten k&ouml;nnen &uuml;ber das Kartentelefon 09851/ 58 25 27 27, oder pers&ouml;nlich an der Theaterkasse, Theater im Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str.10, 91550 Dinkelsb&uuml;hl reserviert werden. Das Landestheater informiert, sobald die reservierten Karten abgeholt werden k&ouml;nnen.</p>
<p>Quelle und Foto: Landestheater Dinkelsb&uuml;hl, Miriam Locher</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Christine Broichhaus neue Pflegedienstleitung für die ANregiomed-Standorte in Rothenburg und Dinkelsbühl</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/christine-broichhaus-neue-pflegedienstleitung-fuer-die-anregiomed-standorte-in-rothenburg-und-dinkelsbuehl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carola Gaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 14:31:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dinkelsbühl]]></category>
		<category><![CDATA[Landratsamt Landkreis Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Rothenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Broichhaus neue Pflegedienstleitung für die ANregiomed-Standorte in Rothenburg und Dinkelsbühl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=168623</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1365" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/01/21153113/PDL-Christine-Broichhaus.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/01/21153113/PDL-Christine-Broichhaus.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/01/21153113/PDL-Christine-Broichhaus-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/01/21153113/PDL-Christine-Broichhaus-1024x683.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/01/21153113/PDL-Christine-Broichhaus-1536x1024.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Wer Christine Broichhaus zuh&#246;rt, bekommt Lust auf Ver&#228;nderung. Ihr rheinischer Dialekt bringt eine Leichtigkeit in eine berufliche Fachrichtung, die derzeit am meisten im deutschen Gesundheitswesen be&#228;ugt wird: die Pflege. Broichhaus stammt aus einem Ort in der N&#228;he von K&#246;ln und wei&#223; qua ihrer Person und Expertise zu &#252;berzeugen. Ihr Lebenslauf liest sich spannend. Sie lernt [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1365" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/01/21153113/PDL-Christine-Broichhaus.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/01/21153113/PDL-Christine-Broichhaus.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/01/21153113/PDL-Christine-Broichhaus-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/01/21153113/PDL-Christine-Broichhaus-1024x683.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/01/21153113/PDL-Christine-Broichhaus-1536x1024.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p><strong>Wer Christine Broichhaus zuh&ouml;rt, bekommt Lust auf Ver&auml;nderung. Ihr rheinischer Dialekt bringt eine Leichtigkeit in eine berufliche Fachrichtung, die derzeit am meisten im deutschen Gesundheitswesen be&auml;ugt wird: die Pflege. Broichhaus stammt aus einem Ort in der N&auml;he von K&ouml;ln und wei&szlig; qua ihrer Person und Expertise zu &uuml;berzeugen.</strong></p>
<p>Ihr Lebenslauf liest sich spannend. Sie lernt die Pflege von der Pike auf und identifiziert sich voll mit ihrem Beruf. Erfahrungen hat die 51-J&auml;hrige in allen Bereichen gesammelt: von der Kinderkrankenpflege bis zur Geriatrie kennt sie sich aus. Ihr Beruf als Pflegende war ihr wichtig, ihr &uuml;bergeordnetes Ziel war aber die eigene Weiterentwicklung vor allem aber jene der Kolleginnen und Kollegen. Auch vor dem Hintergrund, die Pflege per se und die damit verbundene Position im Gesundheitswesen zu st&auml;rken.</p>
<p>&bdquo;Die Pflege im Krankenhaus hat eine herausragende Bedeutung. Gemeinsam mit den Pflegenden aber auch mit den anderen Bereichen unserer Standorte m&ouml;chte ich das Team weiterentwickeln und damit verbundene Potentiale erkennen und ausbauen&ldquo;, erkl&auml;rt die studierte Pflegemanagerin, die eigens f&uuml;r diesen Job nach Mittelfranken gezogen ist.</p>
<p>&bdquo;Mit Frau Broichhaus konnten wir eine sehr erfahrene Pflegeexpertin f&uuml;r uns gewinnen, die mit Teamgeist und einem positiven Ansatz Ver&auml;nderungen umsetzen kann&ldquo;, erkl&auml;rt Dr. Gerhard M. Sontheimer, Vorstand der ANregiomed. &bdquo;Denn die Herausforderungen in der Pflege werden auch in der Zukunft f&uuml;r unseren Erfolg ganz entscheidend sein. Die Bew&auml;ltigung dieser vielschichtigen Anforderungen wird Frau Broichhaus gut meistern&ldquo;, da ist sich Sontheimer sicher.</p>
<p>Ihre letzten beruflichen Stationen waren die Asklepios Kinderklinik in St. Augustin (nahe Bonn) und das KRH Klinikum Region Hannover, in dem sie neben der Pflege auch zahlreiche Projekte erfolgreich umgesetzt hat. In ihrer Freizeit treibt die Rheinl&auml;nderin ausgiebig Sport und verreist gerne. Au&szlig;erdem legt sie Wert auf eine gute Ern&auml;hrung. &bdquo;Wir arbeiten alle in einem Gesundheitsberuf und sind damit auch Vorbilder&ldquo;, sagt Christine Broichhaus.</p>
<p>Sie folgt auf Manuela Hefner, die zum Jahresende 2021 in den Ruhestand gegangen ist.</p>
<p>Quelle: ANregiomed<br>
Foto: ANregiomed / Tyler Larkin</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Heiratet Sisi in Dinkelsbühl?“</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/heiratet-sisi-in-dinkelsbuehl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carola Gaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 09:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dinkelsbühl]]></category>
		<category><![CDATA[Landratsamt Landkreis Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[„Heiratet Sisi in Dinkelsbühl?“]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=163858</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1365" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/11/26105147/TheEmpress_SOP_133_%C2%A9ThomasSchenk.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/11/26105147/TheEmpress_SOP_133_%C2%A9ThomasSchenk.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/11/26105147/TheEmpress_SOP_133_%C2%A9ThomasSchenk-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/11/26105147/TheEmpress_SOP_133_%C2%A9ThomasSchenk-1024x683.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/11/26105147/TheEmpress_SOP_133_%C2%A9ThomasSchenk-1536x1024.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Die Dreharbeiten im M&#252;nster St. Georg f&#252;r die neue Sisi-Serie sind abgeschlossen. Auf Netflix erscheint im Fr&#252;hjahr 2022 &#8222;The Empress&#8220;, eine sechsteilige Serie &#252;ber die ber&#252;hmte Kaiserin Elisabeth. Neben Dreharbeiten in Bayreuth und Bamberg kommt Sisi nach Dinkelsb&#252;hl. Im M&#252;nster St. Georg wird angeblich die Hochzeitsszene gedreht, eine konkrete Aussage der Produktion gibt es jedoch [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1365" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/11/26105147/TheEmpress_SOP_133_%C2%A9ThomasSchenk.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/11/26105147/TheEmpress_SOP_133_%C2%A9ThomasSchenk.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/11/26105147/TheEmpress_SOP_133_%C2%A9ThomasSchenk-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/11/26105147/TheEmpress_SOP_133_%C2%A9ThomasSchenk-1024x683.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/11/26105147/TheEmpress_SOP_133_%C2%A9ThomasSchenk-1536x1024.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p>Die Dreharbeiten im M&uuml;nster St. Georg f&uuml;r die neue Sisi-Serie sind abgeschlossen. Auf Netflix erscheint im Fr&uuml;hjahr 2022 &bdquo;The Empress&ldquo;, eine sechsteilige Serie &uuml;ber die ber&uuml;hmte Kaiserin Elisabeth. Neben Dreharbeiten in Bayreuth und Bamberg kommt Sisi nach Dinkelsb&uuml;hl. Im M&uuml;nster St. Georg wird angeblich die Hochzeitsszene gedreht, eine konkrete Aussage der Produktion gibt es jedoch nicht. &bdquo;Da durch drehbedingten &Auml;nderungen verschiedene Szenen in verschiedenen Locations gedreht wurden. Das hei&szlig;t eine Szene kann an mehreren Orten gedreht worden sein und aktuell wollen wir da noch nichts verraten&ldquo;, hei&szlig;t es von Seiten der Produktion.</p>
<p>Jeder kennt sie, die &bdquo;Sissi&ldquo;-Trilogie, die jedes Jahr an Weihnachten im TV zu sehen ist. Sie erz&auml;hlt von der Liebe der Prinzessin von Bayern, Elisabeth von Wittelsbach, und Kaiser Franz-Josef von &Ouml;sterreich-Ungarn. In der ersten Staffel der Netflix-Serie wird der Schwerpunkt auf die Lebensgeschichte von Sisi und ihre ersten Monate am Wiener Hof gesetzt. Die Rolle der Kaiserin &uuml;bernimmt die deutsche Schauspielerin Devrim Lingnau. Philip Froissant spielt Franz.</p>
<p>&bdquo;Wir f&uuml;hlen uns geehrt, dass unser M&uuml;nster f&uuml;r die Dreharbeiten eines so gro&szlig;en Filmsets ausgew&auml;hlt wurde! Das zeigt einmal mehr, dass Dinkelsb&uuml;hl die &bdquo;Sch&ouml;nste Altstadt Deutschlands&ldquo; (laut Focus) ist &ndash; auch als Filmkulisse!&ldquo;, freut sich Oberb&uuml;rgermeister Dr. Christoph Hammer &uuml;ber die Auswahl des Drehortes. Dass w&auml;hrend der Dreharbeiten einige Stra&szlig;e, Pl&auml;tze und Parkpl&auml;tze vom Filmteam belegt waren, nimmt die Stadt daf&uuml;r gerne in Kauf: &bdquo;Es ist schon beeindruckend, wie viel Aufwand f&uuml;r nur eine Szene in der Filmwelt betrieben wird. Allerdings stellen wir unsere Stadt und das M&uuml;nster gerne f&uuml;r ein solches Projekt zur Verf&uuml;gung. F&uuml;r uns ist das eine tolle Werbung- In Zukunft werden die Leute vielleicht sagen: Wir m&uuml;ssen nach Dinkelsb&uuml;hl &ndash; im M&uuml;nster hat Sisi geheiratet!&ldquo;</p>
<p>Besonders die Atmosph&auml;re in der gotischen Hallenkirche war letztendlich entscheidend, f&uuml;r den Drehort Dinkelsb&uuml;hl. Das Filmteam in Dinkelsb&uuml;hl besteht aus rund 100 Leuten, die Anzahl der Komparsen, die aktiv waren, bel&auml;uft sich auf ca. 120. Darunter kommt der gr&ouml;&szlig;te Teil aus Dinkelsb&uuml;hl und Umgebung.</p>
<p>Die ber&uuml;hmte Liebesgeschichte von Sisi und Franz bringt das Leben der Kaiserfamilie am Wiener Hof durcheinander. Die junge Kaiserin muss sich nach der Hochzeit erst einmal einleben und st&ouml;&szlig;t dabei immer wieder auf Herausforderungen, wie zum Beispiel ihre Schwiegermutter. Sisi muss sich w&auml;hrend des bevorstehenden Krieges entscheiden, wem sie vertrauen kann und wie hoch der Preis ist, Kaiserin und Hoffnungsfigur f&uuml;r ein ganzes Volk zu werden.</p>
<p>Quelle: Stadt Dinkelsb&uuml;hl</p>
<p>Titelfoto: Thomas Schenk (Netflix)</p>

<a href="https://frank-clone.novo-peak.it/heiratet-sisi-in-dinkelsbuehl/img_1340/" data-wpel-link="internal"><img width="300" height="225" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/11/26105436/IMG_1340-300x225.jpg" class="attachment-medium size-medium" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/11/26105436/IMG_1340-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/11/26105436/IMG_1340-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/11/26105436/IMG_1340-1536x1152.jpg 1536w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/11/26105436/IMG_1340-86x64.jpg 86w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/11/26105436/IMG_1340.jpg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px"/></a>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mit der Natur bauen &#8211; Dinkelsbühl`s Kompetenz beim Thema Holz und Hausbau</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/mit-der-natur-bauen-dinkelsbuehls-kompetenz-beim-thema-holz-und-hausbau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carola Gaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 13:11:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dinkelsbühl]]></category>
		<category><![CDATA[210301]]></category>
		<category><![CDATA[Mit der Natur bauen Dinkelsbühl`s Kompetenz beim Thema Holz und Hausbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=143090</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1367" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/03/02141012/KompetenzHolzHausbau.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/03/02141012/KompetenzHolzHausbau.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/03/02141012/KompetenzHolzHausbau-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/03/02141012/KompetenzHolzHausbau-1024x684.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/03/02141012/KompetenzHolzHausbau-1536x1025.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>&#8222;Unsere Stadt entwickelt sich prima. Sowohl Altbauten werden saniert, als auch neue H&#228;user gebaut, wie etwa demn&#228;chst im neuen Baugebiet Gaisfeld IV&#8220;, f&#252;hrt Oberb&#252;rgermeister Dr. Christoph Hammer aus. Klima- und Ressourcenschutz ist in aller Munde. Auch beim Hausbau nimmt das Thema etwa mit der Holzbauweise einen immer gr&#246;&#223;eren Stellenwert ein. Passend zur Kampagne &#8222;Dinkelsb&#252;hl regional&#8220; [&#8230;]]]></description>
