
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>190127 &#8211; fränkischer.de</title>
	<atom:link href="https://frank-clone.novo-peak.it/tag/190127/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://frank-clone.novo-peak.it</link>
	<description>Online Nachrichten-Magazin für Stadt und Landkreis Ansbach</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Jan 2019 13:08:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>

<image>
	<url>https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09005401/AN_Fraenkischer_Favicon144x144-100x100.png</url>
	<title>190127 &#8211; fränkischer.de</title>
	<link>https://frank-clone.novo-peak.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Triesdorf: +++ Lkw beschädigt Gartenzaun  +++</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/triesdorf-lkw-beschaedigt-gartenzaun/</link>
					<comments>https://frank-clone.novo-peak.it/triesdorf-lkw-beschaedigt-gartenzaun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 13:08:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[190127]]></category>
		<category><![CDATA[190129]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenzaun beschädigt]]></category>
		<category><![CDATA[Merkendorf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=62911</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1600" height="1200" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081104/Unerlaubtes-Entfernen-vom-Unfallort-Fahrerflucht-Unfallflucht-142-StGB.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081104/Unerlaubtes-Entfernen-vom-Unfallort-Fahrerflucht-Unfallflucht-142-StGB.jpg 1600w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081104/Unerlaubtes-Entfernen-vom-Unfallort-Fahrerflucht-Unfallflucht-142-StGB-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081104/Unerlaubtes-Entfernen-vom-Unfallort-Fahrerflucht-Unfallflucht-142-StGB-768x576.jpg 768w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081104/Unerlaubtes-Entfernen-vom-Unfallort-Fahrerflucht-Unfallflucht-142-StGB-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081104/Unerlaubtes-Entfernen-vom-Unfallort-Fahrerflucht-Unfallflucht-142-StGB-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></div>In der Zeit von Sonntag, 27. Januar bis Dienstag, 29. Januar, 21:00 Uhr besch&#228;digte ein bislang unbekannter Fahrer eines Lkw am Bahnhof Triesdorf einen Gartenzaun. Der Lkw bzw. Sattelzug besch&#228;digte zwei Felder des Maschendrahtzauns, au&#223;erdem einen Eckpfosten, eine Querstrebe und den Spanndraht. Der verursachte Sachschaden vor Ort betr&#228;gt ca. 1.000 Euro. An der Unfallstelle konnte [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1600" height="1200" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081104/Unerlaubtes-Entfernen-vom-Unfallort-Fahrerflucht-Unfallflucht-142-StGB.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081104/Unerlaubtes-Entfernen-vom-Unfallort-Fahrerflucht-Unfallflucht-142-StGB.jpg 1600w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081104/Unerlaubtes-Entfernen-vom-Unfallort-Fahrerflucht-Unfallflucht-142-StGB-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081104/Unerlaubtes-Entfernen-vom-Unfallort-Fahrerflucht-Unfallflucht-142-StGB-768x576.jpg 768w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081104/Unerlaubtes-Entfernen-vom-Unfallort-Fahrerflucht-Unfallflucht-142-StGB-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081104/Unerlaubtes-Entfernen-vom-Unfallort-Fahrerflucht-Unfallflucht-142-StGB-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></div><p>In der Zeit von Sonntag, <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/27-januar/" target="_blank" data-wpel-link="internal">27. Januar</a> bis Dienstag, <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/29-januar/" target="_blank" data-wpel-link="internal">29. Januar</a>, 21:00 Uhr besch&auml;digte ein bislang unbekannter Fahrer eines Lkw am Bahnhof Triesdorf einen Gartenzaun.<br>
Der Lkw bzw. Sattelzug besch&auml;digte zwei Felder des Maschendrahtzauns, au&szlig;erdem einen Eckpfosten, eine Querstrebe und den Spanndraht. Der verursachte Sachschaden vor Ort betr&auml;gt ca. 1.000 Euro. An der Unfallstelle konnte roter Fremdlack vom verursachenden Fahrzeug gesichert werden.</p>
<p>Hinweise bitte an die <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/polizeiinspektion-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizei Ansbach</a> unter der 0981-9094121</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/polizeiinspektion-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Ansbach</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://frank-clone.novo-peak.it/triesdorf-lkw-beschaedigt-gartenzaun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ansbach: +++ Sachbeschädigung durch Graffiti +++</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/ansbach-sachbeschaedigung-durch-graffiti-15/</link>
					<comments>https://frank-clone.novo-peak.it/ansbach-sachbeschaedigung-durch-graffiti-15/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 12:10:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[190127]]></category>
		<category><![CDATA[Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung durch Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[Schalkhäuser Straße]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=62833</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="4000" height="2158" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/12/02132153/IMG_5859.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/12/02132153/IMG_5859.jpg 4000w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/12/02132153/IMG_5859-300x162.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/12/02132153/IMG_5859-1024x552.jpg 1024w" sizes="(max-width: 4000px) 100vw, 4000px" /></div>Bereits am Sonntag, 27.01.2019, bespr&#252;hte ein bislang Unbekannter zwischen 20.00 und 21.30 Uhr in der Schalkh&#228;user Stra&#223;e die Hausfassade eines Anwesens mit dem Schriftzug &#8222;LSd&#8220; und verursachte so einen Schaden von 250 Euro. Dies wurde der Polizei erst gestern angezeigt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ansbach unter der Tel.Nr. 0981/9094-121 entgegen. Quelle: Polizeiinspektion Ansbach]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="4000" height="2158" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/12/02132153/IMG_5859.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/12/02132153/IMG_5859.jpg 4000w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/12/02132153/IMG_5859-300x162.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/12/02132153/IMG_5859-1024x552.jpg 1024w" sizes="(max-width: 4000px) 100vw, 4000px" /></div><p>Bereits am Sonntag, 27.01.2019, bespr&uuml;hte ein bislang Unbekannter zwischen 20.00 und 21.30 Uhr in der Schalkh&auml;user Stra&szlig;e die Hausfassade eines Anwesens mit dem Schriftzug &bdquo;LSd&ldquo; und verursachte so einen Schaden von 250 Euro. Dies wurde der Polizei erst gestern angezeigt.</p>
<p>Hinweise nimmt die <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/polizeiinspektion-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Ansbach</a> unter der Tel.Nr. 0981/9094-121 entgegen.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/polizeiinspektion-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Ansbach</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://frank-clone.novo-peak.it/ansbach-sachbeschaedigung-durch-graffiti-15/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heilsbronn: +++ Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten +++</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/heilsbronn-verkehrsunfall-mit-zwei-leichtverletzten/</link>
					<comments>https://frank-clone.novo-peak.it/heilsbronn-verkehrsunfall-mit-zwei-leichtverletzten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heilsbronner Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 16:17:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Heilsbronner Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[190127]]></category>
		<category><![CDATA[Heilsbronn]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfall mit Personenschaden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=62658</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="960" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230809/BIRU-WP-20170818T174655GMT0200.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230809/BIRU-WP-20170818T174655GMT0200.jpg 1280w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230809/BIRU-WP-20170818T174655GMT0200-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230809/BIRU-WP-20170818T174655GMT0200-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230809/BIRU-WP-20170818T174655GMT0200-600x450.jpg 600w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230809/BIRU-WP-20170818T174655GMT0200-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Kurz vor 14 Uhr hielt am Sonntagnachmittag, 27.01.2019 ein 57-j&#228;hriger Audi-Fahrer an der Anschlussstelle M&#252;ncherbach vor dem dortigen Stoppschild an, bevor auf die B 14 einfahren konnte. Eine nachfolgende 74-J&#228;hrige erkannte dies zu sp&#228;t und fuhr mit ihrem Seat auf den Audi auf. Dabei entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden in H&#246;he von rund 6.000 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="960" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230809/BIRU-WP-20170818T174655GMT0200.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230809/BIRU-WP-20170818T174655GMT0200.jpg 1280w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230809/BIRU-WP-20170818T174655GMT0200-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230809/BIRU-WP-20170818T174655GMT0200-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230809/BIRU-WP-20170818T174655GMT0200-600x450.jpg 600w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230809/BIRU-WP-20170818T174655GMT0200-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div><p>Kurz vor 14 Uhr hielt am Sonntagnachmittag, 27.01.2019 ein 57-j&auml;hriger Audi-Fahrer an der Anschlussstelle M&uuml;ncherbach vor dem dortigen Stoppschild an, bevor auf die B 14 einfahren konnte. Eine nachfolgende 74-J&auml;hrige erkannte dies zu sp&auml;t und fuhr mit ihrem Seat auf den Audi auf. Dabei entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden in H&ouml;he von rund 6.000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrer wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Die Frau wurde zur Abkl&auml;rung in ein Krankenhaus verbracht.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/polizeiinspektion-heilsbronn/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Heilsbronn</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://frank-clone.novo-peak.it/heilsbronn-verkehrsunfall-mit-zwei-leichtverletzten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dietenhofen: +++ Erheblicher Sachschaden durch Sprayer +++</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/dietenhofen-erheblicher-sachschaden-durch-sprayer/</link>
					<comments>https://frank-clone.novo-peak.it/dietenhofen-erheblicher-sachschaden-durch-sprayer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heilsbronner Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 16:14:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Heilsbronner Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[190126]]></category>
		<category><![CDATA[190127]]></category>
		<category><![CDATA[Dietenhofen]]></category>
		<category><![CDATA[Erheblicher Sachschaden durch Sprayer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=62671</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="4000" height="2158" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/12/02132153/IMG_5859.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/12/02132153/IMG_5859.jpg 4000w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/12/02132153/IMG_5859-300x162.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/12/02132153/IMG_5859-1024x552.jpg 1024w" sizes="(max-width: 4000px) 100vw, 4000px" /></div>Insgesamt mindestens neun Objekte wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 26./27.01.2019 im Dietenhofener Norden mit schwarzer Lackfarbe verunstaltet. Haus- und Garagenw&#228;nde wurden ebenso bespr&#252;ht, wie Tore von Maschinenhallen, Verteilerk&#228;sten, ein Zigarettenautomat und eine Werbetafel der Marktgemeinde Dietenhofen. Die Tatorte erstrecken sich von Kopernikusstra&#223;e &#252;ber die Neust&#228;dter und die Industriestra&#223;e. Der anrichtete Sachschaden wird [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="4000" height="2158" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/12/02132153/IMG_5859.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/12/02132153/IMG_5859.jpg 4000w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/12/02132153/IMG_5859-300x162.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/12/02132153/IMG_5859-1024x552.jpg 1024w" sizes="(max-width: 4000px) 100vw, 4000px" /></div><p>Insgesamt mindestens neun Objekte wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 26./27.01.2019 im Dietenhofener Norden mit schwarzer Lackfarbe verunstaltet.<br>
Haus- und Garagenw&auml;nde wurden ebenso bespr&uuml;ht, wie Tore von Maschinenhallen, Verteilerk&auml;sten, ein Zigarettenautomat und eine Werbetafel der Marktgemeinde Dietenhofen. Die Tatorte erstrecken sich von Kopernikusstra&szlig;e &uuml;ber die Neust&auml;dter und die Industriestra&szlig;e. Der anrichtete Sachschaden wird derzeit auf ca. 5.000 Euro gesch&auml;tzt.</p>
<p>Die Polizei erbittet Zeugenhinweise unter 09872/97170.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/polizeiinspektion-heilsbronn/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Heilsbronn</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://frank-clone.novo-peak.it/dietenhofen-erheblicher-sachschaden-durch-sprayer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schillingsfürst+Diebach+Wachsenberg: +++ Verkehrsunfälle Sachschaden +++</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/schillingsfuerstdiebachwachsenberg-verkehrsunfaelle-sachschaden/</link>
					<comments>https://frank-clone.novo-peak.it/schillingsfuerstdiebachwachsenberg-verkehrsunfaelle-sachschaden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rothenburger Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 14:45:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rothenburger Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[190126]]></category>
		<category><![CDATA[190127]]></category>
		<category><![CDATA[Diebach]]></category>
		<category><![CDATA[Schillingsfürst]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfälle Sachschaden]]></category>
		<category><![CDATA[Wachsenberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=62651</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1793" height="1200" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09075404/zy-9.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09075404/zy-9.jpg 1793w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09075404/zy-9-300x201.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09075404/zy-9-768x514.jpg 768w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09075404/zy-9-1024x685.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09075404/zy-9-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 1793px) 100vw, 1793px" /></div>Schillingsf&#252;rst: Bei der Fahrt von Schillingsf&#252;rst nach Bellershausen hat ein 27-j&#228;hriger Pkw-Fahrer am Samstag gegen 09.30 Uhr auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle &#252;ber sein Fahrzeug verloren und ist in einer Linkskurve in den Stra&#223;engraben gerutscht. Der Fahrer blieb unverletzt, es entstand Sachschaden in H&#246;he von ca. 10.000 Euro. Diebach: Bereits eineinhalb Stunden fr&#252;her war im [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1793" height="1200" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09075404/zy-9.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09075404/zy-9.jpg 1793w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09075404/zy-9-300x201.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09075404/zy-9-768x514.jpg 768w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09075404/zy-9-1024x685.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09075404/zy-9-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 1793px) 100vw, 1793px" /></div><p><strong>Schillingsf&uuml;rst: </strong>Bei der Fahrt von Schillingsf&uuml;rst nach Bellershausen hat ein 27-j&auml;hriger Pkw-Fahrer am Samstag gegen 09.30 Uhr auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle &uuml;ber sein Fahrzeug verloren und ist in einer Linkskurve in den Stra&szlig;engraben gerutscht. Der Fahrer blieb unverletzt, es entstand Sachschaden in H&ouml;he von ca. 10.000 Euro.</p>
<p><strong>Diebach: </strong>Bereits eineinhalb Stunden fr&uuml;her war im Gemeindebereich von Diebach bei der Fahrt von W&ouml;rnitz in Richtung Rothenburg ob der Tauber ein 25-j&auml;hriger Pkw-Fahrer auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern geraten und gegen die Schutzplanke geprallt. Es entstand Sachschaden in H&ouml;he von ca. 2.800 Euro. Auch hier blieb der Fahrer unverletzt.</p>
<p><strong>Wachsenberg: </strong>Bei Wachsenberg hat am Samstagnachmittag, 26.01.2019 eine 43-j&auml;hrige Pkw-Fahrerin eine gesperrte Stra&szlig;e befahren. Als sie einen 42-J&auml;hrigen und dessen 7-j&auml;hrigen Sohn bemerkt, die am Fahrbahnrand einen Schneemann bauen, versucht sie auf der absch&uuml;ssigen Stra&szlig;e zu bremsen, wobei ihr Pkw auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern kam. Hierbei &uuml;berf&auml;hrt sie den Schneemann und der Pkw kommt im Stra&szlig;engraben zum Stehen. Sowohl Vater und Sohn, als auch die Fahrerin bleiben unverletzt. Am Pkw entstand ein Schaden in H&ouml;he von ca. 2.500 Euro.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/polizeiinspektion-rothenburg-ob-der-tauber/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Rothenburg</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://frank-clone.novo-peak.it/schillingsfuerstdiebachwachsenberg-verkehrsunfaelle-sachschaden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neusitz+Schillingsfürst: +++ Verkehrsunfälle mit Verletzten +++</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/neusitzschillingsfuerst-verkehrsunfaelle-mit-verletzten/</link>
					<comments>https://frank-clone.novo-peak.it/neusitzschillingsfuerst-verkehrsunfaelle-mit-verletzten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rothenburger Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 14:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rothenburger Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[190126]]></category>
		<category><![CDATA[190127]]></category>
		<category><![CDATA[Neusitz]]></category>
		<category><![CDATA[Schillingsfürst]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfälle mit Personenschaden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=62649</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1060" height="795" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/10155217/IMG_7728.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/10155217/IMG_7728.jpg 1060w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/10155217/IMG_7728-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/10155217/IMG_7728-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/10155217/IMG_7728-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1060px) 100vw, 1060px" /></div>Neusitz: Am Samstag, 26.01. gegen 03.40 Uhr hat eine auf der A 7 in Richtung Norden fahrende 18-j&#228;hrige Pkw-Fahrerin im Gemeindebereich Neusitz die Kontrolle &#252;ber ihren Pkw verloren.&#160; Das Fahrzeug stie&#223; gegen die Mittelschutzplanke und kam schlie&#223;lich am Standstreifen zum Stehen. Die junge Dame erlitt bei dem Unfall einen Schock und zog sich eine Verletzung [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1060" height="795" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/10155217/IMG_7728.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/10155217/IMG_7728.jpg 1060w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/10155217/IMG_7728-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/10155217/IMG_7728-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/10155217/IMG_7728-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1060px) 100vw, 1060px" /></div><p><strong>Neusitz: </strong>Am Samstag, 26.01. gegen 03.40 Uhr hat eine auf der A 7 in Richtung Norden fahrende 18-j&auml;hrige Pkw-Fahrerin im Gemeindebereich Neusitz die Kontrolle &uuml;ber ihren Pkw verloren.&nbsp; Das Fahrzeug stie&szlig; gegen die Mittelschutzplanke und kam schlie&szlig;lich am Standstreifen zum Stehen. Die junge Dame erlitt bei dem Unfall einen Schock und zog sich eine Verletzung am Hals zu. Es entstand ein Sachschaden in H&ouml;he von ca. 4.000 Euro.</p>
<p><strong>Schillingsf&uuml;rst: </strong>Beim Einfahren von der Emil-Helmschmidt-Stra&szlig;e in die Hohenlohestra&szlig;e in Schillingsf&uuml;rst hat am Sonntag, 27.01.2019 gegen 12.30 Uhr eine 83-j&auml;hrige Pkw-Fahrerin die Vorfahrt der auf der Hohenlohestra&szlig;e bergauf fahrenden 78-j&auml;hrigen Pkw-Fahrerin missachtet. Die 78-J&auml;hrige zog sich bei dem Unfall Schmerzen am R&uuml;cken zu. Die Verursacherin blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in H&ouml;he von mehreren Tausend Euro.</p>
