
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>200315 &#8211; fränkischer.de</title>
	<atom:link href="https://frank-clone.novo-peak.it/tag/200315/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://frank-clone.novo-peak.it</link>
	<description>Online Nachrichten-Magazin für Stadt und Landkreis Ansbach</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2020 17:54:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>

<image>
	<url>https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09005401/AN_Fraenkischer_Favicon144x144-100x100.png</url>
	<title>200315 &#8211; fränkischer.de</title>
	<link>https://frank-clone.novo-peak.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rothenburg: +++ Müll illegal entsorgt +++</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/115114-2rothenburg-muell-illegal-entsorgt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rothenburger Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 17:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rothenburger Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[200315]]></category>
		<category><![CDATA[Müll entsorgt]]></category>
		<category><![CDATA[Rothenburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=115114</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="448" height="310" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/03/21102112/IMG_8059-Kopie.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/03/21102112/IMG_8059-Kopie.jpg 448w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/03/21102112/IMG_8059-Kopie-300x208.jpg 300w" sizes="(max-width: 448px) 100vw, 448px" /></div>Im Monat M&#228;rz wurden im Bereich der Ortsverbindung Morlitzwinden &#8211;&#160; Froschm&#252;hle eine&#160; Waschmaschine und ein K&#252;hlschrank illegal entsorgt. Hinweise zum Verursacher nimmt die PI Rothenburg ob der Tauber unter Tel. 09861 971-0 entgegen. Quelle: Polizeiinspektion Rothenburg]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="448" height="310" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/03/21102112/IMG_8059-Kopie.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/03/21102112/IMG_8059-Kopie.jpg 448w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/03/21102112/IMG_8059-Kopie-300x208.jpg 300w" sizes="(max-width: 448px) 100vw, 448px" /></div><p>Im Monat M&auml;rz wurden im Bereich der Ortsverbindung Morlitzwinden &ndash;&nbsp; Froschm&uuml;hle eine&nbsp; Waschmaschine und ein K&uuml;hlschrank illegal entsorgt.</p>
<p>Hinweise zum Verursacher nimmt die <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/polizeiinspektion-rothenburg-ob-der-tauber/" target="_blank" data-wpel-link="internal">PI Rothenburg</a> ob der Tauber unter Tel. 09861 971-0 entgegen.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/polizeiinspektion-rothenburg-ob-der-tauber/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Rothenburg</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oberbürgermeisterin Carda Seidel dankt Wahlhelferinnen und Wahlhelfern</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/oberbuergermeisterin-carda-seidel-dankt-wahlhelferinnen-und-wahlhelfern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stadt Ansbach]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 19:26:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadt Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[200315]]></category>
		<category><![CDATA[200329]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlhelfer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=106688</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="768" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/09/08220838/170924_Bundestagswahl-2017-16.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/09/08220838/170924_Bundestagswahl-2017-16.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/09/08220838/170924_Bundestagswahl-2017-16-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/09/08220838/170924_Bundestagswahl-2017-16-600x450.jpg 600w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/09/08220838/170924_Bundestagswahl-2017-16-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div>Bei den Kommunalwahlen am 15. M&#xE4;rz 2020 waren rund 400 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Einsatz. Diese sorgten f&#252;r einen reibungslosen Ablauf in den Wahllokalen und bei der Ausz&#228;hlung. Bei der Stichwahl am 29. M&#xE4;rz 2020, die als reine Briefwahl stattgefunden hat, z&#228;hlten rund 140 Ehrenamtliche das Ergebnis aus. &#8222;Das ist ein gro&#223;artiges ehrenamtliches Engagement der [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="768" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/09/08220838/170924_Bundestagswahl-2017-16.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/09/08220838/170924_Bundestagswahl-2017-16.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/09/08220838/170924_Bundestagswahl-2017-16-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/09/08220838/170924_Bundestagswahl-2017-16-600x450.jpg 600w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/09/08220838/170924_Bundestagswahl-2017-16-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div><p>Bei den Kommunalwahlen am <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/15-maerz/" target="_blank" data-wpel-link="internal">15. M&#xE4;rz</a> 2020 waren rund 400 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Einsatz. Diese sorgten f&uuml;r einen reibungslosen Ablauf in den Wahllokalen und bei der Ausz&auml;hlung. Bei der Stichwahl am <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/29-maerz/" target="_blank" data-wpel-link="internal">29. M&#xE4;rz</a> 2020, die als reine Briefwahl stattgefunden hat, z&auml;hlten rund 140 Ehrenamtliche das Ergebnis aus.</p>
<p>&bdquo;Das ist ein gro&szlig;artiges ehrenamtliches Engagement der Ansbacherinnen und Ansbacher &ndash; ganz herzlichen Dank daf&uuml;r&ldquo;, so Oberb&uuml;rgermeisterin <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/carda-seidel/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Carda Seidel</a>. Gerade w&auml;hrend der Corona-Pandemie sei dieser Einsatz alles andere als selbstverst&auml;ndlich gewesen. Von Seiten der Stadtverwaltung waren entsprechende Vorkehrungen zum Schutz der Ehrenamtlichen getroffen worden. F&uuml;r kurzfristige Ausf&auml;lle hatte es sogar eine &bdquo;Reserve&ldquo; von rund 10 Wahlhelfern gegeben, die bei Ausf&auml;llen zur Verf&uuml;gung gestanden h&auml;tten. &bdquo;Erfreulicherweise gab es aber keine Engp&auml;sse&ldquo;, erg&auml;nzt Wahlleiter Holger Nie&szlig;lein und dankt auch nochmals herzlich f&uuml;r den Einsatz.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ansbach: +++ Fahrraddiebstahl +++</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/ansbach-fahrraddiebstahl-87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 11:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[200315]]></category>
		<category><![CDATA[200330]]></category>
		<category><![CDATA[Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrraddiebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Hainstraße]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=106634</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1032" height="803" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/23134557/IMG_0327.jpg.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/23134557/IMG_0327.jpg.jpg 1032w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/23134557/IMG_0327.jpg-300x233.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/23134557/IMG_0327.jpg-1024x797.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1032px) 100vw, 1032px" /></div>In der Zeit zwischen 15. M&#xE4;rz bis 30. M&#xE4;rz entwendete ein Unbekannter aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hainstra&#223;e ein Tourenrad der Marke Gudereit im Wert von 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ansbach unter der 0981-9094121 Quelle: Polizeiinspektion Ansbach]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1032" height="803" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/23134557/IMG_0327.jpg.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/23134557/IMG_0327.jpg.jpg 1032w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/23134557/IMG_0327.jpg-300x233.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/23134557/IMG_0327.jpg-1024x797.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1032px) 100vw, 1032px" /></div><p>In der Zeit zwischen <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/15-maerz/" target="_blank" data-wpel-link="internal">15. M&#xE4;rz</a> bis <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/30-maerz/" target="_blank" data-wpel-link="internal">30. M&#xE4;rz</a> entwendete ein Unbekannter aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hainstra&szlig;e ein Tourenrad der Marke Gudereit im Wert von 600 Euro.</p>
<p>Hinweise bitte an die <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/polizeiinspektion-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Ansbach</a> unter der 0981-9094121</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/polizeiinspektion-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Ansbach</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dinkelsbühl: +++ Falsche Polizeibeamte &#8211; Verhaltenstipps +++</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/dinkelsbuehl-falsche-polizeibeamte-verhaltenstipps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dinkelsbühler Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 13:14:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dinkelsbühler Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[200315]]></category>
		<category><![CDATA[200316]]></category>
		<category><![CDATA[Dinkelsbühl]]></category>
		<category><![CDATA[Falsche Polizeibeamte - Verhaltenstipps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=105065</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="960" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/11/08214149/BIRU-WP-20160616T162858GMT0200.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/11/08214149/BIRU-WP-20160616T162858GMT0200.jpg 1280w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/11/08214149/BIRU-WP-20160616T162858GMT0200-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/11/08214149/BIRU-WP-20160616T162858GMT0200-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/11/08214149/BIRU-WP-20160616T162858GMT0200-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>In den vergangenen zwei Tagen (Sonntag, 15.03. Montag, 16.03.) registrierte die Polizei Dinkelsb&#xFC;hl mehrere F&#228;lle von Betrugstaten mit der Masche &#8222;Falscher Polizeibeamter&#8220;. Bisher wurden mindestens sechs Personen in Dinkelsb&#252;hl von diesen Betr&#252;gern mit dem Gespr&#228;chsinhalt angerufen, dass angeblich Einbrecher in der Gegend gefasst worden seien und die Beamten nun das Bargeld der meist &#228;lteren Menschen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="960" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/11/08214149/BIRU-WP-20160616T162858GMT0200.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/11/08214149/BIRU-WP-20160616T162858GMT0200.jpg 1280w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/11/08214149/BIRU-WP-20160616T162858GMT0200-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/11/08214149/BIRU-WP-20160616T162858GMT0200-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/11/08214149/BIRU-WP-20160616T162858GMT0200-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div><p>In den vergangenen zwei Tagen (Sonntag, 15.03. Montag, 16.03.) registrierte die <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/polizeiinspektion-dinkelsbuehl/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizei Dinkelsb&#xFC;hl</a> mehrere F&auml;lle von Betrugstaten mit der Masche &bdquo;Falscher Polizeibeamter&ldquo;.<br>
Bisher wurden mindestens sechs Personen in Dinkelsb&uuml;hl von diesen Betr&uuml;gern mit dem Gespr&auml;chsinhalt angerufen, dass angeblich Einbrecher in der Gegend gefasst worden seien und die Beamten nun das Bargeld der meist &auml;lteren Menschen abholen m&uuml;ssten. Bislang blieb es gl&uuml;cklicherweise immer bei Versuchstaten, so dass die T&auml;ter in Dinkelsb&uuml;hl keine Beute machen konnten.</p>
<p>Die Polizei warnt und gibt folgende Tipps und Hinweise:</p>
<ul>
<li>Lassen Sie grunds&auml;tzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.</li>
<li>Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten in zivil, den Dienstausweis.</li>
<li>Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/polizeiinspektion-dinkelsbuehl/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizei Dinkelsb&#xFC;hl</a> an. Unsere Telefonnummer lautet: 09851 5719-0</li>
</ul>
<p><strong>Wichtig:</strong></p>
<ul>
<li>Lassen Sie den Besucher w&auml;hrenddessen vor der abgesperrten T&uuml;r warten.</li>
<li>Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verh&auml;ltnissen preis.</li>
<li>Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.</li>
<li>&Uuml;bergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.</li>
<li>Sie haben etwas Verd&auml;chtiges erlebt oder sind wom&ouml;glich Opfer geworden? Melden Sie sich sofort &uuml;ber Notruf 110 oder bei Ihrer Inspektion in Dinkelsb&uuml;hl!</li>
</ul>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/polizeiinspektion-dinkelsbuehl/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Dinkelsb&#xFC;hl</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pappenheim: +++ Vor Fahrtantritt Drogen konsumiert +++</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/pappenheim-vor-fahrtantritt-drogen-konsumiert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 11:18:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Treuchtlinger Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[200315]]></category>
		<category><![CDATA[Pappenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Vor Fahrtantritt Drogen konsumiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=104978</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="768" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09080433/k-IMG_7897.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09080433/k-IMG_7897.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09080433/k-IMG_7897-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09080433/k-IMG_7897-768x576.jpg 768w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09080433/k-IMG_7897-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div>Am Sonntag, 15.03.2020, gegen 07.30 Uhr, wurde im Bereich Bieswang auf der Staatsstra&#223;e ein 19-j&#228;hriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Bei der weiteren &#220;berpr&#252;fung r&#228;umte der junge Mann ein, dass er am Vorabend Marihuana konsumiert hatte. Bei dem 19 Jahre alten Fahrer wurde im Krankenhaus Wei&#223;enburg eine Blutentnahme durchgef&#252;hrt. Gegen ihn wurde ein Bu&#223;geldverfahren nach dem Stra&#223;enverkehrsgesetz eingeleitet. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="768" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09080433/k-IMG_7897.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09080433/k-IMG_7897.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09080433/k-IMG_7897-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09080433/k-IMG_7897-768x576.jpg 768w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09080433/k-IMG_7897-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div><p>Am Sonntag, 15.03.2020, gegen 07.30 Uhr, wurde im Bereich Bieswang auf der Staatsstra&szlig;e ein 19-j&auml;hriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Bei der weiteren &Uuml;berpr&uuml;fung r&auml;umte der junge Mann ein, dass er am Vorabend Marihuana konsumiert hatte. Bei dem 19 Jahre alten Fahrer wurde im Krankenhaus Wei&szlig;enburg eine Blutentnahme durchgef&uuml;hrt. Gegen ihn wurde ein Bu&szlig;geldverfahren nach dem Stra&szlig;enverkehrsgesetz eingeleitet.</p>
<p>Quelle: Polizeiinspektion Treuchtlingen</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rothenburg: +++ Aktuelle Lage (Stand: Montag, 16.03.2020 &#8211; 13.00 Uhr) +++</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/rothenburg-aktuelle-lage-stand-montag-16-03-13-00-uhr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rothenburger Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 15:02:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rothenburger Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[200314]]></category>
		<category><![CDATA[200315]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Lage (Stand 13.00 Uhr)]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Rothenburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=104933</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="960" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/01/08212548/BIRU-WP-20180116T145602GMT0100.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/01/08212548/BIRU-WP-20180116T145602GMT0100.jpg 1280w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/01/08212548/BIRU-WP-20180116T145602GMT0100-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/01/08212548/BIRU-WP-20180116T145602GMT0100-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/01/08212548/BIRU-WP-20180116T145602GMT0100-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Mit Besonnenheit reagiert die Bev&#246;lkerung in der Region zum Wochenbeginn auf die aktuelle Lageentwicklung. Sowohl im Verkehrsgeschehen als auch bei den t&#228;glichen Besorgungen wurden keine Auff&#228;lligkeiten oder besondere Vorf&#228;lle festgestellt. In und um die Einkaufsm&#228;rkte herrscht ein reger Einkaufsverkehr, der jedoch keine Engp&#228;sse verursacht. Auffallend ist hingegen ein regelm&#228;&#223;ig achtsamer Umgang der B&#252;rgerinnen und B&#252;rger. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="960" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/01/08212548/BIRU-WP-20180116T145602GMT0100.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/01/08212548/BIRU-WP-20180116T145602GMT0100.jpg 1280w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/01/08212548/BIRU-WP-20180116T145602GMT0100-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/01/08212548/BIRU-WP-20180116T145602GMT0100-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/01/08212548/BIRU-WP-20180116T145602GMT0100-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div><p>Mit Besonnenheit reagiert die Bev&ouml;lkerung in der Region zum Wochenbeginn auf die aktuelle Lageentwicklung. Sowohl im Verkehrsgeschehen als auch bei den t&auml;glichen Besorgungen wurden keine Auff&auml;lligkeiten oder besondere Vorf&auml;lle festgestellt.</p>
<p>In und um die Einkaufsm&auml;rkte herrscht ein reger Einkaufsverkehr, der jedoch keine Engp&auml;sse verursacht. Auffallend ist hingegen ein regelm&auml;&szlig;ig achtsamer Umgang der B&uuml;rgerinnen und B&uuml;rger. Die Rothenburger Polizeiinspektion wird das Geschehen weiterhin mit der gebotenen Aufmerksamkeit verfolgen. Alle verf&uuml;gbaren Kr&auml;fte werden f&uuml;r Pr&auml;ventionsstreifen im gesamten Schutzbereich eingesetzt.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/polizeiinspektion-rothenburg-ob-der-tauber/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Rothenburg</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuhof a.d. Zenn: +++ Radfahrer kollidierten +++</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/neuhof-a-d-zenn-radfahrer-kollidierten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neustaedter.blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 14:58:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neustädter Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[200315]]></category>
		<category><![CDATA[Neuhof a.d. Zenn]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahrer kollidierten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=104931</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1040" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/20112326/IMG_0016b.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/20112326/IMG_0016b.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/20112326/IMG_0016b-300x152.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/20112326/IMG_0016b-1024x520.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Die Radtour in den Landkreis endete am Sonntag, gegen 10:35 Uhr, in Neukatterbach f&#252;r einen 34-J&#228;hrigen aus Cadolzburg mit schmerzhaften Blessuren. Der Radler war so sehr damit besch&#228;ftigt, seinen mit dem Fahrrad vorausfahrenden 39-j&#228;hrigen Freund einzuholen, dass er v&#246;llig &#252;bersah, dass dieser am Fahrbahnrand angehalten hatte und wartete. Beim Aufprall auf das stehende Fahrrad wurde [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1040" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/20112326/IMG_0016b.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/20112326/IMG_0016b.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/20112326/IMG_0016b-300x152.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/20112326/IMG_0016b-1024x520.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p>Die Radtour in den Landkreis endete am Sonntag, gegen 10:35 Uhr, in Neukatterbach f&uuml;r einen 34-J&auml;hrigen aus Cadolzburg mit schmerzhaften Blessuren.<br>
