
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>201122 &#8211; fränkischer.de</title>
	<atom:link href="https://frank-clone.novo-peak.it/tag/201122/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://frank-clone.novo-peak.it</link>
	<description>Online Nachrichten-Magazin für Stadt und Landkreis Ansbach</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2020 11:33:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>

<image>
	<url>https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09005401/AN_Fraenkischer_Favicon144x144-100x100.png</url>
	<title>201122 &#8211; fränkischer.de</title>
	<link>https://frank-clone.novo-peak.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lichtenau: +++ Dieseldiebstahl +++</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/lichtenau-dieseldiebstahl-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heilsbronner Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 11:33:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Heilsbronner Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[201122]]></category>
		<category><![CDATA[201123]]></category>
		<category><![CDATA[Dieseldiebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtenau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=130071</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1536" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2020/09/20220054/IMG_4092.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2020/09/20220054/IMG_4092.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2020/09/20220054/IMG_4092-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2020/09/20220054/IMG_4092-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2020/09/20220054/IMG_4092-1536x1152.jpg 1536w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2020/09/20220054/IMG_4092-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>In der Zeit zwischen Sonntagabend, 22.11. &#8211; 21:00 Uhr und Montagmorgen, 23.11.2020 &#8211; 08:00 Uhr, haben bislang Unbekannte auf dem Parkplatz &#8222;Geisberg &#8211; S&#252;d&#8220; an der Bundesautobahn A 6 den Tank einer Sattelzugmaschine aufgebrochen, w&#228;hrend der 44-j&#228;hrige Fahrer aus Slowenien in seinem F&#252;hrerhaus schlief. Anschlie&#223;end klauten sie rund f&#252;nfhundert Liter Diesel, die sie offenbar mit [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1536" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2020/09/20220054/IMG_4092.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2020/09/20220054/IMG_4092.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2020/09/20220054/IMG_4092-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2020/09/20220054/IMG_4092-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2020/09/20220054/IMG_4092-1536x1152.jpg 1536w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2020/09/20220054/IMG_4092-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p style="text-align: left;">In der Zeit zwischen Sonntagabend, 22.11. &ndash; 21:00 Uhr und Montagmorgen, 23.11.2020 &ndash; 08:00 Uhr, haben<br>
bislang Unbekannte auf dem Parkplatz &bdquo;Geisberg &ndash; S&uuml;d&ldquo; an der Bundesautobahn A 6 den Tank einer<br>
Sattelzugmaschine aufgebrochen, w&auml;hrend der 44-j&auml;hrige Fahrer aus Slowenien in seinem F&uuml;hrerhaus<br>
schlief. Anschlie&szlig;end klauten sie rund f&uuml;nfhundert Liter Diesel, die sie offenbar mit einer Pumpe absaugten.</p>
<p style="text-align: left;">Die <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/verkehrspolizeiinspektion-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Verkehrspolizei Ansbach</a> hofft nun auf m&ouml;gliche Zeugen und deren Hinweise. Wem in der Nacht auf dem Parkplatz verd&auml;chtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind oder wer sonst sachdienliche Angaben machen kann, soll sich unter der Rufnummer (0981) 9094-430 an die Ermittler wenden.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/verkehrspolizeiinspektion-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Verkehrspolizeiinspektion Ansbach</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rothenburg: +++ Zusammenstoß in der Altstadt +++</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/rothenburg-zusammenstoss-in-der-altstadt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rothenburger Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 15:22:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rothenburger Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[201122]]></category>
		<category><![CDATA[Rothenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenstoß in der Altstadt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=129960</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1772" height="1183" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/08082405/20190806-Unfall-Unfallfahndung-Autounfall-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/08082405/20190806-Unfall-Unfallfahndung-Autounfall-1.jpg 1772w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/08082405/20190806-Unfall-Unfallfahndung-Autounfall-1-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/08082405/20190806-Unfall-Unfallfahndung-Autounfall-1-1024x684.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1772px) 100vw, 1772px" /></div>Am Sonntagvormittag, 22.11.2020&#160; befuhr eine 40-j&#228;hrige Autofahrerin die Rosengasse in Richtung Galgengasse. Als sie an die Einm&#252;ndung Hofstatt heranfuhr, bog dort gerade ein 34-J&#228;hriger nach rechts in die Rosengasse ein. Die 40-J&#228;hrige konnte nicht mehr abbremsen oder ausweichen und stie&#223; mit dem einbiegenden Pkw zusammen. W&#228;hrend die Unfallverursacherin allein im Fahrzeug sa&#223;, war der andere [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1772" height="1183" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/08082405/20190806-Unfall-Unfallfahndung-Autounfall-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/08082405/20190806-Unfall-Unfallfahndung-Autounfall-1.jpg 1772w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/08082405/20190806-Unfall-Unfallfahndung-Autounfall-1-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/08082405/20190806-Unfall-Unfallfahndung-Autounfall-1-1024x684.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1772px) 100vw, 1772px" /></div><p style="text-align: left;">Am Sonntagvormittag, 22.11.2020&nbsp; befuhr eine 40-j&auml;hrige Autofahrerin die Rosengasse in Richtung Galgengasse.</p>
<p style="text-align: left;">Als sie an die Einm&uuml;ndung Hofstatt heranfuhr, bog dort gerade ein 34-J&auml;hriger nach rechts in die Rosengasse ein. Die 40-J&auml;hrige konnte nicht mehr abbremsen oder ausweichen und stie&szlig; mit dem einbiegenden Pkw zusammen. W&auml;hrend die Unfallverursacherin allein im Fahrzeug sa&szlig;, war der andere Wagen mit 2 Erwachsenen und zwei Kindern besetzt. Verletzt wurde aber niemand. Der Gesamtsachschaden wird auf 6.500 Euro gesch&auml;tzt.<br>
Nachdem an der Unfallstelle die Vorfahrtsregelung rechts vor links gilt, wird gegen die Unfallverursacherin ein Ordnungswidrigkeitsverfahren er&ouml;ffnet.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/polizeiinspektion-rothenburg-ob-der-tauber/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Rothenburg</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feuchtwangen: +++ Greifvogel gegen Windschutzscheibe +++</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/feuchtwangen-greifvogel-gegen-windschutzscheibe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Feuchtwanger Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 15:07:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feuchtwanger Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[201122]]></category>
		<category><![CDATA[Feuchtwangen]]></category>
		<category><![CDATA[Greifvogel gegen Windschutzscheibe - rund 1.000 Euro Sachschaden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=129954</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1669" height="1222" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/11/08215107/greifvogel-gaar.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/11/08215107/greifvogel-gaar.jpg 1669w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/11/08215107/greifvogel-gaar-300x220.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/11/08215107/greifvogel-gaar-1024x750.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/11/08215107/greifvogel-gaar-86x64.jpg 86w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/11/08215107/greifvogel-gaar-1320x966.jpg 1320w" sizes="(max-width: 1669px) 100vw, 1669px" /></div>Eine 27-J&#228;hrige aus Westmittelfranken war am Samstagabend, 21.11.2020 gegen 17:00 Uhr, mit ihrem Pkw auf der Bundesautobahn A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle &#8222;Feuchtwangen &#8211; Nord&#8220; flog ein Greifvogel gegen die Windschutzscheibe ihres Autos. Die Fahrerin kam mit dem Schrecken davon. Das Tier wurde get&#246;tet. Der Sachschaden wird von der Polizei [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1669" height="1222" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/11/08215107/greifvogel-gaar.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/11/08215107/greifvogel-gaar.jpg 1669w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/11/08215107/greifvogel-gaar-300x220.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/11/08215107/greifvogel-gaar-1024x750.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/11/08215107/greifvogel-gaar-86x64.jpg 86w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/11/08215107/greifvogel-gaar-1320x966.jpg 1320w" sizes="(max-width: 1669px) 100vw, 1669px" /></div><p>Eine 27-J&auml;hrige aus Westmittelfranken war am Samstagabend, 21.11.2020 gegen 17:00 Uhr, mit ihrem Pkw auf der Bundesautobahn A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs.</p>
<p>Kurz vor der Anschlussstelle &bdquo;<a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/feuchtwangen/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Feuchtwangen</a> &ndash; Nord&ldquo; flog ein Greifvogel gegen die Windschutzscheibe ihres Autos. Die Fahrerin kam mit dem Schrecken davon. Das Tier wurde get&ouml;tet. Der Sachschaden wird von der<br>
Polizei mit rund 1.000 Euro beziffert.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/verkehrspolizeiinspektion-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Verkehrspolizeiinspektion Ansbach</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ansbach: +++ Überladene Fahrzeuge gestoppt +++</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/ansbach-ueberladene-fahrzeuge-gestoppt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 15:05:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[201122]]></category>
		<category><![CDATA[Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Überladene Fahrzeuge gestoppt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=129952</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="768" height="576" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/07153403/Bild-003.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/07153403/Bild-003.jpg 768w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/07153403/Bild-003-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/07153403/Bild-003-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></div>&#220;ber das zur&#252;ck liegende Wochenende haben Streifenwagenbesatzungen der Verkehrspolizei Ansbach drei &#252;berladene Fahrzeuge gestoppt und vor&#252;bergehend aus dem Verkehr gezogen. Der Lieferwagen eines 26-j&#228;hrigen Rum&#228;nen war um 1.140 Kilogramm und somit um rund 33 Prozent &#252;berladen. Ebenso knapp 32 Prozent oder 1.120 Kilogramm zu viel an Ladung hatte ein 37-j&#228;hriger Wei&#223;russe an Bord seines Kleintransporters. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="768" height="576" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/07153403/Bild-003.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/07153403/Bild-003.jpg 768w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/07153403/Bild-003-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/07153403/Bild-003-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></div><p style="text-align: left;">&Uuml;ber das zur&uuml;ck liegende Wochenende haben Streifenwagenbesatzungen der <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/verkehrspolizeiinspektion-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Verkehrspolizei Ansbach</a> drei &uuml;berladene Fahrzeuge gestoppt und vor&uuml;bergehend aus dem Verkehr gezogen.</p>
<p>Der Lieferwagen eines 26-j&auml;hrigen Rum&auml;nen war um 1.140 Kilogramm und somit um rund 33 Prozent<br>
&uuml;berladen.<br>
Ebenso knapp 32 Prozent oder 1.120 Kilogramm zu viel an Ladung hatte ein 37-j&auml;hriger Wei&szlig;russe an Bord seines Kleintransporters.<br>
Bei einer Fahrzeugkombination, bestehend aus Lkw und Anh&auml;nger, die ein 42-j&auml;hriger Rum&auml;ne chauffierte, war das Zugfahrzeug um rund 28 Prozent &uuml;berladen.</p>
<p style="text-align: left;">Da die Fahrer allesamt im Bundesgebiet keinen festen Wohnsitz haben, wurden von den Ordnungsh&uuml;tern f&uuml;r die eingeleiteten Bu&szlig;geldverfahren mittlere dreistellige Geldbetr&auml;ge als Sicherheitsleistung einbehalten.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/verkehrspolizeiinspektion-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Verkehrspolizeiinspektion Ansbach</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ansbach: +++ Personenbeförderung ohne Lizenz ++ +</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/ansbach-personenbefoerderung-ohne-lizenz-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 15:02:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[201122]]></category>
		<category><![CDATA[Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Personenbeförderung ohne Lizenz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=129950</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1367" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27152738/20190527-Polizei-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-5.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27152738/20190527-Polizei-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-5.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27152738/20190527-Polizei-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-5-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27152738/20190527-Polizei-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-5-1024x684.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Am Sonntagmittag, 22.11.2020 gegen 11:30 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizei Ansbach an der Anschlussstelle &#8222;Ansbach&#8220; der Bundesautobahn A 6 einen Kleinbus, besetzt mit sieben rum&#228;nischen Staatsangeh&#246;rigen. Der 26-j&#228;hrige Fahrer transportierte seine Insassen samt Reisegep&#228;ck sowie weitere Fracht in Form von St&#252;ckgut vom Vereinigten K&#246;nigreich von Gro&#223;britannien und Nordirland nach Osteuropa. Allerdings hatte er weder [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1367" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27152738/20190527-Polizei-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-5.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27152738/20190527-Polizei-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-5.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27152738/20190527-Polizei-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-5-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27152738/20190527-Polizei-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-5-1024x684.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p style="text-align: left;">Am Sonntagmittag, 22.11.2020 gegen 11:30 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/verkehrspolizeiinspektion-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Verkehrspolizei Ansbach</a> an der Anschlussstelle &bdquo;Ansbach&ldquo; der Bundesautobahn A 6 einen Kleinbus, besetzt mit sieben rum&auml;nischen Staatsangeh&ouml;rigen.</p>
<p style="text-align: left;">Der 26-j&auml;hrige Fahrer transportierte seine Insassen samt Reisegep&auml;ck sowie weitere Fracht in Form von St&uuml;ckgut vom Vereinigten K&ouml;nigreich von Gro&szlig;britannien und Nordirland nach Osteuropa. Allerdings hatte er weder die erforderliche Lizenz zur Personen-, noch die zur G&uuml;terbef&ouml;rderung. Deshalb wurde gegen ihn ein Bu&szlig;geldverfahren eingeleitet. Da er im Bundesgebiet keinen festen Wohnsitz hat, musste er rund 1.000 Euro Bu&szlig;geld als Sicherheit hinterlegen.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/verkehrspolizeiinspektion-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Verkehrspolizeiinspektion Ansbach</a></p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ansbach: +++ Anhängerrad verloren &#8211; insgesamt rund 3.500 Euro Sachschaden +++</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/ansbach-anhaengerrad-verloren-insgesamt-rund-3-500-euro-sachschaden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 14:57:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[201122]]></category>
		<category><![CDATA[Anhängerrad verloren - insgesamt rund 3.500 Euro Sachschaden]]></category>
		<category><![CDATA[Ansbach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=129948</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="960" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08233852/BIRU-WP-20170720T115921GMT0200.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08233852/BIRU-WP-20170720T115921GMT0200.jpg 1280w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08233852/BIRU-WP-20170720T115921GMT0200-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08233852/BIRU-WP-20170720T115921GMT0200-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08233852/BIRU-WP-20170720T115921GMT0200-600x450.jpg 600w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08233852/BIRU-WP-20170720T115921GMT0200-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Ein 45-J&#228;hriger aus dem benachbarten Baden-W&#252;rttemberg befuhr am Sonntagabend, 22.11.2020 gegen 18:55 Uhr, mit einem, bestehend aus Pkw und Anh&#228;nger, die Bundesautobahn A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Kurz nach der Anschlussstelle &#8222;Ansbach&#8220; l&#246;ste sich ein Rad vom zweiachsigen Anh&#228;nger und rollte &#252;ber die Fahrbahn. Eine hinter ihm fahrende 28-J&#228;hrige, ebenfalls aus Baden-W&#252;rttemberg, erkannte das Hindernis [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="960" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08233852/BIRU-WP-20170720T115921GMT0200.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08233852/BIRU-WP-20170720T115921GMT0200.jpg 1280w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08233852/BIRU-WP-20170720T115921GMT0200-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08233852/BIRU-WP-20170720T115921GMT0200-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08233852/BIRU-WP-20170720T115921GMT0200-600x450.jpg 600w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08233852/BIRU-WP-20170720T115921GMT0200-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div><p style="text-align: left;">Ein 45-J&auml;hriger aus dem benachbarten Baden-W&uuml;rttemberg befuhr am Sonntagabend, 22.11.2020 gegen 18:55 Uhr, mit einem, bestehend aus Pkw und Anh&auml;nger, die Bundesautobahn A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn.</p>
<p style="text-align: left;">Kurz nach der Anschlussstelle &bdquo;Ansbach&ldquo; l&ouml;ste sich ein Rad vom zweiachsigen Anh&auml;nger und rollte &uuml;ber die Fahrbahn. Eine hinter ihm fahrende 28-J&auml;hrige, ebenfalls aus Baden-W&uuml;rttemberg, erkannte das Hindernis aufgrund der Dunkelheit zu sp&auml;t und konnte nicht mehr ausweichen.<br>
Das Rad rollte frontal in ihr Auto. Die Fahrerin kam mit dem Schrecken davon. Im Rahmen der Unfallaufnahme entdeckten die Ordnungsh&uuml;ter der <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/verkehrspolizeiinspektion-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Verkehrspolizei Ansbach</a> dann erhebliche M&auml;ngel an Bereifung und Bremsen des Fahrzeuganh&auml;ngers. Deshalb stellten sie diesen vorl&auml;ufig sicher und beauftragten einen Sachverst&auml;ndigen mit der Erstellung eines Gutachtens.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/verkehrspolizeiinspektion-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Verkehrspolizeiinspektion Ansbach</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schnelldorf: +++ Fehler beim Überholen &#8211; insgesamt rund 7.000 Euro Sachschaden +++</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/schnelldorf-fehler-beim-ueberholen-insgesamt-rund-7-000-euro-sachschaden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 14:53:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[201122]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler beim Überholen - insgesamt rund 7.000 Euro Sachschaden]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelldorf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=129946</guid>

