
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>210509 &#8211; fränkischer.de</title>
	<atom:link href="https://frank-clone.novo-peak.it/tag/210509/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://frank-clone.novo-peak.it</link>
	<description>Online Nachrichten-Magazin für Stadt und Landkreis Ansbach</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 May 2021 11:01:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>

<image>
	<url>https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09005401/AN_Fraenkischer_Favicon144x144-100x100.png</url>
	<title>210509 &#8211; fränkischer.de</title>
	<link>https://frank-clone.novo-peak.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ansbach + Lehrberg: +++ Unfallfluchten +++</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/ansbach-lehrberg-unfallfluchten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 11:01:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[210509]]></category>
		<category><![CDATA[210511]]></category>
		<category><![CDATA[Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrberg]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallfluchten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=148922</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1600" height="1200" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081104/Unerlaubtes-Entfernen-vom-Unfallort-Fahrerflucht-Unfallflucht-142-StGB.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081104/Unerlaubtes-Entfernen-vom-Unfallort-Fahrerflucht-Unfallflucht-142-StGB.jpg 1600w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081104/Unerlaubtes-Entfernen-vom-Unfallort-Fahrerflucht-Unfallflucht-142-StGB-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081104/Unerlaubtes-Entfernen-vom-Unfallort-Fahrerflucht-Unfallflucht-142-StGB-768x576.jpg 768w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081104/Unerlaubtes-Entfernen-vom-Unfallort-Fahrerflucht-Unfallflucht-142-StGB-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081104/Unerlaubtes-Entfernen-vom-Unfallort-Fahrerflucht-Unfallflucht-142-StGB-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></div>Ansbach: Am Dienstag, 11. Mai 2021 in der Zeit zwischen 03.30 Uhr und 10.15 Uhr, stie&#223; ein unbekannter Fahrzeugf&#252;hrer in der Eyber Stra&#223;e gegen einen geparkten Pkw Mercedes CLA 200 CDI. Der unbekannte Unfallverursacher beging anschlie&#223;end Unfallflucht. Am gesch&#228;digten Pkw Mercedes wurde der rechte vordere Kotfl&#252;gel besch&#228;digt, der Sachschaden betr&#228;gt ca. 1.000,&#8211; Euro. Lehrberg: In [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1600" height="1200" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081104/Unerlaubtes-Entfernen-vom-Unfallort-Fahrerflucht-Unfallflucht-142-StGB.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081104/Unerlaubtes-Entfernen-vom-Unfallort-Fahrerflucht-Unfallflucht-142-StGB.jpg 1600w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081104/Unerlaubtes-Entfernen-vom-Unfallort-Fahrerflucht-Unfallflucht-142-StGB-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081104/Unerlaubtes-Entfernen-vom-Unfallort-Fahrerflucht-Unfallflucht-142-StGB-768x576.jpg 768w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081104/Unerlaubtes-Entfernen-vom-Unfallort-Fahrerflucht-Unfallflucht-142-StGB-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081104/Unerlaubtes-Entfernen-vom-Unfallort-Fahrerflucht-Unfallflucht-142-StGB-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></div><p><strong>Ansbach: </strong>Am Dienstag, <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/11-mai/" target="_blank" data-wpel-link="internal">11. Mai</a> 2021 in der Zeit zwischen 03.30 Uhr und 10.15 Uhr, stie&szlig; ein unbekannter Fahrzeugf&uuml;hrer in der Eyber Stra&szlig;e gegen einen geparkten Pkw Mercedes CLA 200 CDI. Der unbekannte Unfallverursacher beging anschlie&szlig;end Unfallflucht. Am gesch&auml;digten Pkw Mercedes wurde der rechte vordere Kotfl&uuml;gel besch&auml;digt, der Sachschaden betr&auml;gt ca. 1.000,&ndash; Euro.</p>
<p><strong><a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/lehrberg/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Lehrberg</a>: </strong>In der Zeit von Sonntag, 09. Mai 2021 &ndash; 17.00 Uhr, bis Montag, <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/10-mai/" target="_blank" data-wpel-link="internal">10. Mai</a>, 2021 -17.00 Uhr, fuhr ein unbekannter Pkw-Lenker gegen das Verkehrszeichen &bdquo;Vorfahrt gew&auml;hren&ldquo;, das am Radweg in der Rothenburger Stra&szlig;e neben der Staatsstra&szlig;e 2250 steht und beging Unfallflucht. Durch den Ansto&szlig; entstand am Verkehrszeichen Sachschaden in H&ouml;he von ca. 250,&ndash; Euro.</p>
<p>Hinweise hierzu bitte an die <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/polizeiinspektion-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizei Ansbach</a> unter Telefon 0981/9094-12.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/polizeiinspektion-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Ansbach</a></p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feuchtwangen: +++ Sachbeschädigung einer Bank +++</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/feuchtwangen-sachbeschaedigung-einer-bank/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Feuchtwanger Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 10:55:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feuchtwanger Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[210509]]></category>
		<category><![CDATA[Feuchtwangen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung einer Bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=148920</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="960" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08232826/BIRU-WP-20161026T150312GMT0200.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08232826/BIRU-WP-20161026T150312GMT0200.jpg 1280w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08232826/BIRU-WP-20161026T150312GMT0200-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08232826/BIRU-WP-20161026T150312GMT0200-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08232826/BIRU-WP-20161026T150312GMT0200-600x450.jpg 600w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08232826/BIRU-WP-20161026T150312GMT0200-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Am Sonntag, 09.05.2021 wurde zwischen 19:00 Uhr und 19:30 Uhr eine &#246;ffentliche Sitz- bzw. Ruhebank in St. Ulrich komplett zerst&#246;rt. Der Sachschaden wurde auf etwa 100,- Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Feuchtwangen unter der 09852-67150 entgegen. Quelle: Polizeiinspektion Feuchtwangen]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="960" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08232826/BIRU-WP-20161026T150312GMT0200.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08232826/BIRU-WP-20161026T150312GMT0200.jpg 1280w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08232826/BIRU-WP-20161026T150312GMT0200-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08232826/BIRU-WP-20161026T150312GMT0200-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08232826/BIRU-WP-20161026T150312GMT0200-600x450.jpg 600w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08232826/BIRU-WP-20161026T150312GMT0200-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div><p>Am Sonntag, 09.05.2021 wurde zwischen 19:00 Uhr und 19:30 Uhr eine &ouml;ffentliche Sitz- bzw. Ruhebank in St. Ulrich komplett zerst&ouml;rt. Der Sachschaden wurde auf etwa 100,- Euro beziffert.</p>
<p>Sachdienliche Hinweise nimmt die <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/polizeiinspektion-feuchtwangen/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Feuchtwangen</a> unter der 09852-67150 entgegen.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/polizeiinspektion-feuchtwangen/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Feuchtwangen</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gunzenhausen: +++ Fahrräder gestohlen +++</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/gunzenhausen-fahrraeder-gestohlen-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunzenhäuser Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 09:37:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gunzenhäuser Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[210509]]></category>
		<category><![CDATA[210510]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrräder gestohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Gunuzenhausen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=148889</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1032" height="803" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/23134557/IMG_0327.jpg.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/23134557/IMG_0327.jpg.jpg 1032w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/23134557/IMG_0327.jpg-300x233.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/23134557/IMG_0327.jpg-1024x797.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1032px) 100vw, 1032px" /></div>Aus der Garage eines Wohnhauses in der Leonhardsruhstra&#223;e wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag, 09./10.05.2021 ein Mountainbike der Marke Cube, Typ &#8222;Analog grey n red&#8220; entwendet. Die Garage war nicht abgesperrt, das Fahrrad hat einen Wert von ca. 700 &#8364;. Am Badestrand an der Seespitze am Kleinen Brombachsee wurde am Samstag, 08.05.2021 in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1032" height="803" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/23134557/IMG_0327.jpg.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/23134557/IMG_0327.jpg.jpg 1032w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/23134557/IMG_0327.jpg-300x233.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/23134557/IMG_0327.jpg-1024x797.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1032px) 100vw, 1032px" /></div><p>Aus der Garage eines Wohnhauses in der Leonhardsruhstra&szlig;e wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag, 09./10.05.2021 ein Mountainbike der Marke Cube, Typ &bdquo;Analog grey n red&ldquo; entwendet. Die Garage war nicht abgesperrt, das Fahrrad hat einen Wert von ca. 700 &euro;.</p>
<p>Am Badestrand an der Seespitze am Kleinen Brombachsee wurde am Samstag, 08.05.2021 in der Zeit von 15.00 bis 16.30 Uhr ein schwarzes Klapprad im Wert von etwa 100 &euro; gestohlen.</p>
<p>Hinweise auf die T&auml;ter oder auf den Verbleib der R&auml;der nimmt die <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/polizeiinspektion-gunzenhausen/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizei Gunzenhausen</a> unter der Rufnummer 09831/67880 entgegen.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/polizeiinspektion-gunzenhausen/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Gunzenhausen</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Burghaslach: +++ Radlerin stürzte +++</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/burghaslach-radlerin-stuerzte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neustaedter.blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 11:32:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neustädter Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[210509]]></category>
		<category><![CDATA[Burghaslach]]></category>
		<category><![CDATA[Radlerin stürzte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=148814</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1040" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/20112326/IMG_0016b.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/20112326/IMG_0016b.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/20112326/IMG_0016b-300x152.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/20112326/IMG_0016b-1024x520.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Bereits am Sonntag, 09.05.2021 gegen 14 Uhr st&#252;rzte eine 58-J&#228;hrige beim Befahren eines absch&#252;ssigen Schotterweges nordwestlich von Seitenbuch von ihrem Fahrrad. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Am Fahrrad entstand Sachschaden in H&#246;he von rund 200 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte erst nachtr&#228;glich. Es ergaben sich aber keine Hinweise auf [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1040" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/20112326/IMG_0016b.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/20112326/IMG_0016b.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/20112326/IMG_0016b-300x152.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/20112326/IMG_0016b-1024x520.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p>Bereits am Sonntag, 09.05.2021 gegen 14 Uhr st&uuml;rzte eine 58-J&auml;hrige beim Befahren eines absch&uuml;ssigen Schotterweges nordwestlich von Seitenbuch von ihrem Fahrrad.</p>
<p>Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Am Fahrrad entstand Sachschaden in H&ouml;he von rund 200 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte erst nachtr&auml;glich. Es ergaben sich aber keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung.</p>
<p>Quelle: Polizeiinspektion Neustadt/Aisch</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rothenburg: +++ Alkohol am Steuer +++</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/rothenburg-alkohol-am-steuer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rothenburger Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 13:12:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rothenburger Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[210509]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol am Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Rothenburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=148764</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1371" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230334/150915-Alkohol-Drogen-Bluttest-Formular-3.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230334/150915-Alkohol-Drogen-Bluttest-Formular-3.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230334/150915-Alkohol-Drogen-Bluttest-Formular-3-300x201.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230334/150915-Alkohol-Drogen-Bluttest-Formular-3-1024x686.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230334/150915-Alkohol-Drogen-Bluttest-Formular-3-600x402.jpg 600w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230334/150915-Alkohol-Drogen-Bluttest-Formular-3-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Am Sonntag, 09.05.21, gegen 22.00 Uhr, wurde in der N&#246;rdlinger Stra&#223;e ein Pkw angehalten und kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass die 63-j&#228;hrige Fahrerin nach Alkohol roch. Ein Test ergab einen Wert &#252;ber der 0,5 &#8240;-Grenze. Da die Frau erhebliche Probleme bei der Durchf&#252;hrung des Atemtests hatte, musste sie mit zur Blutentnahme ins KH Rothenburg. Der [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1371" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230334/150915-Alkohol-Drogen-Bluttest-Formular-3.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230334/150915-Alkohol-Drogen-Bluttest-Formular-3.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230334/150915-Alkohol-Drogen-Bluttest-Formular-3-300x201.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230334/150915-Alkohol-Drogen-Bluttest-Formular-3-1024x686.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230334/150915-Alkohol-Drogen-Bluttest-Formular-3-600x402.jpg 600w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230334/150915-Alkohol-Drogen-Bluttest-Formular-3-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p>Am Sonntag, 09.05.21, gegen 22.00 Uhr, wurde in der N&ouml;rdlinger Stra&szlig;e ein Pkw angehalten und kontrolliert.</p>
<p>Dabei wurde festgestellt, dass die 63-j&auml;hrige Fahrerin nach Alkohol roch. Ein Test ergab einen Wert &uuml;ber der 0,5 &permil;-Grenze. Da die Frau erhebliche Probleme bei der Durchf&uuml;hrung des Atemtests hatte, musste sie mit zur Blutentnahme ins KH Rothenburg. Der F&uuml;hrerschein wurde ihr bis auf weiteres belassen.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/polizeiinspektion-rothenburg-ob-der-tauber/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Rothenburg</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bad Windsheim: +++ Radfahrer alleinbeteiligt gestürzt +++</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/bad-windsheim-radfahrer-alleinbeteiligt-gestuerzt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[badwindsheimer.blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 13:08:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bad Windsheimer Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[210509]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Windsheim]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahrer alleinbeteiligt gestürzt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=148759</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1040" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/20112326/IMG_0016b.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/20112326/IMG_0016b.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/20112326/IMG_0016b-300x152.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/20112326/IMG_0016b-1024x520.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Auf unbefestigter und absch&#252;ssiger Strecke im Wiebelsheimer Feldweg st&#252;rzte am Sonntag, 09.05.2021 um 14:00 Uhr ein 58-j&#228;hriger Radfahrer weil beim Bremsen sein Hinterrad blockierte. Der Mann klagte &#252;ber R&#252;ckenschmerzen und wurde deshalb vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Am Fahrrad entstand vermutlich kein Schaden Quelle: Polizeiinspektion Bad Windsheim]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1040" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/20112326/IMG_0016b.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/20112326/IMG_0016b.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/20112326/IMG_0016b-300x152.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/20112326/IMG_0016b-1024x520.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p>Auf unbefestigter und absch&uuml;ssiger Strecke im Wiebelsheimer Feldweg st&uuml;rzte am Sonntag, 09.05.2021 um 14:00 Uhr ein 58-j&auml;hriger Radfahrer weil beim Bremsen sein Hinterrad blockierte.</p>
<p>Der Mann klagte &uuml;ber R&uuml;ckenschmerzen und wurde deshalb vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Am Fahrrad entstand vermutlich kein Schaden</p>
<p>Quelle: Polizeiinspektion Bad Windsheim</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uffenheim: +++ Rennradfahrer bei Unfall verletzt +++</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/uffenheim-rennradfahrer-bei-unfall-verletzt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[badwindsheimer.blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 13:04:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bad Windsheimer Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[210509]]></category>
		<category><![CDATA[Rennradfahrer bei Unfall verletzt]]></category>
		<category><![CDATA[Uffenheim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=148757</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1060" height="795" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/10155217/IMG_7728.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/10155217/IMG_7728.jpg 1060w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/10155217/IMG_7728-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/10155217/IMG_7728-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/10155217/IMG_7728-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1060px) 100vw, 1060px" /></div>Ein 33-j&#228;hriger Rennradfahrer war am Sonntag, 09.05.2021 um 15:15 Uhr auf dem gemeinsamen Fu&#223;- / Radweg parallel der B 13 in n&#246;rdlicher Richtung unterwegs. In gleicher Richtung befuhr ein 22-j&#228;hriger mit seinem Ford die Hauptfahrbahn der B 13 und bog berechtigt nach links auf einen Flurweg ab. Dabei kam es zum Zusammensto&#223; mit dem Rennradfahrer. [&#8230;]]]></description>
