
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>211119 &#8211; fränkischer.de</title>
	<atom:link href="https://frank-clone.novo-peak.it/tag/211119/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://frank-clone.novo-peak.it</link>
	<description>Online Nachrichten-Magazin für Stadt und Landkreis Ansbach</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2022 12:28:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>

<image>
	<url>https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09005401/AN_Fraenkischer_Favicon144x144-100x100.png</url>
	<title>211119 &#8211; fränkischer.de</title>
	<link>https://frank-clone.novo-peak.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sachsen b. Ansbach: +++ Verkehrsunfallflucht &#8211; Zeugen gesucht +++</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/sachsen-b-ansbach-verkehrsunfallflucht-zeugen-gesucht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 12:28:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[211119]]></category>
		<category><![CDATA[221121]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen b. Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=195279</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="640" height="259" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/01/29142019/IMG_7687-Kopie.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/01/29142019/IMG_7687-Kopie.jpg 640w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/01/29142019/IMG_7687-Kopie-300x121.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>In der Zeit von Samstag, 19.11.2022 &#8211; 9 Uhr bis Montag, 21.11.2022 &#8211; 11.30 Uhr wurde ein in der Stra&#223;e &#8222;Am&#160; G&#252;ssgraben&#8220; auf einem Parkstreifen entgegen der Fahrtrichtung abgestellten grauen Hyundai vermutlich von einem rot&#8211;orangefarbenen Fahrzeug angefahren. Der Schaden an der Sto&#223;stange und am Radkasten wird auf 2000 Euro gesch&#228;tzt. Zeugen werden gebeten, sich unter [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="640" height="259" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/01/29142019/IMG_7687-Kopie.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/01/29142019/IMG_7687-Kopie.jpg 640w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/01/29142019/IMG_7687-Kopie-300x121.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div><p><span id="page16R_mcid2" class="markedContent"><span dir="ltr" role="presentation">In der Zeit von Samstag, 19.11.2022 &ndash; 9 Uhr bis Montag,</span> <span dir="ltr" role="presentation">21.11.2022 &ndash;</span><span dir="ltr" role="presentation"> 11.30 Uhr</span> <span dir="ltr" role="presentation">wurde ein in der Stra&szlig;e &bdquo;Am&nbsp; G&uuml;ssgraben&ldquo; auf</span> <span dir="ltr" role="presentation">ei</span><span dir="ltr" role="presentation">nem</span> <span dir="ltr" role="presentation">Parkstreifen</span> <span dir="ltr" role="presentation">entgegen</span> <span dir="ltr" role="presentation">der</span> <span dir="ltr" role="presentation">Fahrtrichtung</span> <span dir="ltr" role="presentation">abgestellten</span> <span dir="ltr" role="presentation">grauen</span> <span dir="ltr" role="presentation">Hy</span><span dir="ltr" role="presentation">undai</span> <span dir="ltr" role="presentation">vermutlich von einem rot</span><span dir="ltr" role="presentation">&ndash;</span><span dir="ltr" role="presentation">orangefarbenen Fahrzeug</span> <span dir="ltr" role="presentation">angefahren</span><span dir="ltr" role="presentation">. Der Schaden</span> <span dir="ltr" role="presentation">an der Sto&szlig;stan</span><span dir="ltr" role="presentation">ge und am</span> <span dir="ltr" role="presentation">R</span><span dir="ltr" role="presentation">a</span><span dir="ltr" role="presentation">dkasten</span> <span dir="ltr" role="presentation">wird auf 2000 Euro gesch&auml;tzt. </span></span></p>
<p><span id="page16R_mcid2" class="markedContent"><span dir="ltr" role="presentation">Zeugen </span><span dir="ltr" role="presentation">werden gebeten, sich</span> <span dir="ltr" role="presentation">unter der</span> <span dir="ltr" role="presentation">Tel.Nr. 0981/9094</span><span dir="ltr" role="presentation">&ndash;</span><span dir="ltr" role="presentation">121</span> <span dir="ltr" role="presentation">zu melden</span></span></p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/polizeiinspektion-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Ansbach</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biburg + Weißenburg: +++ Mehrfache Sachbeschädigungen durch Vandalismus +++</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/biburg-weissenburg-mehrfache-sachbeschaedigungen-durch-vandalismus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[weissenburger.blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 12:52:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weißenburger Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[211119]]></category>
		<category><![CDATA[211120]]></category>
		<category><![CDATA[Biburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrfache Sachbeschädigungen durch Vandalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Weißenburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=163619</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1536" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/03/08104748/IMG_0017-Kopie.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/03/08104748/IMG_0017-Kopie.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/03/08104748/IMG_0017-Kopie-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/03/08104748/IMG_0017-Kopie-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/03/08104748/IMG_0017-Kopie-1536x1152.jpg 1536w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/03/08104748/IMG_0017-Kopie-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Im Schutzbereich der Polizeiinspektion Wei&#223;enburg kam es in der vergangenen Woche zu mehreren Sachbesch&#228;digungen an &#246;ffentlichen Einrichtungen. Biburg: Im Tatzeitraum von Freitagnachmittag, 19.11. bis Samstagmorgen, 20.11.2021 wurde durch bislang unbekannte T&#228;ter das Standrohr des Ortsschildes von Biburg abgebrochen und herausgerissen. Anschlie&#223;end wurde das Schild durch die T&#228;ter in einem Glascontainer entsorgt. Der durch diesen Vandalismus [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1536" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/03/08104748/IMG_0017-Kopie.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/03/08104748/IMG_0017-Kopie.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/03/08104748/IMG_0017-Kopie-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/03/08104748/IMG_0017-Kopie-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/03/08104748/IMG_0017-Kopie-1536x1152.jpg 1536w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/03/08104748/IMG_0017-Kopie-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p>Im Schutzbereich der Polizeiinspektion Wei&szlig;enburg kam es in der vergangenen Woche zu mehreren Sachbesch&auml;digungen an &ouml;ffentlichen Einrichtungen.</p>
<p><strong>Biburg:</strong> Im Tatzeitraum von Freitagnachmittag, 19.11. bis Samstagmorgen, 20.11.2021 wurde durch bislang unbekannte T&auml;ter das Standrohr des Ortsschildes von Biburg abgebrochen und herausgerissen. Anschlie&szlig;end wurde das Schild durch die T&auml;ter in einem Glascontainer entsorgt. Der durch diesen Vandalismus entstandene Sachschaden betr&auml;gt ca. 350,- Euro.</p>
<p><strong>Wei&szlig;enburg:</strong> Hier wurden durch ebenfalls bislang unbekannte T&auml;ter im Zeitraum von Mittwoch, 17.11. bis Freitag, 19.11.2021 die beiden Sonnensegel an den Sandk&auml;sten des Spielplatzes an der Schie&szlig;grabenmauer mittels eines Feuerzeuges oder Bunsenbrenners besch&auml;digt. Der dabei entstandene Sachschaden bel&auml;uft sich auf etwa 200,- Euro.</p>
<p>Zeugen der Vorf&auml;lle werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wei&szlig;enburg, Tel. 09141/8687-0 in Verbindung zu setzen.</p>
<p>Quelle: Polizeiinspektion Wei&szlig;enburg</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pfraunfeld: +++ Diebstahl von Schafen +++</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/pfraunfeld-diebstahl-von-schafen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[weissenburger.blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 12:40:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weißenburger Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[211119]]></category>
		<category><![CDATA[211121]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl von Schafen]]></category>
		<category><![CDATA[Pfraunfeld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=163614</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="960" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08234122/BIRU-WP-20170527T181757GMT0200.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08234122/BIRU-WP-20170527T181757GMT0200.jpg 1280w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08234122/BIRU-WP-20170527T181757GMT0200-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08234122/BIRU-WP-20170527T181757GMT0200-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08234122/BIRU-WP-20170527T181757GMT0200-600x450.jpg 600w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08234122/BIRU-WP-20170527T181757GMT0200-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Im Tatzeitraum von Freitagnachmittag, 19.11. bis Sonntagmorgen, 21.11.2021 wurden einem 28-j&#228;hrigen Biburger Sch&#228;fer durch einen noch unbekannten T&#228;ter insgesamt 15 Schafe entwendet. Die Tiere befanden sich eingez&#228;unt auf einer Wiese zwischen Pfraunfeld und Nennslingen. Der Entwendungsschaden wird durch den Gesch&#228;digten auf ca. 3000,- Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Wei&#223;enburg unter der Telefonnummer [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="960" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08234122/BIRU-WP-20170527T181757GMT0200.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08234122/BIRU-WP-20170527T181757GMT0200.jpg 1280w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08234122/BIRU-WP-20170527T181757GMT0200-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08234122/BIRU-WP-20170527T181757GMT0200-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08234122/BIRU-WP-20170527T181757GMT0200-600x450.jpg 600w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08234122/BIRU-WP-20170527T181757GMT0200-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div><p>Im Tatzeitraum von Freitagnachmittag, 19.11. bis Sonntagmorgen, 21.11.2021 wurden einem 28-j&auml;hrigen Biburger Sch&auml;fer durch einen noch unbekannten T&auml;ter insgesamt 15 Schafe entwendet.</p>
<p>Die Tiere befanden sich eingez&auml;unt auf einer Wiese zwischen Pfraunfeld und Nennslingen. Der Entwendungsschaden wird durch den Gesch&auml;digten auf ca. 3000,- Euro beziffert.</p>
<p>Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Wei&szlig;enburg unter der Telefonnummer 09141/8687-0 entgegen.</p>
<p>Quelle: Polizeiinspektion Wei&szlig;enburg</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heidenheim: +++ Glasscheibe des Klosters eingeworfen +++</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/heidenheim-glasscheibe-des-klosters-eingeworfen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunzenhäuser Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 11:26:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gunzenhäuser Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[2111122]]></category>
		<category><![CDATA[211119]]></category>
		<category><![CDATA[Glasscheibe des Klosters Heidenheim eingeworfen]]></category>
		<category><![CDATA[Heidenheim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=163589</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1536" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/04/01102614/IMG_0017-Kopie.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/04/01102614/IMG_0017-Kopie.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/04/01102614/IMG_0017-Kopie-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/04/01102614/IMG_0017-Kopie-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/04/01102614/IMG_0017-Kopie-1536x1152.jpg 1536w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/04/01102614/IMG_0017-Kopie-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>W&#228;hrend des Wochenendes, 19.11 bis 22.11.2021 hat eine unbekannte Person mit Steinen, auf ein Fenster des Klosters Heidenheim , geworfen. Das Fenster, welches sich auf der Ostseite des Klosters befindet,. wurde dadurch stark besch&#228;digt. Der Schaden bel&#228;uft sich auf ca. 500,&#8211; Euro. Wer Hinweise auf den oder die Vandalen geben kann, m&#246;chte sich bitte mit [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1536" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/04/01102614/IMG_0017-Kopie.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/04/01102614/IMG_0017-Kopie.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/04/01102614/IMG_0017-Kopie-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/04/01102614/IMG_0017-Kopie-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/04/01102614/IMG_0017-Kopie-1536x1152.jpg 1536w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/04/01102614/IMG_0017-Kopie-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p>W&auml;hrend des Wochenendes, 19.11 bis 22.11.2021 hat eine unbekannte Person mit Steinen, auf ein Fenster des Klosters Heidenheim , geworfen. Das Fenster, welches sich auf der Ostseite des Klosters befindet,. wurde dadurch stark besch&auml;digt. Der Schaden bel&auml;uft sich auf ca. 500,&ndash; Euro.</p>
<p>Wer Hinweise auf den oder die Vandalen geben kann, m&ouml;chte sich bitte mit der <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/polizeiinspektion-gunzenhausen/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Gunzenhausen</a> in Verbindung setzen. Telefonnummer 09831/6788-0.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/polizeiinspektion-gunzenhausen/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Gunzenhausen</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rothenstein: +++ Verbotene Müllablagerung +++</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/rothenstein-verbotene-muellablagerung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[weissenburger.blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 14:18:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weißenburger Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[211119]]></category>
		<category><![CDATA[Rothenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Verbotene Müllablagerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=163498</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="448" height="310" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/03/21102112/IMG_8059-Kopie.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/03/21102112/IMG_8059-Kopie.jpg 448w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/03/21102112/IMG_8059-Kopie-300x208.jpg 300w" sizes="(max-width: 448px) 100vw, 448px" /></div>Am Freitagnachmittag, 19.11.2021 wurde im Bereich westlich des Steinbruchs eine illegale M&#252;llablagerung festgestellt. Durch einen bislang unbekannten T&#228;ter wurden dort verbotswidrig unter anderem mehrere Eternitplatten entsorgt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wei&#223;enburg unter der 09141-86870&#160; in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizeiinspektion Wei&#223;enburg]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="448" height="310" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/03/21102112/IMG_8059-Kopie.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/03/21102112/IMG_8059-Kopie.jpg 448w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/03/21102112/IMG_8059-Kopie-300x208.jpg 300w" sizes="(max-width: 448px) 100vw, 448px" /></div><p>Am Freitagnachmittag, 19.11.2021 wurde im Bereich westlich des Steinbruchs eine illegale M&uuml;llablagerung festgestellt.</p>
<p>Durch einen bislang unbekannten T&auml;ter wurden dort verbotswidrig unter anderem mehrere Eternitplatten entsorgt.</p>
<p>Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wei&szlig;enburg unter der 09141-86870&nbsp; in Verbindung zu setzen.</p>
<p>Quelle: Polizeiinspektion Wei&szlig;enburg</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pleinfeld + Stirn: +++ Versuchter Einbruch in Lagerhalle +++</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/pleinfeld-stirn-versuchter-einbruch-in-lagerhalle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[weissenburger.blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 14:02:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weißenburger Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[211117]]></category>
		<category><![CDATA[211119]]></category>
		<category><![CDATA[Pleinfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Versuchter Einbruch in Lagerhalle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=163488</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1306" height="2048" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08234837/15585270_388217634850136_4484372498023945889_o.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08234837/15585270_388217634850136_4484372498023945889_o.jpg 1306w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08234837/15585270_388217634850136_4484372498023945889_o-191x300.jpg 191w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08234837/15585270_388217634850136_4484372498023945889_o-653x1024.jpg 653w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08234837/15585270_388217634850136_4484372498023945889_o-600x941.jpg 600w" sizes="(max-width: 1306px) 100vw, 1306px" /></div>Im Tatzeitraum von Mittwoch, 17.11.2021 bis Freitag, 19.11.2021 wurde durch einen bislang unbekannten T&#228;ter die Metalleingangst&#252;re der Lagerhalle eines 46-j&#228;hrigen Anwohners in der Hirtenstra&#223;e aufgehebelt. Hierbei entstand ein Sachschaden in H&#246;he von ca. 1000,- Euro. Da es jedoch zu keinem Entwendungsschaden kam, wurden der oder die T&#228;ter offensichtlich bei der Tatausf&#252;hrung gest&#246;rt. Sachdienliche Hinweise hierzu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1306" height="2048" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08234837/15585270_388217634850136_4484372498023945889_o.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08234837/15585270_388217634850136_4484372498023945889_o.jpg 1306w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08234837/15585270_388217634850136_4484372498023945889_o-191x300.jpg 191w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08234837/15585270_388217634850136_4484372498023945889_o-653x1024.jpg 653w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08234837/15585270_388217634850136_4484372498023945889_o-600x941.jpg 600w" sizes="(max-width: 1306px) 100vw, 1306px" /></div><p>Im Tatzeitraum von Mittwoch, 17.11.2021 bis Freitag, 19.11.2021 wurde durch einen bislang unbekannten T&auml;ter die Metalleingangst&uuml;re der Lagerhalle eines 46-j&auml;hrigen Anwohners in der Hirtenstra&szlig;e aufgehebelt.</p>
<p>Hierbei entstand ein Sachschaden in H&ouml;he von ca. 1000,- Euro. Da es jedoch zu keinem Entwendungsschaden kam, wurden der oder die T&auml;ter offensichtlich bei der Tatausf&uuml;hrung gest&ouml;rt.</p>
<p>Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Wei&szlig;enburg unter der Tel. 09141/8687-0 entgegen.</p>
<p>Quelle: Polizeiinspektion Wei&szlig;enburg</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feuchtwangen: +++ Fehler beim Überholen &#8211; ein Verletzter und insgesamt rund 105.000 Euro Sachschaden +++</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/feuchtwangen-fehler-beim-ueberholen-ein-verletzter-und-insgesamt-rund-105-000-euro-sachschaden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Feuchtwanger Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 12:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feuchtwanger Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[211119]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler beim Überholen - ein Verletzter und insgesamt rund 105.000 Euro Sachschaden]]></category>
		<category><![CDATA[Feuchtwangen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=163468</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1037" src="https://frank-clone.novo-peak.it/app/uploads/2019/06/IMG_8932-Kopie.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://frank-clone.novo-peak.it/app/uploads/2019/06/IMG_8932-Kopie.jpg 2048w, https://frank-clone.novo-peak.it/app/uploads/2019/06/IMG_8932-Kopie-300x152.jpg 300w, https://frank-clone.novo-peak.it/app/uploads/2019/06/IMG_8932-Kopie-1024x519.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Am Freitagnachmittag, 19.11.2021 gegen 13:30 Uhr, &#252;berholte auf der Bundesautobahn A 7, am Autobahnkreuz &#8222;Feuchtwangen / Crailsheim&#8220; in Fahrtrichtung S&#252;den, ein 46-J&#228;hriger aus Rheinland-Pfalz einen Lastkraftzug, den ein 31-J&#228;hriger aus dem Allg&#228;u steuerte. Anschlie&#223;end scherte er knapp vor dem Lkw nach rechts ein und bremste stark ab. Um ein Auffahren zu vermeiden, zog der Fahrer [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1037" src="https://frank-clone.novo-peak.it/app/uploads/2019/06/IMG_8932-Kopie.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://frank-clone.novo-peak.it/app/uploads/2019/06/IMG_8932-Kopie.jpg 2048w, https://frank-clone.novo-peak.it/app/uploads/2019/06/IMG_8932-Kopie-300x152.jpg 300w, https://frank-clone.novo-peak.it/app/uploads/2019/06/IMG_8932-Kopie-1024x519.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p>Am Freitagnachmittag, 19.11.2021 gegen 13:30 Uhr, &uuml;berholte auf der Bundesautobahn A 7, am Autobahnkreuz &bdquo;<a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/feuchtwangen/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Feuchtwangen</a> / Crailsheim&ldquo; in Fahrtrichtung S&uuml;den, ein 46-J&auml;hriger aus Rheinland-Pfalz einen Lastkraftzug, den ein 31-J&auml;hriger aus dem Allg&auml;u steuerte.</p>
<p>Anschlie&szlig;end scherte er knapp vor dem Lkw nach rechts ein und bremste stark ab. Um ein Auffahren zu vermeiden, zog der Fahrer des Lastkraftzuges nach links. Dabei hat er ein von hinten kommendes Auto &uuml;bersehen, an dessen Steuer ein 45-J&auml;hriger aus dem Raum F&uuml;rth sa&szlig;.</p>
