
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alkoholisiert gefahren &#8211; fränkischer.de</title>
	<atom:link href="https://frank-clone.novo-peak.it/tag/alkoholisiert-gefahren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://frank-clone.novo-peak.it</link>
	<description>Online Nachrichten-Magazin für Stadt und Landkreis Ansbach</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Apr 2024 16:32:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>

<image>
	<url>https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09005401/AN_Fraenkischer_Favicon144x144-100x100.png</url>
	<title>Alkoholisiert gefahren &#8211; fränkischer.de</title>
	<link>https://frank-clone.novo-peak.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Neustadt: +++ Alkoholisiert gefahren +++</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/neustadt-alkoholisiert-gefahren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neustaedter.blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2024 16:26:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neustädter Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[240413]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholisiert gefahren]]></category>
		<category><![CDATA[Neustadt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=227215</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1367" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161622/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161622/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-1.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161622/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-1-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161622/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-1-1024x684.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Am Abend des Samstag, 13. April 2024, wurde bei einem 45-j&#228;hrigen Mann aus Neustadt, im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Neustadt, eine nicht unerhebliche Alkoholisierung festgestellt. Ein Vortest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille, weswegen eine Blutentnahme angeordnet und durch einen Arzt durchgef&#252;hrt wurde. Der F&#252;hrerschein des Mannes wurde sichergestellt, sowie die Weiterfahrt unterbunden. Ein [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1367" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161622/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161622/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-1.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161622/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-1-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161622/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-1-1024x684.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p>Am Abend des Samstag, <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/13-april/" target="_blank" data-wpel-link="internal">13. April</a> 2024, wurde bei einem 45-j&auml;hrigen Mann aus Neustadt, im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Neustadt, eine nicht unerhebliche Alkoholisierung festgestellt. Ein Vortest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille, weswegen eine Blutentnahme angeordnet und durch einen Arzt durchgef&uuml;hrt wurde. Der F&uuml;hrerschein des Mannes wurde sichergestellt, sowie die Weiterfahrt unterbunden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.</p>
<p>Quelle: Polizeiinspektion Neustadt/Aisch</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dürrwangen: +++ Alkoholisiert gefahren +++</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/duerrwangen-alkoholisiert-gefahren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dinkelsbühler Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 13:21:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dinkelsbühler Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[221215]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholisiert gefahren]]></category>
		<category><![CDATA[Dürrwangen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=196869</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1367" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161647/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-3.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161647/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-3.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161647/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-3-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161647/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-3-1024x684.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Deutlichen Alkoholgeruch stellten Beamte der Polizeiinspektion Dinkelsb&#xFC;hl bei der &#220;berpr&#252;fung eines 53-j&#228;hrigen Fahrers eines Kleintransporters fest. Der Mann war am Donnerstag, 15.12.2022 gegen 20:00 Uhr, zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten worden. Das Ergebnis eines daraufhin durchgef&#252;hrten Alkoholtests lag oberhalb des erlaubten Grenzwertes. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Versto&#223; gegen das Stra&#223;enverkehrsgesetz eingeleitet. Er [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1367" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161647/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-3.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161647/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-3.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161647/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-3-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161647/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-3-1024x684.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p>Deutlichen Alkoholgeruch stellten Beamte der <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/polizeiinspektion-dinkelsbuehl/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Dinkelsb&#xFC;hl</a> bei der &Uuml;berpr&uuml;fung eines 53-j&auml;hrigen Fahrers eines Kleintransporters fest.</p>
<p>Der Mann war am Donnerstag, 15.12.2022 gegen 20:00 Uhr, zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten worden. Das Ergebnis eines daraufhin durchgef&uuml;hrten Alkoholtests lag oberhalb des erlaubten Grenzwertes. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Versto&szlig; gegen das Stra&szlig;enverkehrsgesetz eingeleitet. Er musste seinen Heimweg zu Fu&szlig; antreten.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/polizeiinspektion-dinkelsbuehl/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Dinkelsb&#xFC;hl</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dinkelsbühl: +++ Alkoholisiert gefahren +++</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/dinkelsbuehl-alkoholisiert-gefahren-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dinkelsbühler Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 12:13:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dinkelsbühler Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[210718]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholisiert gefahren]]></category>
		<category><![CDATA[Dinkelsbühl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=153985</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1367" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161622/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161622/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-1.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161622/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-1-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161622/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-1-1024x684.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Am Sonntag, 18.07.2021 gegen 24:00 Uhr, wurde ein 30-j&#228;hriger Pkw Fahrer in der Bechhofener Stra&#223;e einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Da die kontrollierenden Beamten bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde ein Alkoholtest durchgef&#252;hrt, der einen Wert von 0,9 Promille ergab. Der Mann musste seinen Weg zu Fu&#223; fortsetzen. Ihn erwartet ein Bu&#223;geld und ein Fahrverbot. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1367" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161622/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161622/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-1.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161622/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-1-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161622/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-1-1024x684.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p>Am Sonntag, 18.07.2021 gegen 24:00 Uhr, wurde ein 30-j&auml;hriger Pkw Fahrer in der Bechhofener Stra&szlig;e einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.</p>
<p>Da die kontrollierenden Beamten bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde ein Alkoholtest durchgef&uuml;hrt, der einen Wert von 0,9 Promille ergab. Der Mann musste seinen Weg zu Fu&szlig; fortsetzen. Ihn erwartet ein Bu&szlig;geld und ein Fahrverbot.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/polizeiinspektion-dinkelsbuehl/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Dinkelsb&#xFC;hl</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dinkelsbühl: +++ Alkoholisiert gefahren +++</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/dinkelsbuehl-alkoholisiert-gefahren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dinkelsbühler Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 11:28:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dinkelsbühler Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[210602]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholisiert gefahren]]></category>
		<category><![CDATA[Dinkelsbühl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=150392</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1371" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230334/150915-Alkohol-Drogen-Bluttest-Formular-3.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230334/150915-Alkohol-Drogen-Bluttest-Formular-3.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230334/150915-Alkohol-Drogen-Bluttest-Formular-3-300x201.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230334/150915-Alkohol-Drogen-Bluttest-Formular-3-1024x686.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230334/150915-Alkohol-Drogen-Bluttest-Formular-3-600x402.jpg 600w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230334/150915-Alkohol-Drogen-Bluttest-Formular-3-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Am Mittwoch, 02.06.2021, gegen 01:00 Uhr hielten Beamte der PI Dinkelsb&#252;hl einen 40-j&#228;hrigen Pkw-Fahrer am S&#252;dring zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Bei der &#220;berpr&#252;fung stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,74 Promille, weshalb die Weiterfahrt unterbunden wurde. Der 40-J&#228;hrige wurde wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Stra&#223;enverkehrsgesetz angezeigt. Er muss [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1371" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230334/150915-Alkohol-Drogen-Bluttest-Formular-3.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230334/150915-Alkohol-Drogen-Bluttest-Formular-3.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230334/150915-Alkohol-Drogen-Bluttest-Formular-3-300x201.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230334/150915-Alkohol-Drogen-Bluttest-Formular-3-1024x686.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230334/150915-Alkohol-Drogen-Bluttest-Formular-3-600x402.jpg 600w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230334/150915-Alkohol-Drogen-Bluttest-Formular-3-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p>Am Mittwoch, 02.06.2021, gegen 01:00 Uhr hielten Beamte der PI Dinkelsb&uuml;hl einen 40-j&auml;hrigen Pkw-Fahrer am S&uuml;dring zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle an.</p>
<p>Bei der &Uuml;berpr&uuml;fung stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,74 Promille, weshalb die Weiterfahrt unterbunden wurde. Der 40-J&auml;hrige wurde wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Stra&szlig;enverkehrsgesetz angezeigt. Er muss mit einem Fahrverbot und einer Geldbu&szlig;e rechnen.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/polizeiinspektion-dinkelsbuehl/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Dinkelsb&#xFC;hl</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
