
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altschauersberg &#8211; fränkischer.de</title>
	<atom:link href="https://frank-clone.novo-peak.it/tag/altschauersberg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://frank-clone.novo-peak.it</link>
	<description>Online Nachrichten-Magazin für Stadt und Landkreis Ansbach</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 May 2021 13:38:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>

<image>
	<url>https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09005401/AN_Fraenkischer_Favicon144x144-100x100.png</url>
	<title>Altschauersberg &#8211; fränkischer.de</title>
	<link>https://frank-clone.novo-peak.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Emskirchen + Altschauersberg: +++ Zahlreiche Verstöße gegen geltende „Coronabeschränkungen“ +++</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/emskirchen-altschauersberg-zahlreiche-verstoesse-gegen-geltende-coronabeschraenkungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neustaedter.blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2021 13:38:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neustädter Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[210515]]></category>
		<category><![CDATA[210516]]></category>
		<category><![CDATA[Altschauersberg]]></category>
		<category><![CDATA[Emskirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlreiche Verstöße gegen geltende „Coronabeschränkungen“]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=149164</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1371" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230447/Polizeikontrolle-Stopp-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-rauswinken.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230447/Polizeikontrolle-Stopp-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-rauswinken.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230447/Polizeikontrolle-Stopp-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-rauswinken-300x201.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230447/Polizeikontrolle-Stopp-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-rauswinken-1024x685.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230447/Polizeikontrolle-Stopp-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-rauswinken-600x402.jpg 600w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230447/Polizeikontrolle-Stopp-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-rauswinken-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>In den Nachtstunden von Samstag auf Sonntagnacht, 15./16.05.2021kam es zu mehreren Verst&#246;&#223;en gegen die noch bestehenden Ausgangsbeschr&#228;nkungen zwischen 22:00 und 05 Uhr. Im Rahmen zahlreicher Mitteilungen und Beschwerden wurden bei Personenkontrollen rund um Altschauerberg insgesamt 16 Verst&#246;&#223;e gegen die sog. Ausgangsbeschr&#228;nkungen festgestellt. Gegen die aus dem ganzen Bundesgebiet angereisten, ausschlie&#223;lich j&#252;ngeren Personen, wurden ausnahmslos Anzeigen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1371" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230447/Polizeikontrolle-Stopp-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-rauswinken.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230447/Polizeikontrolle-Stopp-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-rauswinken.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230447/Polizeikontrolle-Stopp-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-rauswinken-300x201.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230447/Polizeikontrolle-Stopp-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-rauswinken-1024x685.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230447/Polizeikontrolle-Stopp-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-rauswinken-600x402.jpg 600w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230447/Polizeikontrolle-Stopp-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-rauswinken-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p>In den Nachtstunden von Samstag auf Sonntagnacht, 15./16.05.2021kam es zu mehreren Verst&ouml;&szlig;en gegen die noch bestehenden Ausgangsbeschr&auml;nkungen zwischen 22:00 und 05 Uhr.</p>
<p>Im Rahmen zahlreicher Mitteilungen und Beschwerden wurden bei Personenkontrollen rund um Altschauerberg insgesamt 16 Verst&ouml;&szlig;e gegen die sog. Ausgangsbeschr&auml;nkungen festgestellt. Gegen die aus dem ganzen Bundesgebiet angereisten, ausschlie&szlig;lich j&uuml;ngeren Personen, wurden ausnahmslos Anzeigen erstattet, die jetzt den Landratsamt Neustadt/Aisch zur weiteren Verfolgung vorgelegt werden.</p>
<p>Bei einer Kontrolle eines 31-j&auml;hrigen Mannes am Samstag, 15.05.2021 gegen 23:50 Uhr im Stadtgebiet von Neustadt im Hinblick auf die Ausgangssperre wurde festgestellt, dass er offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Auf Nachfrage h&auml;ndigte er schlie&szlig;lich eine geringe Menge &bdquo;Crystal-Meth&ldquo;, sowie einen sog. &ldquo;LSD-Trip&ldquo; aus. Ihn erwartet jetzt zus&auml;tzlich eine Anzeige wegen Versto&szlig;es gegen das BtMG.</p>
<p>Am Sonntagmorgen, 16.05.2021 gegen 02:30 Uhr wurde in der Bamberger Stra&szlig;e ein 39-j&auml;hriger Radfahrer<br>
hinsichtlich des &bdquo;triftigen Grundes&ldquo; zum Verlassen der Wohnung angehalten und befragt. Hier wurde festgestellt, dass der Mann &uuml;ber 2 Promille Alkohol intus hatte. Da es auch f&uuml;r Fahrradfahrer Promillegrenzen gibt &ndash; die absolute Fahrunt&uuml;chtigkeit liegt bei 1,6 Promille- und diese deutlich &uuml;berschritten war, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen<br>
Trunkenheit im Verkehr.</p>
<p>Quelle: Polizeiinspektion Neustadt/Aisch</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
