
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AOK Bayern &#8211; fränkischer.de</title>
	<atom:link href="https://frank-clone.novo-peak.it/tag/aok-bayern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://frank-clone.novo-peak.it</link>
	<description>Online Nachrichten-Magazin für Stadt und Landkreis Ansbach</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Dec 2024 14:16:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>

<image>
	<url>https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09005401/AN_Fraenkischer_Favicon144x144-100x100.png</url>
	<title>AOK Bayern &#8211; fränkischer.de</title>
	<link>https://frank-clone.novo-peak.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Erfolgreich mit dem Rad zur Arbeit</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/erfolgreich-mit-dem-rad-zur-arbeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 14:16:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[AOK Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[engagierter]]></category>
		<category><![CDATA[gesünder]]></category>
		<category><![CDATA[lokaler]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsteilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mit dem Rad zur Arbeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=242132</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="610" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/12/04151523/Mit-dem-Rad-zur-Arbeit.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Mit dem Rad zur Arbeit" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/12/04151523/Mit-dem-Rad-zur-Arbeit.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/12/04151523/Mit-dem-Rad-zur-Arbeit-300x179.jpg 300w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div>Ansbach, 4. Dezember 2024 &#8211; Rund 77.000 Menschen bewegte die Mitmach-Aktion &#8222;Mit dem Rad zur Arbeit&#8220; in Bayern. Im Stadt- und Landkreis Ansbach nahmen insgesamt rund 1330 Besch&#228;ftigte aus 430 verschiedenen Betrieben an der Aktion teil. Die Teilnehmerzahl stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozent. Nach Abschluss der Aktion wurden nun die Gewinner [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="610" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/12/04151523/Mit-dem-Rad-zur-Arbeit.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Mit dem Rad zur Arbeit" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/12/04151523/Mit-dem-Rad-zur-Arbeit.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/12/04151523/Mit-dem-Rad-zur-Arbeit-300x179.jpg 300w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div><p>Ansbach, <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/4-dezember/" target="_blank" data-wpel-link="internal">4. Dezember</a> 2024 &ndash; <strong>Rund 77.000 Menschen bewegte die Mitmach-Aktion &bdquo;Mit dem Rad zur Arbeit&ldquo; in Bayern. Im Stadt- und <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/landkreis-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Landkreis Ansbach</a> nahmen insgesamt rund 1330 Besch&auml;ftigte aus 430 verschiedenen Betrieben an der Aktion teil. </strong></p>
<p>Die Teilnehmerzahl stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozent. Nach Abschluss der Aktion wurden nun die Gewinner ermittelt. Den regionalen Hauptpreis &ndash; ein 200 Euro Gutschein f&uuml;r ein lokales Fahrradgesch&auml;ft &ndash; gewann Noemi Bonnefond aus Petersaurach. Sie fuhr t&auml;glich 30 km mit ihrem Jobrad, dass ihr Arbeitgeber, die Zahnarztpraxis Dr.Fichna und Partner, ihr zur Verf&uuml;gung gestellt hatte, von Petersaurach nach Ansbach und zur&uuml;ck. Die Gewinne werden wie jedes Jahr von Unternehmen gestiftet und sind nicht aus Beitr&auml;gen finanziert.</p>
<p><strong>Gesund und umweltschonend</strong></p>
<p>&bdquo;Die Aktion tr&auml;gt nicht nur zur Gesundheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei, sondern leistet einen beachtlichen Beitrag zum Klimaschutz&ldquo;, so Michael Surowka, Direktor der AOK in Mittelfranken. Rund 7 Millionen Kilometer haben die bayerischen Teilnehmenden der Gesundheitsaktion &bdquo;Mit dem Rad zur Arbeit&ldquo; von Mai bis August zur&uuml;ckgelegt &ndash; und die Umwelt dadurch um 1,378 Millionen Kilogramm Kohlendioxid entlastet. Die Radlerinnen und Radler f&ouml;rdern dar&uuml;ber hinaus auch immer ihre eigene Gesundheit: Die Ausdauer wird gesteigert, die Lunge trainiert und Ges&auml;&szlig;- sowie Beinmuskulatur gest&auml;rkt. Zudem kr&auml;ftigt regelm&auml;&szlig;iges Fahrradfahren mit m&auml;&szlig;iger Anstrengung das Herz.</p>
<p>Der DGB Bayern und die vbw &ndash; Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. unterst&uuml;tzen die gemeinsame Initiative von <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/adfc/" target="_blank" data-wpel-link="internal">ADFC</a> und AOK im Freistaat. Beide Partner sind von Anfang an dabei. Die vbw f&ouml;rdert die Initiative finanziell.</p>
<p>Quelle: Pressemitteilung, AOK Bayern</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DLRG und AOK-Direktion Mittelfranken feiern erfolgreiche Aktion „Sichere Schwimmer“ im Hallenbad Dietenhofen mit Schwimmabzeichen-Übergabe</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/dlrg-und-aok-direktion-mittelfranken-feiern-erfolgreiche-aktion-sichere-schwimmer-im-hallenbad-dietenhofen-mit-schwimmabzeichen-uebergabe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chantal Fiedler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 13:02:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[AOK Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[AOK Mittelfranken]]></category>
		<category><![CDATA[Dietenhofen]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Klassenzimmer]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[lokaler]]></category>
		<category><![CDATA[Raum Heilsbronn]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[sicher]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Sportler]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion „Sichere Schwimmer“]]></category>
		<category><![CDATA[Bayerische Gesundheitsministerium]]></category>
		<category><![CDATA[DLRG]]></category>
		<category><![CDATA[DLRG Dietenhofen]]></category>
		<category><![CDATA[DLRG OV Dietenhofen]]></category>
		<category><![CDATA[DLRG-Jugend Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Grundschule Dietenhofen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmunterricht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=232400</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1536" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/28145227/IMG_7898.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/28145227/IMG_7898.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/28145227/IMG_7898-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/28145227/IMG_7898-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/28145227/IMG_7898-1536x1152.jpg 1536w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/28145227/IMG_7898-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Dietenhofen/Ansbach, 28. Juni 2024 &#8211; In Bayern ertrinken laut Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) j&#228;hrlich etwa 80 Menschen. R&#252;ckblickend auf das Jahr 2022 hat die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft mitgeteilt, dass die Zahl der Ertrinkenden, erstmals seit vier Jahren wieder ansteigt. F&#252;r das Jahr 2023 gibt es erfreuliche Nachrichten, so dass die Zahlen der Ertrinkungsunf&#228;lle in Bayern r&#252;ckl&#228;ufig sind. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1536" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/28145227/IMG_7898.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/28145227/IMG_7898.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/28145227/IMG_7898-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/28145227/IMG_7898-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/28145227/IMG_7898-1536x1152.jpg 1536w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/28145227/IMG_7898-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p style="font-weight: 400;"><strong>Dietenhofen/Ansbach, <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/28-juni/" target="_blank" data-wpel-link="internal">28. Juni</a> 2024 &ndash; In Bayern ertrinken laut Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) j&auml;hrlich etwa 80 Menschen. R&uuml;ckblickend auf das Jahr 2022 hat die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft mitgeteilt, dass die Zahl der Ertrinkenden, erstmals seit vier Jahren wieder ansteigt. F&uuml;r das Jahr 2023 gibt es erfreuliche Nachrichten, so dass die Zahlen der Ertrinkungsunf&auml;lle in Bayern r&uuml;ckl&auml;ufig sind. In 2023 waren es 50 Tote. Die abnehmende Schwimmf&auml;higkeit in der Bev&ouml;lkerung ist mit ein Grund f&uuml;r die vielen Ertrinkungsunf&auml;lle. Laut einer Forsa Befragung hat sich gezeigt, dass sich die Zahl der Grundschulkinder, die nicht oder nicht sicher schwimmen k&ouml;nnen, seit 2017 bereits von 10 auf 20 Prozent verdoppelt hat.</strong></p>
<figure id="attachment_232410" aria-describedby="caption-attachment-232410" style="width: 493px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://fraenkischer.de/app/uploads/2024/06/IMG_7919.jpg" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="follow"><img loading="lazy" class=" wp-image-232410" src="https://fraenkischer.de/app/uploads/2024/06/IMG_7919-300x225.jpg" alt="" width="493" height="370" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/28145719/IMG_7919-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/28145719/IMG_7919-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/28145719/IMG_7919-1536x1152.jpg 1536w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/28145719/IMG_7919-86x64.jpg 86w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/28145719/IMG_7919.jpg 2048w" sizes="(max-width: 493px) 100vw, 493px"/></a><figcaption id="caption-attachment-232410" class="wp-caption-text">Sabine Schwendtner, DLRG und Michael Surowka, Direktor der AOK in Mittelfranken &uuml;bergaben die Urkunden an die stolzen Sch&uuml;lerinnen und Sch&uuml;ler.</figcaption></figure>
<p style="font-weight: 400;">Die DLRG-Jugend Bayern, die AOK Bayern und das Bayerische Gesundheitsministerium starteten bereits 2013 mit dem Projekt &bdquo;Sichere Schwimmer&ldquo; und f&uuml;hren dies mittlerweile an 53 ausgew&auml;hlten bayerischen Grundschulen durch. Durch die langanhaltende Corona-Pandemie war kein bzw. nur noch bedingt Schwimmunterricht m&ouml;glich. Umso wichtiger war es, den Schwimmunterricht schnell m&ouml;glichst wiederaufzunehmen. So konnte an der Grundschule Dietenhofen seit diesem Schuljahr regelm&auml;&szlig;ig Schwimmunterricht durchgef&uuml;hrt werden. Das Projekt zeichnet sich dadurch aus, dass, &bdquo;Speziell ausgebildete DLRG-Schwimmtrainer/innen die Lehrkr&auml;fte im Schwimmunterricht unterst&uuml;tzen&ldquo;, sagt Sabine Schwendtner, DLRG-Schwimmtrainerin der Grundschule. Die Kinder erlernen das Schwimmen durch die individuelle Betreuung schneller und nachhaltiger. Schwendtner gibt schon seit ca. 10 Jahren qualifizierten Unterricht. Von der ersten bis zur vierten Klasse werden die Sch&uuml;lerinnen und Sch&uuml;ler von ihr und mindestens zwei Lehrenden mit Schwimmschein betreut. Daf&uuml;r steht der Grundschule der ganze Freitag im Hallenbad zur Verf&uuml;gung. Ziel sei es, in der vierten Klasse mit den Bronzenen Schwimmabzeichen den Kurs abzuschlie&szlig;en.</p>
<figure id="attachment_232411" aria-describedby="caption-attachment-232411" style="width: 449px" class="wp-caption alignright"><a href="https://fraenkischer.de/app/uploads/2024/06/IMG_7941.jpg" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="follow"><img loading="lazy" class=" wp-image-232411" src="https://fraenkischer.de/app/uploads/2024/06/IMG_7941-300x225.jpg" alt="" width="449" height="337" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/28145723/IMG_7941-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/28145723/IMG_7941-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/28145723/IMG_7941-1536x1152.jpg 1536w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/28145723/IMG_7941-86x64.jpg 86w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/28145723/IMG_7941.jpg 2048w" sizes="(max-width: 449px) 100vw, 449px"/></a><figcaption id="caption-attachment-232411" class="wp-caption-text">Zus&auml;tzlich zu den Urkunden bekam jedes Kind eine Schwimmbrille.</figcaption></figure>
<p style="font-weight: 400;">15 erworbenen Schwimmabzeichen, wurden am <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/28-juni/" target="_blank" data-wpel-link="internal">28. Juni</a> 2024 gemeinsam von Michael Surowka, dem Direktor der AOK in Mittelfranken und Sabine Schwendtner vom DLRG an die Sch&uuml;lerinnen und Sch&uuml;ler &uuml;bergeben. Die Nachfrage an der Teilnahme des Projekts ist sehr gro&szlig;. Um allen Anfragen gerecht werden zu k&ouml;nnen, werden dringend weitere DLRG-Schwimmtrainer/innen gesucht oder auch ehrenamtliche Personen, die es gerne werden m&ouml;chten.&nbsp; &bdquo;Wir f&ouml;rdern das Pilotprojekt, da Kinder, die fr&uuml;hzeitig schwimmen lernen, weniger gef&auml;hrdet sind zu ertrinken&ldquo;, erkl&auml;rt Michael Surowka, Direktor der AOK in Mittelfranken. &bdquo;Zudem trainieren sie dadurch ihre Beweglichkeit, eigene Bewegungsmuster und ihr Koordinations&not;verm&ouml;gen. Schwimmen z&auml;hlt zu den ges&uuml;ndesten Sportarten, da es den gesamten K&ouml;rper beansprucht und das Herz-Kreislauf-System in Schwung bringt. Die F&auml;higkeit, Schwimmen zu k&ouml;nnen, hilft also auch, Volkskrankheiten wie beispielsweise Adipositas oder Diabetes effektiv vorzubeugen,&ldquo; so Michael Surowka.</p>
<p><em>Info: Pressemitteilung AOK Mittelfranken</em></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kurs Erste Hilfe bei Kleinkindern &#8211; jetzt anmelden</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/kurs-erste-hilfe-bei-kleinkindern-jetzt-anmelden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chantal Fiedler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 13:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[AOK Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[AOK Mittelfranken]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulichter]]></category>
		<category><![CDATA[engagierter]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[lokaler]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[sicher]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiter-Samariter-Bund]]></category>
		<category><![CDATA[ASB]]></category>
		<category><![CDATA[Erste Hilfe bei Kleinkindern]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs Erste Hilfe bei Kleinkindern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=232094</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1536" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/25154203/IMG_7518.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/25154203/IMG_7518.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/25154203/IMG_7518-300x225.jpg?theia_smart_thumbnails_file_version=2 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/25154203/IMG_7518-1024x768.jpg?theia_smart_thumbnails_file_version=2 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/25154203/IMG_7518-1536x1152.jpg?theia_smart_thumbnails_file_version=2 1536w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/25154203/IMG_7518-86x64.jpg?theia_smart_thumbnails_file_version=2 86w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Ansbach, 25. Juni 2024 &#8211; Die AOK Bayern kooperiert seit vielen Jahren mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), um Notf&#228;lle im Kindesalter vorzubeugen und den Eltern das richtige Verhalten in solchen Situationen aufzuzeigen. Denn Kinder sind keine &#8222;kleinen Erwachsenen&#8220;. Daher unterscheiden sich viele Notfall-Ma&#223;nahmen. Aber keine Sorge: Auch diese sind, wie alle anderen Erste-Hilfe-Ma&#223;nahmen, leicht zu erlernen! [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1536" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/25154203/IMG_7518.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/25154203/IMG_7518.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/25154203/IMG_7518-300x225.jpg?theia_smart_thumbnails_file_version=2 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/25154203/IMG_7518-1024x768.jpg?theia_smart_thumbnails_file_version=2 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/25154203/IMG_7518-1536x1152.jpg?theia_smart_thumbnails_file_version=2 1536w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/25154203/IMG_7518-86x64.jpg?theia_smart_thumbnails_file_version=2 86w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p><strong>Ansbach, <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/25-juni/" target="_blank" data-wpel-link="internal">25. Juni</a> 2024 &ndash; Die AOK Bayern kooperiert seit vielen Jahren mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), um Notf&auml;lle im Kindesalter vorzubeugen und den Eltern das richtige Verhalten in solchen Situationen aufzuzeigen. Denn Kinder sind keine &bdquo;kleinen Erwachsenen&ldquo;. Daher unterscheiden sich viele Notfall-Ma&szlig;nahmen. Aber keine Sorge: Auch diese sind, wie alle anderen Erste-Hilfe-Ma&szlig;nahmen, leicht zu erlernen!</strong></p>
<p><a href="https://fraenkischer.de/app/uploads/2024/06/IMG_7537.jpg" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="follow"><img loading="lazy" class="size-medium wp-image-232109 alignleft" src="https://fraenkischer.de/app/uploads/2024/06/IMG_7537-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/25154216/IMG_7537-225x300.jpg 225w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/25154216/IMG_7537-768x1024.jpg 768w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/25154216/IMG_7537-1152x1536.jpg 1152w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/25154216/IMG_7537.jpg 1536w" sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px"/></a>Vergangene Woche schulte Ingrid Schindler Interessierte in der Gesch&auml;ftsstelle der AOK Mittelfranke in Ansbach im Umgang mit Notf&auml;llen bei Kindern. Seit 2005 ist die gelernte Krankenschwester als Ausbilderin beim Arbeiter-Sameriter-Bund in Bad Windsheim t&auml;tig. Mit einem gro&szlig;en Erfahrungsschatz ging Schindler auf jede Frage der Teilnehmenden ein und r&auml;umte mit einigen Missverst&auml;ndnissen auf.</p>
<p>&bdquo;Kinder m&uuml;ssen erst lernen, dass ein Gefahrenpotenzial besteht&ldquo;, so die Expertin. So r&auml;t Sie jedem der mit Kindern zu tun hat diese begleitet Erfahrungen machen zu lassen. So w&uuml;rde sich das Gefahrenpotenzial mit &nbsp;dem Altern und den wachsenden F&auml;higkeiten eines Kindes &auml;ndern. &bdquo;Schotten Sie ihr Kind nicht ab&ldquo;, bittet Schindler. Das Haus soll kein Hochsicherheitstrakt werden.</p>
<p>Neben praktischen Hausmitteltipps bei Durchfall und Schnupfen ging die Expertin auch auf die richtige Reiseapotheke bei Kindern ein. Wichtige Informationsquellen, die im Internet zu finden oder per Telefon zu erreichen sind sowei eine Brosch&uuml;re zum nachlesen gab es f&uuml;r die Teilnehmenden nat&uuml;rlich auch. Zus&auml;tzliche Inhalte des Kurses waren:</p>
<ul>
<li>die Rettungskette</li>
<li>Typische Notfallsituationen</li>
<li>Verbr&uuml;hungen/Verbrennungn</li>
<li>Fremdk&ouml;rper im Mund- und Rachenraum</li>
<li>Vergiftungen</li>
<li>starke Blutungen</li>
<li>Fieberkr&auml;mpfe</li>
<li>Insektenstiche</li>
<li>Hinweise zu lebensbedrohlichen Situationen</li>
</ul>
<p><a href="https://fraenkischer.de/app/uploads/2024/06/IMG_7520.jpg" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="follow"><img loading="lazy" class=" wp-image-232107 alignright" src="https://fraenkischer.de/app/uploads/2024/06/IMG_7520-300x225.jpg" alt="" width="483" height="362" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/25154207/IMG_7520-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/25154207/IMG_7520-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/25154207/IMG_7520-1536x1152.jpg 1536w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/25154207/IMG_7520-86x64.jpg 86w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/25154207/IMG_7520.jpg 2048w" sizes="(max-width: 483px) 100vw, 483px"/></a>Ihr habt Interesse am kostenlosen Kurs in der AOK Ansbach? Dann habt ihr diese Jahr noch zweimal die M&ouml;glichkeit daran teilzunehmen.</p>
<p><strong>&#128198; Wann?</strong> <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/26-september/" target="_blank" data-wpel-link="internal">26. September</a> und <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/21-november/" target="_blank" data-wpel-link="internal">21. November</a> 2024 (jeweils von 09 bis 12 &nbsp;Uhr)<br>
&#128205;<strong>Wo?</strong> AOK Ansbach, Eyber Str. 63<br>
&#128073; <strong>Wie?</strong> Einfach unter folgendem Link anmelden:<br>
<a href="https://aokby.aok-dae.de/c/76742f75-8b44-46a4-b367-8973ba1ea2ff" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="follow">https://aokby.aok-dae.de/c/76742f75-8b44-46a4-b367-8973ba1ea2ff</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AOK-Tipp zur EM: Bei Public Viewing und Stadionbesuch auf Sonnenschutz achten</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/aok-tipp-zur-em-bei-public-viewing-und-stadionbesuch-auf-sonnenschutz-achten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Frey]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 14:13:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[AOK Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[AOK Mittelfranken]]></category>
		<category><![CDATA[gesünder]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[AOK-Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Heimeuropameisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=230855</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1365" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/07142533/FussballEM_Fans-print.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/07142533/FussballEM_Fans-print.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/07142533/FussballEM_Fans-print-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/07142533/FussballEM_Fans-print-1024x683.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/07142533/FussballEM_Fans-print-1536x1024.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Ansbach, 10. Juni 2024 &#8211; Wenn in wenigen Tagen die Fu&#223;ball-Europameisterschaft in Deutschland startet, wird die Heim-EM vier Wochen lang Millionen von Menschen vor die Bildschirme oder ins Freie locken. Eine repr&#228;sentative forsa-Umfrage im Auftrag der AOK Bayern ergab, dass sich 72 Prozent der Menschen in Bayern zumindest ab und zu Sportveranstaltungen anschauen, sei es [&#8230;]]]></description>
