
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bauarbeiten &#8211; fränkischer.de</title>
	<atom:link href="https://frank-clone.novo-peak.it/tag/bauarbeiten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://frank-clone.novo-peak.it</link>
	<description>Online Nachrichten-Magazin für Stadt und Landkreis Ansbach</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Nov 2024 18:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>

<image>
	<url>https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09005401/AN_Fraenkischer_Favicon144x144-100x100.png</url>
	<title>Bauarbeiten &#8211; fränkischer.de</title>
	<link>https://frank-clone.novo-peak.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Linie 751 Schalkhausen &#8211; Baumaßnahme Am Bocksberg vom 11. November bis 20. Dezember2024</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/linie-751-schalkhausen-baumassnahme-am-bocksberg-vom-11-november-bis-20-dezember2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 18:27:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadtwerke Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsteilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Bauarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Linie 751]]></category>
		<category><![CDATA[Schalkhausen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=240208</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="853" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/04/28223025/Bus-NEU-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/04/28223025/Bus-NEU-2.jpg 1280w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/04/28223025/Bus-NEU-2-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/04/28223025/Bus-NEU-2-1024x682.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Ansbach, 6. November 2024 &#8211; Wegen Bauarbeiten im Ortsteil Schalkhausen muss die Linie 751 Schalkhausen zeitweise umgeleitet werden. Die Haltestellen &#8222;Grenzstra&#223;e&#8220;, &#8222;Bocksbergsiedlung Ost&#8220;, &#8222;Bocksbergsiedlung West&#8220; und &#8222;Schalkhausen Sonnenstra&#223;e&#8220; k&#246;nnen in diesem Zeitraum nur zeitweise wie folgt bedient werden. Montag bis Donnerstag: bis 8 Uhr 11 Uhr bis 14 Uhr ab 16 Uhr Freitag: bis 8 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="853" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/04/28223025/Bus-NEU-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/04/28223025/Bus-NEU-2.jpg 1280w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/04/28223025/Bus-NEU-2-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/04/28223025/Bus-NEU-2-1024x682.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div><p>Ansbach, <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/6-november/" target="_blank" data-wpel-link="internal">6. November</a> 2024 &ndash; <strong>Wegen Bauarbeiten im Ortsteil <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/schalkhausen/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Schalkhausen</a> muss die Linie 751 <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/schalkhausen/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Schalkhausen</a> zeitweise umgeleitet werden. Die Haltestellen &bdquo;Grenzstra&szlig;e&ldquo;, &bdquo;Bocksbergsiedlung Ost&ldquo;, &bdquo;Bocksbergsiedlung West&ldquo; und &bdquo;<a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/schalkhausen/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Schalkhausen</a> Sonnenstra&szlig;e&ldquo; k&ouml;nnen in diesem Zeitraum nur zeitweise wie folgt bedient werden.</strong></p>
<p><strong>Montag bis Donnerstag:</strong><br>
bis 8 Uhr<br>
11 Uhr bis 14 Uhr<br>
ab 16 Uhr</p>
<p><strong>Freitag:</strong><br>
bis 8 Uhr<br>
ab 11 Uhr</p>
<p><strong>Samstag:</strong><br>
regul&auml;r</p>
<p>Au&szlig;erhalb dieser Zeiten stehen als n&auml;chstgelegene Haltestellen die Haltestellen &bdquo;Aquella&ldquo; und &bdquo;<a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/schalkhausen/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Schalkhausen</a> Kirchplatz&ldquo; zur Verf&uuml;gung.<br>
Bitte ber&uuml;cksichtigen Sie die &Auml;nderung rechtzeitig vor Fahrtantritt.</p>
<p>Die Ansbacher B&auml;der und Verkehrs GmbH bedankt sich herzlich f&uuml;r Ihr Verst&auml;ndnis.</p>
<p>Quelle: Pressemitteilung, Ansbacher B&auml;der und Verkehrs GmbH</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bundesstraße 13; Bauarbeiten im Ansbacher Stadtgebiet</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/bundesstrasse-13-bauarbeiten-im-ansbacher-stadtgebiet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 09:23:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[lokaler]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsteilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Ansbacher Stadtgebiet (]]></category>
		<category><![CDATA[Bauarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesstraße 13]]></category>
		<category><![CDATA[Staatliche Bauamt Ansbach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=234315</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="960" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230857/BIRU-WP-20170813T180259GMT0200.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230857/BIRU-WP-20170813T180259GMT0200.jpg 1280w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230857/BIRU-WP-20170813T180259GMT0200-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230857/BIRU-WP-20170813T180259GMT0200-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230857/BIRU-WP-20170813T180259GMT0200-600x450.jpg 600w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230857/BIRU-WP-20170813T180259GMT0200-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Ansbach, 30. Juli 2024 &#8211; Am Montag, 29.Juli 2024 begannen die Bauarbeiten f&#252;r den Umbau des Knotenpunktes der Bundesstra&#223;e 13 mit der Welserstra&#223;e. An der Einm&#252;ndung wird eine Lichtsignalanlage errichtet und entlang der B 13 auf einer L&#228;nge von ca. 226 m der Oberbau erneuert. F&#252;r die Arbeiten wurden bewusst die Sommerferien gew&#228;hlt. Zur Beseitigung [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="960" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230857/BIRU-WP-20170813T180259GMT0200.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230857/BIRU-WP-20170813T180259GMT0200.jpg 1280w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230857/BIRU-WP-20170813T180259GMT0200-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230857/BIRU-WP-20170813T180259GMT0200-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230857/BIRU-WP-20170813T180259GMT0200-600x450.jpg 600w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/08/08230857/BIRU-WP-20170813T180259GMT0200-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div><p>Ansbach, <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/30-juli/" target="_blank" data-wpel-link="internal">30. Juli</a> 2024 &ndash; <strong>Am Montag, 29.Juli 2024 begannen die Bauarbeiten f&uuml;r den Umbau des Knotenpunktes der Bundesstra&szlig;e 13 mit der Welserstra&szlig;e. An der Einm&uuml;ndung wird eine Lichtsignalanlage errichtet und entlang der B 13 auf einer L&auml;nge von ca. 226 m der Oberbau erneuert. F&uuml;r die Arbeiten wurden bewusst die Sommerferien gew&auml;hlt.</strong></p>
<p>Zur Beseitigung der Unfallh&auml;ufungsstelle wird an der Einm&uuml;ndung der Welserstra&szlig;e in die B 13 eine Ampel errichtet. Durch die Ampelanlage k&ouml;nnen auch Radfahrer und Fu&szlig;g&auml;nger die B 13 leichter und sicherer queren.</p>
<p>Um einen z&uuml;gigen Bauablauf zu gew&auml;hrleisten, erfolgen die voraussichtlich bis Anfang September andauernden Bauarbeiten unter Vollsperrung. Die Sperrung der B 13 im Bereich der <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/philipp-zorn-strasse/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Philipp-Zorn-Stra&#xDF;e</a> beginnt an der Einm&uuml;ndung Schenkstra&szlig;e und endet vor der Kreuzung zur Beckenweiherallee / Milchhofstra&szlig;e. Der &uuml;ber&ouml;rtliche Verkehr wird &uuml;ber die S&uuml;dosttangente umgeleitet. Die Verkehrsf&uuml;hrung ist entsprechend ausgeschildert.</p>
<p>Des Weiteren wird ab&nbsp;KW 33 als zus&auml;tzlicher Bauabschnitt im Kreuzungsbereich der B 13 (Eyber Stra&szlig;e und Matthias-Oechsler-Stra&szlig;e) mit der Staatsstra&szlig;e 2223 (Schafft-Knoten) eine Dreiecksinsel vergr&ouml;&szlig;ert und dabei der Ampelmast versetzt.</p>
<p>Die Inselvergr&ouml;&szlig;erung am Schafft-Knoten erm&ouml;glicht einen ausreichenden Aufenthaltsbereich f&uuml;r Radfahrer im Dreiecksinselbereich. W&auml;hrend der Bauzeit ist kein Rechtsabbiegen von der Matthias-Oechsler-Stra&szlig;e kommend in die St 2223 nach Windsbach m&ouml;glich.</p>
<p>Das Staatliche Bauamt Ansbach bittet die Verkehrsteilnehmer und die Anlieger um Verst&auml;ndnis f&uuml;r die erforderlichen Bauarbeiten.</p>
<p>Alle Informationen zu laufenden Baustellen und Umleitungen finden Sie unter</p>
<p><a href="http://www.bayerninfo.de" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="follow">www.bayerninfo.de</a></p>
<p>Quelle: Pressemitteilung, Staatliche Bauamt Ansbach</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umleitung der Stadtbusse &#8211; Baumaßnahme im Bereich Bischof-Meiser-Str. / Promenade vom 29.07. bis 16.08.2024</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/umleitung-der-stadtbusse-baumassnahme-im-bereich-bischof-meiser-str-promenade-vom-29-07-bis-16-08-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 06:34:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadtwerke Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsteilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Bauarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Umleitung der Stadtbusse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=233149</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="853" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/04/28223025/Bus-NEU-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/04/28223025/Bus-NEU-2.jpg 1280w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/04/28223025/Bus-NEU-2-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/04/28223025/Bus-NEU-2-1024x682.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Ansbach, 12. Juli 2024 &#8211; Wegen Bauarbeiten im Bereich der Einm&#252;ndung Bischof-Meiser-Stra&#223;e / Promenade m&#252;ssen die Stadtbusse zwischen Bahnhof und Schlo&#223;platz umgeleitet werden. Die Umleitung erfolgt vom Bahnhof in Richtung Schlo&#223;platz &#252;ber die Karolinenstra&#223;e und Karlstra&#223;e. In der Gegenrichtung erfolgt die Umleitung vom Schlo&#223;platz zum Bahnhof &#252;ber die Promenade und Turnitzstra&#223;e. Aufgrund der Umleitung kann [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="853" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/04/28223025/Bus-NEU-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/04/28223025/Bus-NEU-2.jpg 1280w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/04/28223025/Bus-NEU-2-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/04/28223025/Bus-NEU-2-1024x682.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div><p>Ansbach, <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/12-juli/" target="_blank" data-wpel-link="internal">12. Juli</a> 2024 &ndash; <strong>Wegen Bauarbeiten im Bereich der Einm&uuml;ndung Bischof-Meiser-Stra&szlig;e / Promenade m&uuml;ssen die Stadtbusse zwischen Bahnhof und Schlo&szlig;platz umgeleitet werden. </strong></p>
<p>Die Umleitung erfolgt vom Bahnhof in Richtung Schlo&szlig;platz &uuml;ber die Karolinenstra&szlig;e und Karlstra&szlig;e. In der Gegenrichtung erfolgt die Umleitung vom Schlo&szlig;platz zum Bahnhof &uuml;ber die Promenade und <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/turnitzstrasse/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Turnitzstra&szlig;e</a>.</p>
<p>Aufgrund der Umleitung kann es zu Versp&auml;tungen auf allen Linien kommen. Im genannten Zeitraum kann die Linie 756 Waldfriedhof die Haltestelle &bdquo;Bahnhof&ldquo; nicht bedienen. Als n&auml;chstgelegene Haltestellen stehen Ihnen die Haltestellen &bdquo;Schlo&szlig;platz&ldquo; und &bdquo;Promenade&ldquo; zur Verf&uuml;gung.</p>
<p>Die Linien 752 und 753 vom Krankenhaus bzw. aus <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/hennenbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Hennenbach</a> kommend, Richtung Bahnhof, k&ouml;nnen die Haltestelle &bdquo;Schlo&szlig;platz&ldquo; nicht bedienen. Als n&auml;chstgelegene Haltestelle steht Ihnen die Haltestelle &bdquo;Promenade&ldquo; zur Verf&uuml;gung.</p>
<p>Die Abfahrten der Linie 759 <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/dautenwinden/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Dautenwinden</a> werden am Schlo&szlig;platz von der &bdquo;Haltestelle 2&ldquo; auf die &bdquo;Haltestelle 9&ldquo; verlegt. Bitte ber&uuml;cksichtigen Sie die &Auml;nderung rechtzeitig vor Fahrtantritt.</p>
<p>Die Ansbacher B&auml;der und Verkehrs GmbH bedankt sich herzlich f&uuml;r Ihr Verst&auml;ndnis.</p>
<p>Quelle: Pressemitteilung, Ansbacher B&auml;der und Verkehrs GmbH</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kreisstraße AN 5 zwischen Tribur und Larrieden wird saniert</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/kreisstrasse-an-5-zwischen-tribur-und-larrieden-wird-saniert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2024 16:19:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[amtlicher]]></category>
		<category><![CDATA[Feuchtwangen]]></category>
		<category><![CDATA[Landratsamt Landkreis Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[lokaler]]></category>
		<category><![CDATA[Raum Feuchtwangen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsteilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Bauarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisstraße AN 5]]></category>
		<category><![CDATA[Landratsamt Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Larrieden]]></category>
		<category><![CDATA[Tribur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=231851</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="768" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/21181934/Bauarbeiten-Tibur-Larrieden-002.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/21181934/Bauarbeiten-Tibur-Larrieden-002.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/21181934/Bauarbeiten-Tibur-Larrieden-002-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/21181934/Bauarbeiten-Tibur-Larrieden-002-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div>Feuchtwangen, 21. Juni 2024 &#8211; Am Montag, den 24. Juni 2024, beginnen Bauarbeiten an der Kreisstra&#223;e AN 5 zwischen Tribur und Larrieden (beides Stadt Feuchtwangen). In einem Bauabschnitt werden 650 Meter s&#252;dlich von Tribur saniert. Im anderen Bauabschnitt wird auf 1.200 Metern der Bereich n&#246;rdlich von Larrieden instandgesetzt. Die beiden Bauabschnitte werden aus Synergiegr&#252;nden in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="768" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/21181934/Bauarbeiten-Tibur-Larrieden-002.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/21181934/Bauarbeiten-Tibur-Larrieden-002.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/21181934/Bauarbeiten-Tibur-Larrieden-002-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/21181934/Bauarbeiten-Tibur-Larrieden-002-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div><p><a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/feuchtwangen/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Feuchtwangen</a>, <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/21-juni/" target="_blank" data-wpel-link="internal">21. Juni</a> 2024 &ndash; <strong>Am Montag, den <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/24-juni/" target="_blank" data-wpel-link="internal">24. Juni</a> 2024, beginnen Bauarbeiten an der Kreisstra&szlig;e AN 5 zwischen Tribur und Larrieden (beides Stadt <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/feuchtwangen/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Feuchtwangen</a>). In einem Bauabschnitt werden 650 Meter s&uuml;dlich von Tribur saniert. Im anderen Bauabschnitt wird auf 1.200 Metern der Bereich n&ouml;rdlich von Larrieden instandgesetzt. Die beiden Bauabschnitte werden aus Synergiegr&uuml;nden in einem St&uuml;ck ausgebaut und sollen bis Mitte Juli 2024 abgeschlossen sein.</strong></p>
<p>Die Stra&szlig;e weist auf diesem Abschnitt Fahrbahnsch&auml;den in Form von Verdr&uuml;ckungen, Oberfl&auml;chenrissen, Flickstellen, Fahrbahnrandabbr&uuml;chen und unstetigen Fahrbahnr&auml;ndern auf. Die Gesamtkosten der Bauma&szlig;nahme liegen bei 444.000 Euro, die vom <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/landkreis-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Landkreis Ansbach</a> als Stra&szlig;enbaulasttr&auml;ger ohne Unterst&uuml;tzung durch F&ouml;rdermittel des Freistaates Bayern finanziert werden.</p>
<p>W&auml;hrend des Ausbaus wird der Baustellenbereich der jeweiligen Ma&szlig;nahme f&uuml;r den &uuml;ber&ouml;rtlichen Verkehr gesperrt. Der land- und forstwirtschaftliche Anliegerverkehr wird weitgehend erm&ouml;glicht. Die Umleitung des &ouml;ffentlichen Verkehrs erfolgt von Larrieden &uuml;ber Marktlustenau &ndash; K&uuml;hnhart &ndash; Mosbach bis Tribur und umgekehrt. Die Umleitungen sind &ouml;rtlich ausgeschildert und auf der Internetseite des Landkreises Ansbach einsehbar.</p>
<p>Der <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/landkreis-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Landkreis Ansbach</a> bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verst&auml;ndnis f&uuml;r die dringend erforderlichen Bauarbeiten.</p>
<p>Quelle: Pressemitteilung, <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/landratsamt-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Landratsamt Ansbach</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuer Skateplatz – Bauarbeiten laufen weiter – Nutzung noch nicht freigegeben</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/neuer-skateplatz-bauarbeiten-laufen-weiter-nutzung-noch-nicht-freigegeben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 08:41:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Bauarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Skateplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Vandalismus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=229378</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="768" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/05/15104047/Garffiti-Farbe-1-Skateplatz.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/05/15104047/Garffiti-Farbe-1-Skateplatz.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/05/15104047/Garffiti-Farbe-1-Skateplatz-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/05/15104047/Garffiti-Farbe-1-Skateplatz-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div>Ansbach, 15. Mai 2024 &#8211; Die Stadt weist daraufhin, dass sich der neue Skateplatz neben der Schulsportanlage des Theresien-Gymnasiums weiterhin im Bau befindet, der Au&#223;enbereich muss noch fertig gestellt werden. Deshalb kann die Anlage noch nicht benutzt werden. Eine Nutzung kann erst nach Freigabe, voraussichtlich Anfang Juni, erfolgen. Leider kam es schon vor Fertigstellung der [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="768" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/05/15104047/Garffiti-Farbe-1-Skateplatz.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/05/15104047/Garffiti-Farbe-1-Skateplatz.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/05/15104047/Garffiti-Farbe-1-Skateplatz-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/05/15104047/Garffiti-Farbe-1-Skateplatz-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div><p>Ansbach, <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/15-mai/" target="_blank" data-wpel-link="internal">15. Mai</a> 2024 &ndash; <strong>Die Stadt weist daraufhin, dass sich der neue Skateplatz neben der Schulsportanlage des Theresien-Gymnasiums weiterhin im Bau befindet, der Au&szlig;enbereich muss noch fertig gestellt werden. </strong></p>
<p>Deshalb kann die Anlage noch nicht benutzt werden. Eine Nutzung kann erst nach Freigabe, voraussichtlich Anfang Juni, erfolgen.</p>
<p>Leider kam es schon vor Fertigstellung der Bauma&szlig;nahme mit Gesamtkosten in H&ouml;he von 527.000 Euro bereits zu Vandalismus, der bereits zur Anzeige gebracht wurde. Unter anderem wurden die Rampen mit Schmierereien bespr&uuml;ht. Da die aufgebrachten Spr&uuml;hfarben die Beschaffenheit des Belages und somit auch das Fahrverhalten ver&auml;ndern, m&uuml;ssen diese Bereiche auch noch aufwendig gereinigt werden.</p>
<p>Quelle: Pressemitteilung, Stadt Ansbach</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Linie 753 Hennenbach Bauarbeiten im Bereich Jüdtstraße, bis voraussichtlich 31.05.2024</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/linie-753-hennenbach-bauarbeiten-im-bereich-juedtstrasse-bis-voraussichtlich-31-05-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 15:45:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[lokaler]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsteilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Bauarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Jüdtstraße]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=229249</guid>

