
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Landratsamtes Ansbach &#8211; fränkischer.de</title>
	<atom:link href="https://frank-clone.novo-peak.it/tag/landratsamtes-ansbach/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://frank-clone.novo-peak.it</link>
	<description>Online Nachrichten-Magazin für Stadt und Landkreis Ansbach</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Aug 2024 14:33:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>

<image>
	<url>https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09005401/AN_Fraenkischer_Favicon144x144-100x100.png</url>
	<title>Landratsamtes Ansbach &#8211; fränkischer.de</title>
	<link>https://frank-clone.novo-peak.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zahlreiche Taubertal-Besucher tanzten lieber anstatt zu torkeln</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/zahlreiche-taubertal-besucher-tanzten-lieber-anstatt-zu-torkeln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 14:33:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[amtlicher]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[gesünder]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Konzert]]></category>
		<category><![CDATA[Landratsamt Landkreis Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[lokaler]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Raum Rothenburg ob der Tauber]]></category>
		<category><![CDATA[Rothenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunale Jugendarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Landratsamtes Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Taubertal-Besucher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=235114</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2016" height="1512" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/08/14163244/Kommunale-Jugendarbeit-Taubertal-2024.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/08/14163244/Kommunale-Jugendarbeit-Taubertal-2024.jpg 2016w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/08/14163244/Kommunale-Jugendarbeit-Taubertal-2024-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/08/14163244/Kommunale-Jugendarbeit-Taubertal-2024-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/08/14163244/Kommunale-Jugendarbeit-Taubertal-2024-1536x1152.jpg 1536w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/08/14163244/Kommunale-Jugendarbeit-Taubertal-2024-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 2016px) 100vw, 2016px" /></div>Rothenburg, 14. August 2024 &#8211; &#220;ber 1.600 Besucherinnen und Besucher nutzten heuer auf dem Taubertal-Festival einen Selbstreflexionsbogen, um ihr eigenes Konsumverhalten zu hinterfragen. Noch weitaus mehr Leute freuten sich &#252;ber den Austausch, das kostenlose Mineralwasser und die allj&#228;hrlichen Buttons. Die diesj&#228;hrige Bilanz der Kommunalen Jugendarbeit (KoJa) des Landkreises Ansbach zu ihrer Pr&#228;senz auf dem Festival [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2016" height="1512" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/08/14163244/Kommunale-Jugendarbeit-Taubertal-2024.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/08/14163244/Kommunale-Jugendarbeit-Taubertal-2024.jpg 2016w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/08/14163244/Kommunale-Jugendarbeit-Taubertal-2024-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/08/14163244/Kommunale-Jugendarbeit-Taubertal-2024-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/08/14163244/Kommunale-Jugendarbeit-Taubertal-2024-1536x1152.jpg 1536w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/08/14163244/Kommunale-Jugendarbeit-Taubertal-2024-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 2016px) 100vw, 2016px" /></div><p>Rothenburg, <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/14-august/" target="_blank" data-wpel-link="internal">14. August</a> 2024 &ndash; <strong>&Uuml;ber 1.600 Besucherinnen und Besucher nutzten heuer auf dem Taubertal-Festival einen Selbstreflexionsbogen, um ihr eigenes Konsumverhalten zu hinterfragen. </strong></p>
<p>Noch weitaus mehr Leute freuten sich &uuml;ber den Austausch, das kostenlose Mineralwasser und die allj&auml;hrlichen Buttons. Die diesj&auml;hrige Bilanz der Kommunalen Jugendarbeit (KoJa) des Landkreises Ansbach zu ihrer Pr&auml;senz auf dem Festival k&ouml;nnte nicht besser ausfallen. Mit dem Projekt &bdquo;Tanzen statt Torkeln&ldquo; ist das dreik&ouml;pfige Leitungsteam, bestehend aus Martin Heilscher (Projektinitiator), Anna Wiemer (ehemalige Ehrenamtliche) und Kreisjugendpfleger Johannes Gehring daher sehr zufrieden. Unterst&uuml;tzt wurden sie dabei am Stand der KoJa von 15 geschulten Ehrenamtlichen im Alter von 18 bis 27 Jahren. &bdquo;Unsere Strategie, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen dort zu erreichen, wo sie ohnehin zusammenkommen, ging voll auf&ldquo;, sagt Johannes Gehring.</p>
<p>Auch in diesem Jahr konnten aufgrund der Unterst&uuml;tzung der Veranstaltungsorganisation KARO wieder t&auml;glich ein VIP-Ticket und drei Wochenendtickets f&uuml;r das Festival im kommenden Jahr sowie drei T-Shirts verlost werden. Zudem stellte KARO dem ehrenamtlichen Team je ein Drei-Tages-Wochenendticket mit Essens- und Verpflegungsmarken und eines der beliebten Festival-Crew-Shirts. Die Ma&szlig;nahme wurde zudem vom kommunalen Krankenhausunternehmen ANregiomed gef&ouml;rdert, au&szlig;erdem spendetet der &bdquo;Wir gegen Jugendkriminalit&auml;t e.V.&ldquo; 750 Euro f&uuml;r einen bedruckten Sonnenschirm.</p>
<p>Quelle: Pressemitteilung, Landratsamtes Ansbach</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue S-Bahn-Strecke von Ansbach nach Dombühl mit positivem Start: Verbesserungen des Busverkehrs am S-Bahn-Haltepunkt Dombühl</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/neue-s-bahn-strecke-von-ansbach-nach-dombuehl-mit-positivem-start-verbesserungen-des-busverkehrs-am-s-bahn-haltepunkt-dombuehl/</link>
					<comments>https://frank-clone.novo-peak.it/neue-s-bahn-strecke-von-ansbach-nach-dombuehl-mit-positivem-start-verbesserungen-des-busverkehrs-am-s-bahn-haltepunkt-dombuehl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2018 11:37:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landratsamt Landkreis Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[180408]]></category>
		<category><![CDATA[Landratsamtes Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Neue S-Bahn-Strecke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=32920</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="960" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/03/08211138/BIRU-WP-20180320T110753GMT0100.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/03/08211138/BIRU-WP-20180320T110753GMT0100.jpg 1280w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/03/08211138/BIRU-WP-20180320T110753GMT0100-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/03/08211138/BIRU-WP-20180320T110753GMT0100-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/03/08211138/BIRU-WP-20180320T110753GMT0100-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>&#8222;Durch die S-Bahn-Verl&#228;ngerung bis nach Domb&#252;hl wurde der &#246;ffentliche Nahverkehr in unserer Region erheblich aufgewertet, insbesondere in den Abendstunden und an den Wochenenden. Die Fahrtm&#246;glichkeiten haben sich insgesamt erh&#246;ht, die Mobilit&#228;t konnte deutlich verbessert werden und auf anf&#228;ngliche Probleme wurde bereits mit Anpassungen der Busanbindung reagiert&#8220;, freut sich Landrat Dr. Ludwig. Die erste Bilanz der [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="960" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/03/08211138/BIRU-WP-20180320T110753GMT0100.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/03/08211138/BIRU-WP-20180320T110753GMT0100.jpg 1280w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/03/08211138/BIRU-WP-20180320T110753GMT0100-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/03/08211138/BIRU-WP-20180320T110753GMT0100-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/03/08211138/BIRU-WP-20180320T110753GMT0100-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div><p><strong>&bdquo;Durch die S-Bahn-Verl&auml;ngerung bis nach Domb&uuml;hl wurde der &ouml;ffentliche Nahverkehr in unserer Region erheblich aufgewertet, insbesondere in den Abendstunden und an den Wochenenden. Die Fahrtm&ouml;glichkeiten haben sich insgesamt erh&ouml;ht, die Mobilit&auml;t konnte deutlich verbessert werden und auf anf&auml;ngliche Probleme wurde bereits mit Anpassungen der Busanbindung reagiert&ldquo;, freut sich Landrat Dr. Ludwig.</strong></p>
<p>Die erste Bilanz der Deutschen Bahn zur S-Bahn-Verl&auml;ngerung f&auml;llt positiv aus: &bdquo;Wir konnten in den ersten Wochen bereits zahlreiche zus&auml;tzliche Fahrg&auml;ste in den verl&auml;ngerten S-Bahn-Z&uuml;gen begr&uuml;&szlig;en. Auch der neue Haltepunkt in Leutershausen-Wiedersbach wird erfreulich gut genutzt&ldquo;, sagt Marco Schimmich, Verkehrsvertragsmanager Franken bei der DB Regio AG. &bdquo;Und mit einer durchschnittlichen P&uuml;nktlichkeit von 97,9 % (Stand Ende Februar) waren die Z&uuml;ge der S4 sehr zuverl&auml;ssig unterwegs&ldquo;, erg&auml;nzt Schimmich. Voraussichtlich Mitte April 2018 wird die Bahn die Aufz&uuml;ge im Bahnhof Domb&uuml;hl in Betrieb nehmen und damit die barrierefreie Erreichbarkeit des neuen S-Bahnsteigs sicherstellen.</p>
<p>Aufgrund der Erfahrungen in den ersten Wochen wurden am S-Bahn-Haltepunkt Domb&uuml;hl zur Verbesserung der Anbindungen sp&uuml;rbare Anpassungen am Busverkehr vorgenommen. So wurden im Januar die Fahrtzeiten verl&auml;ngert und leicht verschoben, sodass nun eine fahrplanm&auml;&szlig;ige Bedienung der Fahrten und damit auch ein verl&auml;sslicher Anschluss an die Z&uuml;ge sichergestellt werden kann. Auf der VGN-Linie 805 (Dinkelsb&uuml;hl &ndash; <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/feuchtwangen/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Feuchtwangen</a> &ndash; <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/aurach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Aurach</a> &ndash; Ansbach) werden zudem zwei Verst&auml;rkerbusse eingesetzt. Die Rufbusfahrten der VGN-Linie 813 (Dinkelsb&uuml;hl &ndash; <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/feuchtwangen/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Feuchtwangen</a> &ndash; Domb&uuml;hl) wurden bis auf die jeweils letzten Fahrten werktags und samstags in Regelfahrten umgewandelt. Eine vorherige Anmeldung der Fahrt ist in diesen F&auml;llen nun nicht mehr notwendig. Auf der Linie 805 werden nunmehr alle Fahrten als Regelfahrten gefahren.</p>
<p>Bereits zum Start der S-Bahn Domb&uuml;hl am <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/10-dezember/" target="_blank" data-wpel-link="internal">10. Dezember</a> 2017 verbessert wurde auch die Anbindung der Gemeinde Schnelldorf an die S-Bahn per Bus. Vermittelt durch den <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/landkreis-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Landkreis Ansbach</a> wurde seitens des Busunternehmens Scharnagel auf der VGN-Linie 818 (Rothenburg o.d.T. &ndash; Schnelldorf &ndash; Breitenau) um 6.42 Uhr eine zus&auml;tzliche Fahrt von Schnelldorf zum Bahnhof Domb&uuml;hl eingerichtet. Eine Nachfrage in der Gemeindebev&ouml;lkerung Schnelldorfs hatte den Bedarf f&uuml;r diese zus&auml;tzliche Fahrt ergeben. Zus&auml;tzlich wurde die Gemeinde Schnelldorf in das Bedienungsgebiet des Anrufsammeltaxis zum Bahnhof Domb&uuml;hl aufgenommen, sodass in den Abendstunden von Schnelldorf aus &uuml;ber dieses Bedarfsangebot die S-Bahn-Fahrten zwischen N&uuml;rnberg und Domb&uuml;hl erreichbar sind.</p>
<p>Die VGN-Linien 807 (Rothenburg o.d.T. &ndash; Schillingsf&uuml;rst &ndash; Domb&uuml;hl) und 813 (Dinkelsb&uuml;hl &ndash; <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/feuchtwangen/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Feuchtwangen</a> &ndash; Domb&uuml;hl) kn&uuml;pfen st&uuml;ndlich an die Z&uuml;ge an, die Domb&uuml;hl und LeutershausenWiedersbach zwischen 5.14 Uhr und 0.42 Uhr st&uuml;ndlich und an jedem Wochentag mit Ansbach und N&uuml;rnberg sowie den Zwischenhalten verbinden. In den Abendstunden erg&auml;nzt ein Anrufsammeltaxi, dessen Bedienungsgebiet um die Gemeinden Schnelldorf und Wettringen erweitert werden konnte, bis zum Betriebsschluss der Bahn das Fahrtenangebot.</p>
<p>Um einen Erfahrungsaustausch der Projektpartner und um die Umsetzung weiterer Verbesserungen bzw. Nachbesserungen ging es in einem Projektpartnertreffen am 08. M&auml;rz 2018 im <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/landratsamt-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Landratsamt Ansbach</a>. Vorbereitet und diskutiert wurde dabei auch die Sperrung der Strecke AnsbachDomb&uuml;hl in der Zeit vom <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/18-maerz/" target="_blank" data-wpel-link="internal">18. M&#xE4;rz</a> bis zum 08. April 2018. Hier wird es einen Schienenersatzverkehr geben, &uuml;ber den wir Sie noch rechtzeitig informieren werden.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/landratsamt-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Landratsamt Ansbach</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://frank-clone.novo-peak.it/neue-s-bahn-strecke-von-ansbach-nach-dombuehl-mit-positivem-start-verbesserungen-des-busverkehrs-am-s-bahn-haltepunkt-dombuehl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
