
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manuel Westphal MdL &#8211; fränkischer.de</title>
	<atom:link href="https://frank-clone.novo-peak.it/tag/manuel-westphal-mdl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://frank-clone.novo-peak.it</link>
	<description>Online Nachrichten-Magazin für Stadt und Landkreis Ansbach</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Feb 2020 17:07:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>

<image>
	<url>https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09005401/AN_Fraenkischer_Favicon144x144-100x100.png</url>
	<title>Manuel Westphal MdL &#8211; fränkischer.de</title>
	<link>https://frank-clone.novo-peak.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zusätzliche Mittel für Hochschulstandort Triesdorf</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/zusaetzliche-mittel-fuer-hochschulstandort-triesdorf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 17:07:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studentenfutter]]></category>
		<category><![CDATA[Triesdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulstandort Triesdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Westphal MdL]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Hauber]]></category>
		<category><![CDATA[Zusätzliche Mittel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=100402</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="739" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09080619/k-IMG_3009.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09080619/k-IMG_3009.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09080619/k-IMG_3009-300x217.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09080619/k-IMG_3009-768x554.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div>Triesdorf, 06.02.2020 &#8211; Gute Nachrichten haben die beiden Abgeordneten Manuel Westphal und Wolfgang Hauber im Gep&#228;ck: Im Rahmen der Beratungen f&#252;r den Nachtragshaushalt 2019/2020 haben die Regierungsfraktionen einen &#196;nderungsantrag eingebracht, der zus&#228;tzliche Mittel f&#252;r den Hochschulstandort Triesdorf, speziell f&#252;r die Umsetzung des Kompetenzzentrums f&#252;r digitale Agrarwirtschaft (KoDA) vorsieht. 400.000 Euro sollen der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf daf&#252;r [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="739" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09080619/k-IMG_3009.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09080619/k-IMG_3009.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09080619/k-IMG_3009-300x217.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09080619/k-IMG_3009-768x554.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div><p><strong>Triesdorf, 06.02.2020 &ndash; Gute Nachrichten haben die beiden Abgeordneten Manuel Westphal und Wolfgang Hauber im Gep&auml;ck: Im Rahmen der Beratungen f&uuml;r den Nachtragshaushalt 2019/2020 haben die Regierungsfraktionen einen &Auml;nderungsantrag eingebracht, der zus&auml;tzliche Mittel f&uuml;r den Hochschulstandort Triesdorf, speziell f&uuml;r die Umsetzung des Kompetenzzentrums f&uuml;r digitale Agrarwirtschaft (KoDA) vorsieht. 400.000 Euro sollen der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf daf&uuml;r zus&auml;tzlich zur Verf&uuml;gung stehen.</strong></p>
<p>Die Landtagsfraktionen haben w&auml;hrend der parlamentarischen Beratung des Nachtragshaushalts, die nun startet, noch die M&ouml;glichkeit, &Auml;nderungsantr&auml;ge einzubringen. Der Stimmkreisabgeordnete f&uuml;r den Bayerischen Landtag Manuel Westphal unterst&uuml;tzt seit einigen Jahren die Planungen der Hochschule WeihenstephanTriesdorf, ein Kompetenzzentrum f&uuml;r digitale Agrarwirtschaft am Standort Triesdorf zu errichten. Mit KoDA soll ein Leuchtturmprojekt in Mittelfranken entstehen, das Forschung, Entwicklung sowie Weiterbildung im Bereich digitale Landwirtschaft verbindet und die entstehenden Synergieeffekte nutzt.</p>
<blockquote><p>&bdquo;Die HSWT ist gemeinsam mit Kooperationspartnern auf einem guten Weg, eine bayerische oder sogar deutschlandweite Vorreiterrolle mit dem KoDA-Konzept einzunehmen. Die zus&auml;tzlichen Mittel, die wir dank der gemeinsamen Anstrengungen nun einbringen, unterst&uuml;tzt die Hochschule bei ihren weiteren Planungen und den weiteren Einstieg in das Projekt&ldquo;, erkl&auml;ren Stimmkreisabgeordneter Manuel Westphal und der Landtagsabgeordnete Wolfgang Hauber.</p></blockquote>
<p>Zus&auml;tzlich werden im Rahmen der Hightech Agenda des Bayerischen Ministerpr&auml;sidenten Dr. Markus S&ouml;der der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf im Jahr 2020 13,5 Stellen zugewiesen. Westphal und Hauber erg&auml;nzen: &bdquo;Das ist ein wichtiges Signal f&uuml;r unseren Hochschulstandort! Mit den zus&auml;tzlichen Stellen <a href="https://fraenkischer.de/app/uploads/2018/12/Landkreis-Ansbach.png" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="follow"><img loading="lazy" class="alignright wp-image-59352 size-full" src="https://fraenkischer.de/app/uploads/2018/12/Landkreis-Ansbach.png" alt="" width="88" height="57" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/12/18102304/Landkreis-Ansbach.png 88w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/12/18102304/Landkreis-Ansbach-86x57.png 86w" sizes="(max-width: 88px) 100vw, 88px"/></a>k&ouml;nnen die Studieng&auml;nge im Bereich der digitalen Landwirtschaft weiter etabliert werden!&ldquo;</p>
<p>Quelle: <a href="https://www.manuel-westphal.de/" target="_blank" rel="noopener noreferrer follow" data-wpel-link="external">Manuel Westphal, MdL</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bayerischen Landtag Manuel Westphal und Andreas Schalk: Kinderbetreuung wird weiter ausgebaut!</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/westphal-und-schalk-kinderbetreuung/</link>
					<comments>https://frank-clone.novo-peak.it/westphal-und-schalk-kinderbetreuung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 10:22:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klassenzimmer]]></category>
		<category><![CDATA[Landratsamt Landkreis Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Westphal MdL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=84737</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="3543" height="2365" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/13125942/20181013_Fu%C3%9Fweg_Schule_Kinder-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/13125942/20181013_Fu%C3%9Fweg_Schule_Kinder-1.jpg 3543w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/13125942/20181013_Fu%C3%9Fweg_Schule_Kinder-1-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/13125942/20181013_Fu%C3%9Fweg_Schule_Kinder-1-1024x684.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/13125942/20181013_Fu%C3%9Fweg_Schule_Kinder-1-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 3543px) 100vw, 3543px" /></div>Die Stimmkreisabgeordneten f&#252;r den Bayerischen Landtag Manuel Westphal und Andreas Schalk freuen sich &#252;ber die Ank&#252;ndigung des Sozialministeriums, weiter den Ausbau von Kinderbetreuungspl&#228;tzen mit hohen F&#246;rders&#228;tzen zu unterst&#252;tzen. &#8222;In den vergangenen Jahren konnten in unserer Region zahlreiche Betreuungspl&#228;tze f&#252;r Kinder geschaffen werden. Diese positive Entwicklung m&#252;ssen wir in den n&#228;chsten Jahren fortsetzen, damit Eltern in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="3543" height="2365" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/13125942/20181013_Fu%C3%9Fweg_Schule_Kinder-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/13125942/20181013_Fu%C3%9Fweg_Schule_Kinder-1.jpg 3543w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/13125942/20181013_Fu%C3%9Fweg_Schule_Kinder-1-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/13125942/20181013_Fu%C3%9Fweg_Schule_Kinder-1-1024x684.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/13125942/20181013_Fu%C3%9Fweg_Schule_Kinder-1-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 3543px) 100vw, 3543px" /></div><p><strong>Die Stimmkreisabgeordneten f&uuml;r den Bayerischen Landtag Manuel Westphal und Andreas Schalk freuen sich &uuml;ber die Ank&uuml;ndigung des Sozialministeriums, weiter den Ausbau von Kinderbetreuungspl&auml;tzen mit hohen F&ouml;rders&auml;tzen zu unterst&uuml;tzen. &bdquo;In den vergangenen Jahren konnten in unserer Region zahlreiche Betreuungspl&auml;tze f&uuml;r Kinder geschaffen werden. Diese positive Entwicklung m&uuml;ssen wir in den n&auml;chsten Jahren fortsetzen, damit Eltern in der Stadt und dem <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/landkreis-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Landkreis Ansbach</a> gute und verl&auml;ssliche Angebote vorfinden&ldquo;, betonen Andreas Schalk und Manuel Westphal.</strong></p>
<p>Der Freistaat Bayern hat in den vergangenen Jahren bereits 922 Millionen Euro zus&auml;tzlich zu den Bundesmitteln aus dem &bdquo;4. Sonderinvestitionsprogramm Kinderbetreuung&ldquo; zur Verf&uuml;gung gestellt. Gemeinsam mit dem Bayerischen Familiengeld und weiteren Unterst&uuml;tzungsleistungen werden Eltern in Bayern besser unterst&uuml;tzt als anderswo in Deutschland.</p>
<blockquote><p>&bdquo;Mit den staatlichen F&ouml;rdermitteln konnten beispielsweise Pl&auml;tze in Herrieden, Willburgstetten, Steinsfeld und <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/nora-gemeinden/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Weihenzell</a> geschaffen werden. Gemeinsam mit der CSU-Landtagsfraktion haben wir uns f&uuml;r eine Verl&auml;ngerung des Sonderinvestitionsprogramms eingesetzt und das mit Erfolg. Staatsministerin Kerstin Schreyer hat nun die Fortf&uuml;hrung des F&ouml;rderprogramms verk&uuml;ndet&ldquo;, freuen sich Westphal und Schalk.</p></blockquote>
<p>&Uuml;ber 10.000 Betreuungspl&auml;tze gibt es in der Stadt und dem <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/landkreis-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Landkreis Ansbach</a>. Sowohl die St&auml;dte als auch die &uuml;brigen Gemeinden haben in den vergangenen Jahren stark in den Aus- und Neubau ihrer Kindertageseinrichtungen investiert. &bdquo;Ganz wichtig ist dabei nat&uuml;rlich, dass auch eine verl&auml;ssliche Betreuung durch Erzieherinnen und Erzieher gesichert ist. Auch hier gilt es, den Beruf attraktiver zu machen und zu st&auml;rken. Mit dem bayerischen Modellversuch OptiPrax wird bereits eine verk&uuml;rzte und bezahlte Ausbildung f&uuml;r dieses Berufsbild erprobt. Das Sozialministerium hat dazu eine Fachkr&auml;fteoffensive gestartet. Au&szlig;erdem ist ein Leitungs- und Verwaltungsbonus f&uuml;r die Tr&auml;ger geplant&ldquo;, <img loading="lazy" class="alignright wp-image-59352 size-full" src="https://fraenkischer.de/app/uploads/2018/12/Landkreis-Ansbach.png" alt="" width="88" height="57" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/12/18102304/Landkreis-Ansbach.png 88w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/12/18102304/Landkreis-Ansbach-86x57.png 86w" sizes="(max-width: 88px) 100vw, 88px"/>sagen die Abgeordneten abschlie&szlig;end.</p>
<p>Quelle: <a href="https://www.manuel-westphal.de/" target="_blank" rel="noopener noreferrer follow" data-wpel-link="external">Manuel Westphal, MdL</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://frank-clone.novo-peak.it/westphal-und-schalk-kinderbetreuung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FFW Hirschlach besucht Landeshauptstadt</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/ffw-hirschlach-besucht-landeshauptstadt/</link>
					<comments>https://frank-clone.novo-peak.it/ffw-hirschlach-besucht-landeshauptstadt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2019 19:46:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landratsamt Landkreis Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[FFW Hirschlach]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Westphal MdL]]></category>
		<category><![CDATA[Staatskanzlei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=72042</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1283" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/12090100/FFW-Hirschlach-e1557644537213.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div>Auf Einladung des Stimmkreisabgeordneten f&#252;r den Bayerischen Landtag Manuel Westphal hat die Freiwillige Feuerwehr aus Hirschlach und weitere G&#228;ste aus dem Landkreis Ansbach das Maximilianeum und die Staatskanzlei in M&#252;nchen besucht. Schon fr&#252;h ging es f&#252;r die rund 50 G&#228;ste los in Richtung Landeshauptstadt. Dort angekommen, konnte die Gruppe den neuen Besucherfilm des Bayerischen Landtags [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1283" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/12090100/FFW-Hirschlach-e1557644537213.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div><p><strong>Auf Einladung des Stimmkreisabgeordneten f&uuml;r den Bayerischen Landtag Manuel Westphal hat die Freiwillige Feuerwehr aus Hirschlach und weitere G&auml;ste aus dem <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/landkreis-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Landkreis Ansbach</a> das Maximilianeum und die Staatskanzlei in M&uuml;nchen besucht.</strong></p>
<p>Schon fr&uuml;h ging es f&uuml;r die rund 50 G&auml;ste los in Richtung Landeshauptstadt. Dort angekommen, konnte die Gruppe den neuen Besucherfilm des Bayerischen Landtags in der 18. Legislaturperiode ansehen. Erst am Tag zuvor wurde der Film, der die Aufgaben des Parlaments anschaulich erkl&auml;rt, zum ersten Mal der &Ouml;ffentlichkeit gezeigt. Die erste Premiere war also gelungen.</p>
<p>Anschlie&szlig;end folgte eine Diskussionsrunde mit dem Abgeordneten Manuel Westphal &uuml;ber aktuelle politische Themen im Plenarsaal des Maximilianeums. Westphal stellte dabei seinen Arbeitsalltag im Landtag vor und auch welche Termine und Themen im Stimmkreis auf ihn warten.</p>
<blockquote><p>&bdquo;Der Blick hinter die Kulissen eines Parlaments ist f&uuml;r meine Besucher w&auml;hrend der Landtagsfahrt immer spannend. Ich freue mich, dass die Feuerwehr aus Hirschlach meine Einladung als Schirmherr ihres Feuerwehrfestes im vergangenen Jahr angenommen hat und mich heute in M&uuml;nchen besucht&ldquo;, erkl&auml;rte Westphal.</p></blockquote>
<p>Nach dem Mittagessen in der Landtagsgastst&auml;tte wartete eine besondere &Uuml;berraschung auf die G&auml;ste aus Hirschlach. Die zweite Besuchergruppe aus dem Stimmkreis, der Posaunenchor Absberg hatte ein kurzes Konzert vorbereitet und lie&szlig; bekannte Lieder in der Eingangshalle des Maximilianeums erklingen.</p>
<p>Danach stand f&uuml;r die Gruppe noch die Besichtigung der Staatskanzlei auf dem Programm. Im Rahmen einer F&uuml;hrung konnten die G&auml;ste alle ber&uuml;hmten R&auml;ume wie den Kuppelsaal, den Kabinettssaal oder die <img loading="lazy" class="alignright wp-image-59352 size-full" src="https://fraenkischer.de/app/uploads/2018/12/Landkreis-Ansbach.png" alt="" width="88" height="57" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/12/18102304/Landkreis-Ansbach.png 88w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/12/18102304/Landkreis-Ansbach-86x57.png 86w" sizes="(max-width: 88px) 100vw, 88px"/>Zirbelstube besichtigen. Nach einem abschlie&szlig;enden Stadtbummel durch M&uuml;nchen ging es wieder zur&uuml;ck in die Heimat.</p>
<p>Quelle: <a href="https://www.manuel-westphal.de/" target="_blank" rel="noopener noreferrer follow" data-wpel-link="external">Manuel Westphal, MdL</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://frank-clone.novo-peak.it/ffw-hirschlach-besucht-landeshauptstadt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kulturfonds unterstützt drei Projekte aus der Region</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/kulturfonds-unterstuetzt-drei-projekte-aus-der-region/</link>
					<comments>https://frank-clone.novo-peak.it/kulturfonds-unterstuetzt-drei-projekte-aus-der-region/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2019 13:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landratsamt Landkreis Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Westphal MdL]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte aus der Region]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=70994</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="960" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/09215116/BIRU-WP-20180511T144807GMT0200.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/09215116/BIRU-WP-20180511T144807GMT0200.jpg 1280w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/09215116/BIRU-WP-20180511T144807GMT0200-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/09215116/BIRU-WP-20180511T144807GMT0200-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/09215116/BIRU-WP-20180511T144807GMT0200-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Das Staatsministerium f&#252;r Wissenschaft und Kunst hat &#252;ber Mittel aus dem Kulturfonds f&#252;r Projekte bis 25.000 Euro entschieden. &#8222;Der R&#246;merpark Ruffenhofen, eine Sonderausstellung des Rothenburger Reichsstadtmuseums und ein Projekt des Evangelischen Bildungswerks im Dekanatsbezirk Windsbach k&#246;nnen sich &#252;ber eine F&#246;rderung freuen&#8220;, erkl&#228;ren die beiden Landtagsabgeordneten Andreas Schalk und Manuel Westphal. &#8222;Rund 15.000 Euro flie&#223;en in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="960" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/09215116/BIRU-WP-20180511T144807GMT0200.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/09215116/BIRU-WP-20180511T144807GMT0200.jpg 1280w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/09215116/BIRU-WP-20180511T144807GMT0200-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/09215116/BIRU-WP-20180511T144807GMT0200-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/09215116/BIRU-WP-20180511T144807GMT0200-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div><p><strong>Das Staatsministerium f&uuml;r Wissenschaft und Kunst hat &uuml;ber Mittel aus dem Kulturfonds f&uuml;r Projekte bis 25.000 Euro entschieden. &bdquo;Der R&ouml;merpark Ruffenhofen, eine Sonderausstellung des Rothenburger Reichsstadtmuseums und ein Projekt des Evangelischen Bildungswerks im Dekanatsbezirk Windsbach k&ouml;nnen sich &uuml;ber eine F&ouml;rderung freuen&ldquo;, erkl&auml;ren die beiden Landtagsabgeordneten Andreas Schalk und Manuel Westphal.</strong></p>
<p>&bdquo;Rund 15.000 Euro flie&szlig;en in die drei Projekte im <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/landkreis-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Landkreis Ansbach</a>. Der R&ouml;merpark Ruffenhofen erh&auml;lt 2.500 Euro, die Sonderausstellung &sbquo;Martin Monnickendam&lsquo; im Rothenburger Reichsstadtmuseum 8.100 Euro und das Projekt &sbquo;Bilderst&uuml;rme 2.0&lsquo; in der Gottesruhkapelle in Windsbach 4.400 Euro aus dem Kulturfonds&ldquo;, so die beiden Abgeordneten.</p>
<p>Westphal erg&auml;nzt: &bdquo;Das LIMESEUM entwickelt sich mehr und mehr zu einem Besuchermagneten in unserer Region. Die moderne Konzeption des Museums l&auml;dt nicht nur Schulklassen und &sbquo;R&ouml;merfans&lsquo; ein, sondern ist auch ein interessantes Programm f&uuml;r Touristen. Mit den Mitgliedern des Zweckverbands R&ouml;merpark Ruffenhofen und auch mit Museumsleiter Dr. Matthias Pausch stehe ich in einem st&auml;ndigen Austausch &uuml;ber die Weiterentwicklung des LIMESEUMS, weshalb ich mich sehr &uuml;ber die F&ouml;rderung freue.&ldquo;</p>
<p>Und auch Andreas Schalk f&uuml;hrt aus: &bdquo;Kunst und Kultur findet in gro&szlig;em Umfang kleinteilig statt &ndash; auch ganz besonders in unseren l&auml;ndlichen R&auml;umen. Hier sind unterst&uuml;tzende finanzielle Mittel gut investiert. Es freut mich deshalb sehr, dass der Freistaat Bayern auch in diesem Jahr wieder das kulturelle Leben in unserer Region unterst&uuml;tzt. Damit wird von Seiten des Freistaates sowohl den Kulturschaffenden als auch den Kulturf&ouml;rderern Wertsch&auml;tzung entgegengebracht. Ich danke allen, die sich im kulturellen Bereich engagieren und somit unseren B&uuml;rgerinnen und B&uuml;rgern die Teilhabe an Kunst und Kultur vor Ort erm&ouml;glichen.&ldquo;</p>
<p>Aus dem Kulturfonds k&ouml;nnen kulturelle Investitionen und Projekte nichtstaatlicher Tr&auml;ger gef&ouml;rdert werden wie Laienmusik und Musikpflege, zeitgen&ouml;ssische Kunst und Museumsarbeit, aber auch Theater, Archive, Bibliotheken und Literatur. Die Vorhaben sollen grunds&auml;tzlich von &uuml;berregionaler, zumindest aber von &uuml;ber&ouml;rtlicher Bedeutung sein. In der ersten Runde werden nur F&ouml;rdermittel im Rahmen bis maximal 25.000 Euro bewilligt. Weitere Antr&auml;ge mit h&ouml;herer F&ouml;rdersumme werden in den kommenden Wochen <img loading="lazy" class="alignright wp-image-59352 size-full" src="https://fraenkischer.de/app/uploads/2018/12/Landkreis-Ansbach.png" alt="" width="88" height="57" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/12/18102304/Landkreis-Ansbach.png 88w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/12/18102304/Landkreis-Ansbach-86x57.png 86w" sizes="(max-width: 88px) 100vw, 88px"/>durch den Ministerrat mit Billigung des Haushaltsausschusses beschlossen.</p>
<p>Quelle: <a href="https://www.landkreis-ansbach.de/" target="_blank" rel="noopener noreferrer follow" data-wpel-link="external">Landkreis Ansbach</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://frank-clone.novo-peak.it/kulturfonds-unterstuetzt-drei-projekte-aus-der-region/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Westphal im Landwirtschafts- und Gesundheitsausschuss</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/westphal-im-landwirtschafts-und-gesundheitsausschuss/</link>
					<comments>https://frank-clone.novo-peak.it/westphal-im-landwirtschafts-und-gesundheitsausschuss/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 21:09:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landratsamt Landkreis Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschafts- und Gesundheitsausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Westphal MdL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=56938</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1947" height="2048" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/11/28181758/Pressefoto-Manuel-Westphal.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/11/28181758/Pressefoto-Manuel-Westphal.jpg 1947w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/11/28181758/Pressefoto-Manuel-Westphal-285x300.jpg 285w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/11/28181758/Pressefoto-Manuel-Westphal-974x1024.jpg 974w" sizes="(max-width: 1947px) 100vw, 1947px" /></div>Die Fraktionen im Bayerischen Landtag haben die Besetzung ihrer Aussch&#252;sse festgelegt. Der Stimmkreisabgeordnete f&#252;r den Bayerischen Landtag Manuel Westphal wird in der 18. Wahlperiode f&#252;r die CSU im Landwirtschafts- und Gesundheitsausschuss sitzen. In der 18. Wahlperiode wird es vierzehn Aussch&#252;sse geben. Zu den bestehenden wird ein eigener Ausschuss f&#252;r Wohnen, Bau und Verkehr hinzukommen. Der [&#8230;]]]></description>
