
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sanierung &#8211; fränkischer.de</title>
	<atom:link href="https://frank-clone.novo-peak.it/tag/sanierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://frank-clone.novo-peak.it</link>
	<description>Online Nachrichten-Magazin für Stadt und Landkreis Ansbach</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Nov 2024 11:16:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>

<image>
	<url>https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09005401/AN_Fraenkischer_Favicon144x144-100x100.png</url>
	<title>Sanierung &#8211; fränkischer.de</title>
	<link>https://frank-clone.novo-peak.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sanierung des Verwaltungsgebäudes: Teile des 1. Obergeschosses nicht zugänglich</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/sanierung-des-verwaltungsgebaeudes-teile-des-1-obergeschosses-nicht-zugaenglich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 11:16:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadt Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sperrung]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltungsgebäude]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=241828</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="960" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/01/16190358/BIRU-WP-20190116T142000GMT0100-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/01/16190358/BIRU-WP-20190116T142000GMT0100-2.jpg 1280w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/01/16190358/BIRU-WP-20190116T142000GMT0100-2-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/01/16190358/BIRU-WP-20190116T142000GMT0100-2-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/01/16190358/BIRU-WP-20190116T142000GMT0100-2-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Ansbach, 29. November 2024 &#8211; Die Sanierungsarbeiten im st&#228;dtischen Verwaltungsgeb&#228;ude in der N&#252;rnberger Stra&#223;e 32 gehen weiter voran. Da eine Wand im 1. Obergeschoss entfernt wird, ist der &#246;stliche Teil des 1. Obergeschosses vom 9. Dezember bis zum 11. Dezember 2024 nicht zug&#228;nglich. Betroffen von der Sperrung sind das Sachgebiet &#214;ffentliche Sicherheit und Ordnung sowie [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="960" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/01/16190358/BIRU-WP-20190116T142000GMT0100-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/01/16190358/BIRU-WP-20190116T142000GMT0100-2.jpg 1280w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/01/16190358/BIRU-WP-20190116T142000GMT0100-2-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/01/16190358/BIRU-WP-20190116T142000GMT0100-2-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/01/16190358/BIRU-WP-20190116T142000GMT0100-2-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div><p>Ansbach, <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/29-november/" target="_blank" data-wpel-link="internal">29. November</a> 2024 &ndash; <strong>Die Sanierungsarbeiten im st&auml;dtischen Verwaltungsgeb&auml;ude in der N&uuml;rnberger Stra&szlig;e 32 gehen weiter voran. </strong></p>
<p>Da eine Wand im 1. Obergeschoss entfernt wird, ist der &ouml;stliche <strong>Teil des 1. Obergeschosses</strong><br>
<strong>vom <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/9-dezember/" target="_blank" data-wpel-link="internal">9. Dezember</a> bis zum <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/11-dezember/" target="_blank" data-wpel-link="internal">11. Dezember</a> 2024 nicht zug&auml;nglich.</strong></p>
<p>Betroffen von der Sperrung sind das <strong>Sachgebiet &Ouml;ffentliche Sicherheit und Ordnung</strong> sowie<strong> Teile des</strong> <strong>Jugendamtes</strong> (Unterhaltsvorschuss, Ausbildungsf&ouml;rderung, Betreuungsstelle, Ambulante Hilfen und Verwandtenpflege). Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in dieser Zeit nur telefonisch oder per E-Mail erreichbar. Ebenfalls nicht zug&auml;nglich ist der Pflegest&uuml;tzpunkt, dieses ist nur telefonisch erreichbar.</p>
<p>Wir bitten um Verst&auml;ndnis!</p>
<p>Quelle: Pressemitteilung, Stadt Ansbach</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanierung der Ortsverbindungsstraße nach Geisengrund abgeschlossen</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/sanierung-der-ortsverbindungsstrasse-nach-geisengrund-abgeschlossen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 07:13:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadt Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsteilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Geisengrund]]></category>
		<category><![CDATA[Ortsverbindungsstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=238579</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="260" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/03/06183924/2023_03_06_Strassenbau_Katarzyna-Bialasiewicz-photographee.eu_.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/03/06183924/2023_03_06_Strassenbau_Katarzyna-Bialasiewicz-photographee.eu_.jpg 800w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/03/06183924/2023_03_06_Strassenbau_Katarzyna-Bialasiewicz-photographee.eu_-300x98.jpg 300w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>Ansbach, 11. Oktober 2024 &#8211; Die Sanierung der Ortsverbindungsstra&#223;e zwischen Geisengrund und Schalkhausen kann etwa zehn Tage vor Plan abgeschlossen werden. Ab Freitag, den 11. Oktober 2024 kann die Stra&#223;e wieder regul&#228;r befahren werden. Urspr&#252;nglich waren die Arbeiten, die im September 2024 aufgenommen wurden, bis zum 20. Oktober geplant. Bei der Sanierung der rund 1,2 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="260" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/03/06183924/2023_03_06_Strassenbau_Katarzyna-Bialasiewicz-photographee.eu_.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/03/06183924/2023_03_06_Strassenbau_Katarzyna-Bialasiewicz-photographee.eu_.jpg 800w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/03/06183924/2023_03_06_Strassenbau_Katarzyna-Bialasiewicz-photographee.eu_-300x98.jpg 300w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div><p>Ansbach, <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/11-oktober/" target="_blank" data-wpel-link="internal">11. Oktober</a> 2024 &ndash; <strong>Die Sanierung der Ortsverbindungsstra&szlig;e zwischen Geisengrund und <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/schalkhausen/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Schalkhausen</a> kann etwa zehn Tage vor Plan abgeschlossen werden. Ab Freitag, den <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/11-oktober/" target="_blank" data-wpel-link="internal">11. Oktober</a> 2024 kann die Stra&szlig;e wieder regul&auml;r befahren werden. Urspr&uuml;nglich waren die Arbeiten, die im September 2024 aufgenommen wurden, bis zum <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/20-oktober/" target="_blank" data-wpel-link="internal">20. Oktober</a> geplant.</strong></p>
<p>Bei der Sanierung der rund 1,2 Kilometer langen Ortsverbindung zwischen Geisengrund und <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/schalkhausen/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Schalkhausen</a> kommt ein neuartiges Verfahren zum Einsatz, bei dem der alte Stra&szlig;enbelag aufbereitet und erneut verbracht wird. Dabei ergeben sich gleich mehrere Vorteile: Durch den Einbau des wiederverwendeten Materials entstehen keine Abfuhr- und Deponiekosten und die Umwelt wird geschont, weil weniger Rohstoffe verbraucht werden. Im Vergleich zum konventionellen Stra&szlig;enbau fallen die Kosten geringer aus und die Bauzeit kann verk&uuml;rzt werden.</p>
<p>Die Stadt Ansbach hatte mit dem neuen Verfahren bereits bei der Sanierung der Verbindungsstra&szlig;e zwischen <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/elpersdorf/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Elpersdorf</a> und Geisengrund positive Erfahrungen gemacht. Das 1,5 Kilometer lange St&uuml;ck wurde im Jahr 2023 innerhalb von vier Wochen fertiggestellt. Bei dem Verfahren wird zun&auml;chst der gesamte Asphaltbelag aufgefr&auml;st und anschlie&szlig;end mit dem Stra&szlig;enunterbau bis auf eine Tiefe von etwa 40 Zentimetern durchgefr&auml;st. Danach wird der gefr&auml;ste Stra&szlig;enaufbau mit einem Zement unter Wasserzugabe durchgemischt. Anschlie&szlig;end wird der homogenisierte Aufbau plangeschoben und gewalzt. Auf diesen Unterbau wird dann die Asphalttragschicht und die Deckschicht aufgetragen.</p>
<p>Quelle: Pressemitteilung, Stadt Ansbach</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sparkassenstiftung vergibt Förderpreise an historische Bauvorhaben</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/sparkassenstiftung-vergibt-foerderpreise-an-historische-bauvorhaben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chantal Fiedler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 14:29:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landkreis Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[lokaler]]></category>
		<category><![CDATA[Raum Rothenburg ob der Tauber]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Rothenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[der vorbildliche Umgang mit historischer Bausubstanz]]></category>
		<category><![CDATA[Förderpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassenstiftung]]></category>
		<category><![CDATA[SPK]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung der Stadt- und Kreissparkasse Rothenburg ob der Tauber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=238547</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1536" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/10/10111053/IMG_9074.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Förderpreis für historische Bauvorhaben der Sparkassenstiftung 2024 Gruppenbild" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/10/10111053/IMG_9074.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/10/10111053/IMG_9074-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/10/10111053/IMG_9074-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/10/10111053/IMG_9074-1536x1152.jpg 1536w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/10/10111053/IMG_9074-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Rothenburg ob der Tauber, 10. Oktober 2024 &#8211; Seit 2008 vergibt die Stiftung der Stadt- und Kreissparkasse Rothenburg ob der Tauber immer wieder gut dotierte F&#246;rderpreise, mit der gem&#228;&#223; Satzung &#8222;der vorbildliche Umgang mit historischer Bausubstanz&#8220; in der Stadt und im Gebiet des Altlandkreises Rothenburg pr&#228;miert wird. Der diesj&#228;hrige Wettbewerb startete Anfang Mai 2024. Die [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1536" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/10/10111053/IMG_9074.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Förderpreis für historische Bauvorhaben der Sparkassenstiftung 2024 Gruppenbild" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/10/10111053/IMG_9074.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/10/10111053/IMG_9074-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/10/10111053/IMG_9074-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/10/10111053/IMG_9074-1536x1152.jpg 1536w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/10/10111053/IMG_9074-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p style="font-weight: 400;"><strong>Rothenburg ob der Tauber, <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/10-oktober/" target="_blank" data-wpel-link="internal">10. Oktober</a> 2024 &ndash; Seit 2008 vergibt die Stiftung der Stadt- und Kreissparkasse Rothenburg ob der Tauber immer wieder gut dotierte F&ouml;rderpreise, mit der gem&auml;&szlig; Satzung <em>&bdquo;der vorbildliche Umgang mit historischer Bausubstanz&ldquo;</em> in der Stadt und im Gebiet des Altlandkreises Rothenburg pr&auml;miert wird. Der diesj&auml;hrige Wettbewerb startete Anfang Mai 2024. Die Frist f&uuml;r die Antragseinreichung der Bauprojekte endete am <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/31-august/" target="_blank" data-wpel-link="internal">31. August</a>.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;">Insgesamt stellten sich sieben Projekte dem fachkundigen Urteil der Jury, der neben dem Vorstandsvorsitzenden Werner Frie&szlig; und dem Vorstandsmitglied Dieter Mai auch der Ansbacher Landrat und Verwaltungsratsvorsitzende der <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/sparkasse-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Sparkasse Ansbach</a> <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/dr-juergen-ludwig/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Dr. J&#xFC;rgen Ludwig</a> und der Oberb&uuml;rgermeister der Stadt Rothenburg o.d.T. Dr. Markus Naser angeh&ouml;ren. Die Juroren waren sich einig: Alle Antragsteller haben mit viel pers&ouml;nlichem Einsatz und Liebe zu baulichen Details wertvolle historische Baudenkm&auml;ler saniert und damit zum Erhalt des reichen regionalen kulturellen Erbes in beeindruckender Weise beigetragen.</p>
<p>Ziel des F&ouml;rderpreises ist es, die Erhaltung historischer Bauten, beispielhafte und besonders gelungene Nutzung und Gestaltung alter Geb&auml;ude aufzuzeigen sowie die Wiederbelebung bzw. Wiederbebauung von Altortbereichen und Ortskernen zu f&ouml;rdern. Bisher haben sich insgesamt 54 Objekte beworben. Hiervon kommen 34 Bauten aus Rothenburg ob der Tauber, 20 aus den umliegenden Gemeinden. Hierf&uuml;r wurden bereits Preisgelder in H&ouml;he von 66.000 Euro vergeben. In diesem Jahr wurde ein zus&auml;tzlicher Sonderpreis vergeben. Die au&szlig;ergew&ouml;hnliche Sanierung in der Judengasse 10, die gro&szlig;es mediales Interesse erweckte, wurde au&szlig;er Konkurrenz zus&auml;tzlich gew&uuml;rdigt. So konnten die klassischen F&ouml;rderpreise in vollem Umfang vergeben werden.</p>
<p style="font-weight: 400;">Die Gewinner der F&ouml;rderpreise stellten am <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/7-oktober/" target="_blank" data-wpel-link="internal">7. Oktober</a> 2024 im Veranstaltungssaal der Sparkasse Rothenburg in einer Feierstunde ihre preisgekr&ouml;nten Projekte pers&ouml;nlich vor. Danach wurden die Preisgelder verteilt. Folgende Bauvorhaben wurden pr&auml;miert:</p>
<ul>
<li>Familie Barthelme&szlig; mit der Sanierung einer alten Scheune in Schorndorf</li>
<li>Gemeinde Windelsbach mit der Sanierung des alten Schulhauses in Preuntsfelden</li>
<li>LR Bauwerke GmbH mit der Sanierung des Wohnhauses Krebeng&auml;&szlig;chen 6 und 8 in Rothenburg ob der Tauber</li>
<li>Stiftung Kulturerbe Bayern mit der Sanierung der Judengasse 10 (+12) in Rothenburg ob der Tauber</li>
<li>Familie Zimmer mit der Sanierung des Wohnhauses Betzoldweg 61 in Rothenburg ob der Tauber</li>
<li>Familie Zink mit der Sanierung des ehemaligen Zollhauses in Reichardsroth</li>
</ul>
<p>Den dritten Platz mit jeweils 1.000 Euro belegten Familie Barthelme&szlig; und Familie Zimmer, den zweiten Platz mit jeweils 2.000 Euro ging an die LR Bauwerke GmbH und die Gemeinde Windelsbach, den ersten Platz der F&ouml;rderpreise und somit 4.000 Euro erhielt Familie Zink. Die Stiftung Kulturerbe Bayern konnte sich &uuml;ber einen Sonderpreis mit einem Preisgeld von 2.000 Euro freuen.</p>
<p>Vorstandsmitglied Dieter Mai freue sich schon auf die n&auml;chste Pr&auml;mierung in einigen Jahren. Jeder, der aktuell eine historische Sanierung durchf&uuml;hrt darf sich gerne in der n&auml;chsten Runde bewerben. Einzige Voraussetzung ist, dass das Bauvorhaben zum Zeitpunkt der Bewerbung fertiggestellt sein muss.</p>
<p><em>Info: <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/sparkasse-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Sparkasse Ansbach</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: 400;">
</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bahnhofstraße erfolgreich erneuert</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/bahnhofstrasse-erfolgreich-erneuert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 05:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landratsamt Landkreis Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[lokaler]]></category>
		<category><![CDATA[Schopfloch]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsteilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnhofstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Landratsamt Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=228824</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1711" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/05/08072741/Schopfloch.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/05/08072741/Schopfloch.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/05/08072741/Schopfloch-300x251.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/05/08072741/Schopfloch-1024x856.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/05/08072741/Schopfloch-1536x1283.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Schopfloch, 8. Mai 2024 &#8211; Nach rund zehnmonatiger Bauzeit haben der Landkreis Ansbach und die Marktgemeinde Schopfloch die Arbeiten an der Bahnhofstra&#223;e (Kreisstra&#223;e AN 42) beendet. Unter anderem wurde auf einem rund 300 Meter langen Abschnitt eine neue Asphaltdeckschicht aufgebracht. Die Marktgemeinde sanierte die Entw&#228;sserungseinrichtungen, verbesserte die Gehwege und lie&#223; eine neue Stra&#223;enbeleuchtung installieren. Um [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1711" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/05/08072741/Schopfloch.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/05/08072741/Schopfloch.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/05/08072741/Schopfloch-300x251.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/05/08072741/Schopfloch-1024x856.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/05/08072741/Schopfloch-1536x1283.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p>Schopfloch, <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/8-mai/" target="_blank" data-wpel-link="internal">8. Mai</a> 2024 &ndash; <strong>Nach rund zehnmonatiger Bauzeit haben der <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/landkreis-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Landkreis Ansbach</a> und die Marktgemeinde Schopfloch die Arbeiten an der Bahnhofstra&szlig;e (Kreisstra&szlig;e AN 42) beendet. </strong></p>
<p>Unter anderem wurde auf einem rund 300 Meter langen Abschnitt eine neue Asphaltdeckschicht aufgebracht. Die Marktgemeinde sanierte die Entw&auml;sserungseinrichtungen, verbesserte die Gehwege und lie&szlig; eine neue Stra&szlig;enbeleuchtung installieren. Um die Verkehrssicherheit f&uuml;r Fu&szlig;g&auml;nger zu erh&ouml;hen, entstand au&szlig;erdem eine Fahrbahneinengung.</p>
<p>Bei einem Vor-Ort-Termin mit am Bau Beteiligten bedankten sich Landrat <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/dr-juergen-ludwig/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Dr. J&#xFC;rgen Ludwig</a> und B&uuml;rgermeister Oswald Czech f&uuml;r die gute Zusammenarbeit bei der Umsetzung der Bauma&szlig;nahme, in die der Landkreis rund 140.000 Euro investiert hat. Unter anderem aufgrund der vielen Hausanschl&uuml;sse sei das Bauen auf einer Ortsdurchfahrt komplizierter als auf freier Strecke, erl&auml;uterte der Landrat. Seitens der Marktgemeinde floss in dem Zuge rund eine Million Euro in die Erneuerung der Infrastruktur.</p>
<p>Um das rund 595 Kilometer lange Kreisstra&szlig;ennetz in einem verkehrssicheren Zustand zu halten, investiert der <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/landkreis-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Landkreis Ansbach</a> als zust&auml;ndiger Stra&szlig;enbaulasttr&auml;ger kontinuierlich Millionenbetr&auml;ge pro Jahr. Rund 7,3 Millionen Euro flie&szlig;en dabei im Durchschnitt seit 2020 ausschlie&szlig;lich in Stra&szlig;enbauprojekte. Dabei werden allein im Jahr 2024 Kreisstra&szlig;en auf einer L&auml;nge von 28,3 Kilometer saniert.</p>
<p>Quelle: Pressemitteilung, <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/landratsamt-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Landratsamt Ansbach</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kreisstraße AN 34 zwischen Hetzweiler und Neureuth wird auf rund 2,8 Kilometern saniert</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/kreisstrasse-an-34-zwischen-hetzweiler-und-neureuth-wird-auf-rund-28-kilometern-saniert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 12:55:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landratsamt Landkreis Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Leutershausen]]></category>
		<category><![CDATA[lokaler]]></category>
		<category><![CDATA[Schillingsfürst]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsteilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisstraße AN 34]]></category>
		<category><![CDATA[Landratsamt Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=228063</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="768" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/04/26145458/Baubeginn_Schwand-Hetzweiler_Wellstahldurchlass-3-003-002.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/04/26145458/Baubeginn_Schwand-Hetzweiler_Wellstahldurchlass-3-003-002.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/04/26145458/Baubeginn_Schwand-Hetzweiler_Wellstahldurchlass-3-003-002-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/04/26145458/Baubeginn_Schwand-Hetzweiler_Wellstahldurchlass-3-003-002-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div>Leutershausen, 26. APril 2024 &#8211; Am 29. April 2024 beginnen die Bauarbeiten an der Kreisstra&#223;e AN 34 zwischen Hetzweiler (Stadt Leutershausen) und Neureuth (Stadt Schillingsf&#252;rst). Im ersten Bauabschnitt, der voraussichtlich bis Ende Juni 2024 beendet ist, wird die Strecke zwischen Neureuth und Weihersm&#252;hle saniert. Der zweite Bauabschnitt umfasst die Strecke von Weihersm&#252;hle bis Hetzweiler und [&#8230;]]]></description>
