
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unfälle &#8211; fränkischer.de</title>
	<atom:link href="https://frank-clone.novo-peak.it/tag/unfaelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://frank-clone.novo-peak.it</link>
	<description>Online Nachrichten-Magazin für Stadt und Landkreis Ansbach</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Nov 2023 12:22:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>

<image>
	<url>https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09005401/AN_Fraenkischer_Favicon144x144-100x100.png</url>
	<title>Unfälle &#8211; fränkischer.de</title>
	<link>https://frank-clone.novo-peak.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Feuchtwangen + Aurach: +++ Unfälle +++</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/feuchtwangen-aurach-unfaelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Feuchtwanger Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2023 12:22:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feuchtwanger Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[231110]]></category>
		<category><![CDATA[Aurach]]></category>
		<category><![CDATA[Feuchtwangen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=218008</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1094" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/08082316/20190806-Polizei-Unfall-4-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/08082316/20190806-Polizei-Unfall-4-1.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/08082316/20190806-Polizei-Unfall-4-1-300x160.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/08082316/20190806-Polizei-Unfall-4-1-1024x547.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Feuchtwangen: Am Freitag, den 10. November 2023, versuchte eine 54-j&#228;hrige Fahrsch&#252;lerin mit einem Kleinkraftrad von einer Tankstelle in der Dinkelsb&#252;hler Stra&#223;e anzufahren. Hierbei lie&#223; sie die Kupplung zu schnell kommen, weshalb sie kurzfristig die Kontrolle &#252;ber das Gef&#228;hrt verlor und gegen einen Bordstein fuhr. Aufgrund der Kollision st&#252;rzte sie. Hierbei entstand ein Schaden in H&#246;he [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1094" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/08082316/20190806-Polizei-Unfall-4-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/08082316/20190806-Polizei-Unfall-4-1.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/08082316/20190806-Polizei-Unfall-4-1-300x160.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/08082316/20190806-Polizei-Unfall-4-1-1024x547.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p><strong><a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/feuchtwangen/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Feuchtwangen</a>:</strong> Am Freitag, den <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/10-november/" target="_blank" data-wpel-link="internal">10. November</a> 2023, versuchte eine 54-j&auml;hrige Fahrsch&uuml;lerin mit einem Kleinkraftrad von einer Tankstelle in der Dinkelsb&uuml;hler Stra&szlig;e anzufahren. Hierbei lie&szlig; sie die Kupplung zu schnell kommen, weshalb sie kurzfristig die Kontrolle &uuml;ber das Gef&auml;hrt verlor und gegen einen Bordstein fuhr. Aufgrund der Kollision st&uuml;rzte sie. Hierbei entstand ein Schaden in H&ouml;he von 50,00 Euro am Kleinkraftrad, da der linke Seitenspiegel abgebrochen ist. Die Fahrsch&uuml;lerin blieb hier gl&uuml;cklicherweise unverletzt.</p>
<p><strong><a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/aurach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Aurach</a>:</strong> Am Freitag, den <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/10-november/" target="_blank" data-wpel-link="internal">10. November</a> 2023, befuhr der 58-j&auml;hrige gegen 07:15 Uhr mit seinem Pkw Ford die Ansbacher Stra&szlig;e in <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/aurach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Aurach</a> in Fahrtrichtung Ansbach. Hierbei konnte er einen 11-j&auml;hrigen Jungen wahrnehmen, der am Gehweg stand. Hierbei schaute der 11-J&auml;hrige entweder auf den Boden oder auch in sein Handy, was f&uuml;r den 58-j&auml;hirgen nicht ersichtlich war. Offensichtliche Andeutungen, dass er die Stra&szlig;e wechseln m&ouml;chte, machte er nicht. Als sich der 58-j&auml;hrige auf H&ouml;he des Jungen befand, wechselte dieser unaufmerksam die Stra&szlig;enseite um zu der gegen&uuml;berliegenden Bushaltestelle zu gelangen. Der 58-j&auml;hrige hatte laut seiner Aussage keine Chance zu bremsen, weshalb er den 11-J&auml;hrigen mit dem rechten Au&szlig;enspiegel erfasste. Der Junge fiel zu Boden und erlitt Sch&uuml;rfwunden sowie eine Gehirnersch&uuml;tterung. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Ansbach zur weiteren Untersuchung gebracht. Am Pkw wurde der rechte Au&szlig;enspiegel besch&auml;digt. Es entstand ein Sachschaden in H&ouml;hen von ca. 250,00 Euro.</p>
<p><strong><a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/aurach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Aurach</a>:</strong> Am Freitag, <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/10-november/" target="_blank" data-wpel-link="internal">10. November</a> 2023, teilte gegen 06:00 Uhr eine 23-j&auml;hrige Mitteilerin ein Fahrzeug im Stra&szlig;engraben mit. Der Pkw Hyundai befand sich auf der der Ortsverbindungsstra&szlig;e zwischen <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/aurach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Aurach</a> und Eyerlohe. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte festgestellt werden, dass am Pkw ein massiver Frontschaden vorhanden war. Der 33-j&auml;hirge Fahrzeugf&uuml;hrer konnte im Fahrzeug angetroffen werden. Bei der Abkl&auml;rung, was passiert w&auml;re, konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgef&uuml;hrte Alkoholtest ergab einen Wert von 0,63 mg/l. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Pkw musste durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden, da neben der Front auch der Unterboden besch&auml;digt wurde und das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Der Schaden am Pkw wurde auf ca. 5000,00 Euro gesch&auml;tzt. Ob ein Schaden an der Grasnarbe geltend gemacht wird, muss noch abgekl&auml;rt werden. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Vorort gab er an, dass er Kopfschmerzen h&auml;tte. Aufgrund des Alkoholwertes wurde der F&uuml;hrerschein des Fahrers einbehalten. Dieser wird mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Stra&szlig;enverkehr der Staatsanwaltschaft Ansbach zur<br>
weiteren strafrechtlichen W&uuml;rdigung vorgelegt.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/polizeiinspektion-feuchtwangen/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Feuchtwangen</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehr RAD für AN</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/mehr-rad-fuer-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buendnis 90 Die Gruenen Stadtratsfraktion Ansbach]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 12:57:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Ansbacher Fraktionen]]></category>
		<category><![CDATA[lokaler]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC)]]></category>
		<category><![CDATA[CARINA e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Critical Mass]]></category>
		<category><![CDATA[Kunsthaus Reitbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Radentscheid Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Radentscheid Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Radgesetzgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Radwegenetz]]></category>
		<category><![CDATA[REBY]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsclub Deutschland (VCD)]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehtstote]]></category>
		<category><![CDATA[Vision Zero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=200985</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="784" height="585" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/02/28140133/Radentscheid_quer.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Radentscheid Bayern" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/02/28140133/Radentscheid_quer.png 784w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/02/28140133/Radentscheid_quer-300x224.png?theia_smart_thumbnails_file_version=2 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/02/28140133/Radentscheid_quer-86x64.png?theia_smart_thumbnails_file_version=2 86w" sizes="(max-width: 784px) 100vw, 784px" /></div>Ein breites Aktionsbündnis "Radentscheid Ansbach" lädt für Donnerstag, 2. März ab 19:30 Uhr zu einer Podiumsdiskussion in das Kunsthaus Reitbahn ein. Fünf Experten diskutieren über die Vorteile des "Radentscheid Bayern" für den Ansbacher Radverkehr.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="784" height="585" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/02/28140133/Radentscheid_quer.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Radentscheid Bayern" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/02/28140133/Radentscheid_quer.png 784w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/02/28140133/Radentscheid_quer-300x224.png?theia_smart_thumbnails_file_version=2 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/02/28140133/Radentscheid_quer-86x64.png?theia_smart_thumbnails_file_version=2 86w" sizes="(max-width: 784px) 100vw, 784px" /></div><p><strong>Ansbach, <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/28-februar/" target="_blank" data-wpel-link="internal">28. Februar</a> 2023 &ndash; Im Jahr 2023 hat ein breites B&uuml;ndnis politischer und gesellschaftlicher Gruppierungen in Ansbach Unterschriften f&uuml;r den <a href="https://radentscheid-bayern.de/ziele" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="follow">Radentscheid Bayern</a> gesammelt. In Stadt und Landkreis wurden die Unterschriften zu den Rath&auml;usern getragen und bayernweit viermal mehr Unterschriften gesammelt als f&uuml;r ein B&uuml;rgerbegehren notwendig ist.</strong></p>
<p>Im n&auml;chsten Schritt werden, voraussichtlich um Ostern, B&uuml;rgerinnen und B&uuml;rger bayernweit zur Eintragung in die Rath&auml;user gerufen.</p>
<p>Um die Ziele des <a href="https://radentscheid-bayern.de/haeufige-fragen/der-vollstaendige-text-fuer-das-radgesetz-bayern" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="follow">Gesetzesvorschlags</a> zu erkl&auml;ren und die Vorteile f&uuml;r Ansbach zu zeigen, veranstaltet das Team Radentscheid Ansbach am<strong> Donnerstag, 02. M&auml;rz um 19:30 Uhr im <a href="https://kunsthaus-r3.de/aktuell" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="follow">Kunsthaus Reitbahn 3</a></strong> eine Podiumsdiskussion.</p>
<p>F&uuml;r ein abwechslungsreiches Programm sorgen</p>
<ul>
<li><a href="https://bayern.adfc.de/person/paulus-guter-erlangen" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="follow">Paulus Guter</a> aus Erlangen (stellvertretender Beauftragter f&uuml;r das Volksbegehren in Bayern)</li>
<li><a href="http://mitmachportal-fahrradwege.xobor.de/u3_KlausRiedel.html" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="follow">Klaus Riedel</a> (Radverkehrsexperte und Organisator der Ansbacher Critical Mass)</li>
<li><a href="https://www.gruene-ansbach.de/vor-ort/ansbach/stadtpolitik/stadtraete-/-die-fraktion" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="follow">Dr. Bernhard Schmid</a> (Ortsverbandssprecher der Gr&uuml;nen und Stadtrat in Ansbach)</li>
<li><a href="http://vcd-bayern.de/kv/kg_ansbach.html" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="follow">Tobias Pape</a> (Kreisvorsitzender des VCD und stellv. Bund Naturschutz-Kreisvorsitzender)</li>
<li><a href="http://www.adfc-ansbach.de/wir-ueber-uns/" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="follow">Waltraut Kaufmann</a> (<a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/adfc/" target="_blank" data-wpel-link="internal">ADFC</a>-Kreisvorsitzende und Radtourenleiterin)</li>
</ul>
<p>Moderation <a href="https://www.oedp-ansbach.de/ortsverbaende/ortsverband-stadt-ansbach/ortsvorstand" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="follow">Martin Berberich&#xA0;</a></p>
<p><strong>Die Ziele des Radentscheids:&nbsp;</strong></p>
<ul>
<li>Mehr Menschen f&uuml;r eine soziale und gerechte Verkehrswende zu gewinnen</li>
<li>Klimafreundliche und gesundheitsf&ouml;rdernde Alternativen zum Individualverkehr zu nutzen</li>
<li>Deutliche St&auml;rkung des Fu&szlig;- und Radverkehrs</li>
<li>Unkomplizierte Umsteigem&ouml;glichkeiten innerhalb des Umweltverbundes mit digitalen Verkehrsinformationen</li>
<li>Schutz der schw&auml;chsten Verkehrsteilnehmer durch Schaffung intelligenter Infrastrukturen</li>
</ul>
<p>B&uuml;ndnis 90/Die Gr&uuml;nen unterst&uuml;tzt sowohl auf lokaler als auch auf Landesebene den Radentscheid und l&auml;dt deshalb mit zur Podiumsdiskussion in die Reitbahn ein.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unfälle: +++ Verkehrsunfälle mit Verletzten +++</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/unfaelle-verkehrsunfaelle-mit-verletzten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[badwindsheimer.blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 14:18:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bad Windsheimer Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[220614]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfälle mit Verletzten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=183836</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="960" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/09192943/BIRU-WP-20150808T121847GMT0200.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/09192943/BIRU-WP-20150808T121847GMT0200.jpg 1280w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/09192943/BIRU-WP-20150808T121847GMT0200-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/09192943/BIRU-WP-20150808T121847GMT0200-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/09192943/BIRU-WP-20150808T121847GMT0200-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Eine 26-j&#228;hrige Autofahrerin kam am 14.06.2022 um 01:20 Uhr auf der Staatsstra&#223;e 2419 (Welbhausen &#8211; Langensteinach) nach links von der Fahrbahn ab und prallte nach 20 Metern mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Dabei wurde ihre Beifahrerin, eine 25-j&#228;hrige Frau, kurzzeitig mit dem Bein im Fu&#223;raum eingeklemmt und erlitt eine Fraktur am rechten Bein. Die [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="960" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/09192943/BIRU-WP-20150808T121847GMT0200.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/09192943/BIRU-WP-20150808T121847GMT0200.jpg 1280w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/09192943/BIRU-WP-20150808T121847GMT0200-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/09192943/BIRU-WP-20150808T121847GMT0200-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/09192943/BIRU-WP-20150808T121847GMT0200-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div><p>Eine 26-j&auml;hrige Autofahrerin kam am 14.06.2022 um 01:20 Uhr auf der Staatsstra&szlig;e 2419 (Welbhausen &ndash; Langensteinach) nach links von der Fahrbahn ab und prallte nach 20 Metern mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Dabei wurde ihre Beifahrerin, eine 25-j&auml;hrige Frau, kurzzeitig mit dem Bein im Fu&szlig;raum eingeklemmt und erlitt eine Fraktur am rechten Bein. Die Verletzte wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Die Fahrerin blieb unverletzt. Am verunfallten Audi A3 entstand Totalschaden in H&ouml;he von 20.000 Euro. Der Pkw wurde geborgen und abgeschleppt. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrl&auml;ssiger K&ouml;rperverletzung.</p>
<p>Eine 19-j&auml;hrige Autofahrerin befuhr&nbsp; am 14.06.2022 um 09:15 Uhr mit ihrem VW Golf die Ortsverbindungsstra&szlig;e von Uffenheim kommen in Richtung Uttenhofen. In einer Linkskurve kam sie aus bislang noch ungekl&auml;rter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Wasserdurchlass. Der Aufprall war so heftig, dass die junge Frau leicht verletzt wurde und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert wurde. Am Pkw entstand ca. 10.000 Euro Schaden.</p>
<p>Quelle: Polizeiinspektion Bad Windsheim</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gunzenhausen: +++ Unfälle +++</title>
		<link>https://frank-clone.novo-peak.it/gunzenhausen-unfaelle-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunzenhäuser Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 12:54:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gunzenhäuser Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[220108]]></category>
		<category><![CDATA[Gunzenhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=167523</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1772" height="1183" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/08082328/20190806-Polizei-Unfall-7-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/08082328/20190806-Polizei-Unfall-7-1.jpg 1772w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/08082328/20190806-Polizei-Unfall-7-1-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/08082328/20190806-Polizei-Unfall-7-1-1024x684.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1772px) 100vw, 1772px" /></div>Im Bereich der Polizeiinspektion Gunzenhausen kam es am vergangenen Wochenende, 08./09.01.2022 zu vier Wildunf&#228;llen und zwei Unf&#228;llen wegen Stra&#223;engl&#228;tte. Der Fahrer eines Pedelecs kam wegen eines frei laufenden Hundes zu Fall und verletzte sich leicht am Arm. Alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt, die entstandenen Sch&#228;den hielten sich in Grenzen. Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer ihre [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1772" height="1183" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/08082328/20190806-Polizei-Unfall-7-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/08082328/20190806-Polizei-Unfall-7-1.jpg 1772w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/08082328/20190806-Polizei-Unfall-7-1-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/08082328/20190806-Polizei-Unfall-7-1-1024x684.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1772px) 100vw, 1772px" /></div><p>Im Bereich der <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/polizeiinspektion-gunzenhausen/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Gunzenhausen</a> kam es am vergangenen Wochenende, 08./09.01.2022 zu vier Wildunf&auml;llen und zwei Unf&auml;llen wegen Stra&szlig;engl&auml;tte.</p>
<p>Der Fahrer eines Pedelecs kam wegen eines frei laufenden Hundes zu Fall und verletzte sich leicht am Arm.</p>
<p>Alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt, die entstandenen Sch&auml;den hielten sich in Grenzen.</p>
<p><strong> Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer ihre Fahrweise und Geschwindigkeit an die Witterungsverh&auml;ltnisse anzupassen und insbesondere in Waldst&uuml;cken vorsichtig zu fahren.</strong></p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://frank-clone.novo-peak.it/glossar/polizeiinspektion-gunzenhausen/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Gunzenhausen</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
